การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
โบรชัวร์โครงการอสังหาริมทรัพย์
6,841 โครงการที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งกระทรวงที่อยู่อาศัยยังคงเผยแพร่โฆษณาที่ได้รับอนุมัติ แต่ละโบรชัวร์จะเปิดบนเว็บไซต์ของกระทรวงเอง
| โครงการ | ผู้พัฒนา | เปิดตัวแล้ว↑ | แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย | ช่วงราคา | ช่วงขนาด | โบรชัวร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUJANA KLIA 4B1 Sepang, Selangor | MAGICAL STERLING SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 63 | RM758,300 – RM930,800 | 139 m² | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 Kuala Langat, Selangor | DESA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 41 | RM327,000 – RM580,000 | 82–84 m² | |
| TAMAN SENTOSA Larut & Matang, Perak | UKIRAN RAMA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | RM618,800 – RM836,000 | 281 m² | |
| TAMAN SAUJANA HARMONI Gua Musang, Kelantan | ML SYNERGY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 238 | RM189,800 – RM428,000 | 95–117 m² | |
| TAMAN BAYU INDERA LUKUT FASA 2 Port Dickson, Negeri Sembilan | SERI PAJAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 128 | RM329,400 – RM592,000 | 114–143 m² | |
| LOT 1464 - TOK MUDA Klang, Selangor | EUREKA GENESIS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | RM282,000 – RM550,000 | 780–960 m² | |
| FREESIA RESIDENSI FASA 12 Kuala Langat, Selangor | TROPICANA AMAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 198 | RM1,846,800 – RM3,873,600 | 344–497 m² | |
| CASSIA RESIDENCE Sepang, Selangor | HILLSTRAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 300 | RM291,313 – RM402,820 | 79–88 m² | |
| ECO BOTANIC SDN. BHD. Johor Bahru, Johor | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 200 | RM80,000 | — | |
| TAMAN ANGSAMAS 2 Seremban, Negeri Sembilan | CANGKAT HARTAMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 135 | RM80,000 – RM759,720 | 84–249 m² | |
| RESIDENSI EMERALD DAMAI FASA 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GLM EMERALD HILLS (CHERAS) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 786 | RM585,200 – RM1,317,000 | 78 m² | |
| 38 BANGSAR RESIDENSI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ONE JSI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 278 | RM686,999 – RM1,906,667 | 54 m² | |
| QUEENSBURY @ MAHKOTA HILLS FASA 8A2 & 8A3 PARCEL 1 FASA 1 Seremban, Negeri Sembilan | KIA ACE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 202 | RM450,000 – RM789,600 | 145–168 m² | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 Kuala Langat, Selangor | REGAIN HARMONY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM400,000 – RM460,000 | 87 m² | |
| KIARA BAY (II) PENOR Kuantan, Pahang | PARAGON REWARDS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | RM242,900 – RM573,600 | 89–111 m² | |
| NALURI JELATA SDN BHD Manjung, Perak | NALURI JELATA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 26 | RM258,000 – RM358,000 | 107–118 m² | |
| TAMAN SAUJANA TEHEL FASA 2 Jasin, Melaka | SUARA KIARAMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 80 | RM180,000 – RM290,000 | 94 m² | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING - GREAT RIPPLES 34 BUNGALOW FASA 1 Kuala Langat, Selangor | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 18 | RM745,000 – RM995,000 | 213–265 m² | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING FASA 2 Kuala Langat, Selangor | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 46 | RM475,000 – RM662,000 | 187–192 m² | |
| TAMAN KAMPUNG PADANG HILLS 2 Kuantan, Pahang | UPRIGHT ASSET SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM278,000 – RM532,000 | 93–138 m² | |
| SERI RESIDENSI-ASTER FASA 3B Klang, Selangor | NEU ESTATES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 50 | RM899,000 – RM1,208,400 | 174 m² | |
| BANDAR BARU SETIAAWAN PERDANA FASA 3C -PLOT I Manjung, Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 412 | RM196,000 – RM448,000 | 84–900 m² | |
| MYCH 004 Muar, Johor | M.Y. COMFORT HOME SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | RM588,000 – RM958,000 | 126–329 m² | |
| SEMANJA KAJANG GARDEN HOMES PHASE 2B Hulu Langat, Selangor | EXCEL GLAMOUR HOUSING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 66 | RM1,370,800 – RM2,694,800 | 258–305 m² | |
| TAMAN GOLDEN DRAGON Kampar, Perak | ORION HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 6 | RM608,800 – RM702,360 | 202 m² | |
| MERIDIN EAST 2H1 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 155 | RM490,000 – RM850,745 | 149–154 m² | |
| THE TRESOR Klang, Selangor | VIBRANTLINE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 416 | RM270,000 – RM875,118 | 85 m² | |
| TAMAN KARAK INDAH FASA 4A Bentong, Pahang | WISDOM INFINITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM440,000 – RM633,000 | 214–220 m² | |
| RESIDENSI ALTRIS Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BEVERLY WM SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 551 | RM421,010 – RM1,671,570 | 71–100 m² | |
| TAMAN BUKIT MUTIARA FASA 1 Segamat, Johor | BUKIT TIMUR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 81 | RM288,000 – RM439,290 | 98–137 m² | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI Kuala Langat, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | RM347,112 – RM603,000 | 105 m² | |
| TAMAN PULAI INDAH FASA 2 Temerloh, Pahang | AHM LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 20 | RM198,000 – RM229,000 | 98 m² | |
| TAMAN KENARI FASA2 Temerloh, Pahang | SINARAN SEPADU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | RM250,000 – RM332,460 | 88–98 m² | |
| RESIDENSI BUKIT IDAMAN Hulu Langat, Selangor | KEB PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 246 | RM405,000 – RM513,000 | 84 m² | |
| ACORUS 1J02A Hulu Langat, Selangor | SETIA ECOHILL 2 SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 69 | RM435,240 – RM822,000 | 130–143 m² | |
| TAMAN SALMON 2 Sabak Bernam, Selangor | SELOKA MUHIBAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 26 | RM340,800 – RM473,420 | 997–1432 m² | |
| DYNATON CASA HILL 1 Temerloh, Pahang | TEMERLOH HOME BUILDER SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 7 | RM980,000 – RM3,489,490 | 332–500 m² | |
| TAMAN PUNCAK SAUJANA Hulu Langat, Selangor | LOTUS MEGAVIEW SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 60 | RM100,000 – RM4,439,220 | 216–752 m² | |
| PASIFIK RESIDENCE Kuantan, Pahang | DFCEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | RM248,000 – RM438,000 | 97–111 m² | |
| SAUJANA PERDANA 4B Kuala Selangor, Selangor | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | RM518,800 – RM1,274,900 | 168–202 m² | |
| SAUJANA PERDANA 4C Kuala Selangor, Selangor | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | RM538,800 – RM1,274,900 | 168 m² | |
| SUNGAI BULOH COUNTRY RESORT Kuala Selangor, Selangor | ELMINA EQUESTRIAN CENTRE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 33 | RM889,800 – RM1,326,800 | 209–2245 m² | |
| SRI CHANGGANG 2 Kuala Langat, Selangor | DAENN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | RM363,334 – RM559,343 | 119–122 m² | |
| DESA CHEMOR MEGAH Kinta, Perak | CITA HIDUP SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 146 | RM264,100 – RM398,040 | 82–104 m² | |
| KAO AIK SDN. BHD. Kinta, Perak | KAO AIK SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 42 | RM361,770 – RM826,000 | 200–274 m² | |
| TAMAN SRI EMBUN 1 Perlis, Perlis | IRAMA DINAMIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 18 | RM350,180 – RM798,800 | 94–200 m² | |
| PANORAMA LAPANGAN SAUJANA 3B Kinta, Perak | KAIZEN CPSH SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 44 | RM538,920 – RM799,200 | 206 m² | |
| TAMAN COLONIAL FASA 6C Raub, Pahang | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 56 | RM322,560 – RM407,053 | 104–114 m² | |
| TAMAN KURAU MAJU Kerian, Perak | KY MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 16 | RM380,700 – RM512,500 | 188–198 m² | |
| TAMAN MAWAR EHSAN FASA KEDUA Rembau, Negeri Sembilan | UFUK PERDANA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 70 | RM399,800 – RM586,448 | 189 m² | |
| TAMAN MAWAR EHSAN FASA 3 Rembau, Negeri Sembilan | UFUK PERDANA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 53 | RM299,800 – RM368,360 | 102–107 m² | |
| TAMAN YPJ PUNGGAI PENGERANG Kota Tinggi, Johor | YPJ BUILDERS SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 500 | RM278,800 – RM511,070 | 124–128 m² | |
| TAMAN ANJUNG GAPAM 2C Jasin, Melaka | BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 75 | RM488,000 – RM748,000 | 157–199 m² | |
| TAMAN ANJUNG GAPAM 1C(2B) Jasin, Melaka | BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 180 | RM157,000 – RM266,950 | 98 m² | |
| THE ERA @ DUTA NORTH 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | JKG CENTRAL PARK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 956 | RM490,900 – RM2,640,900 | — | |
| TAMAN HAMZAH FASA 1 Kuala Krai, Kelantan | TELE TOWERS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | RM160,000 – RM380,000 | 80–90 m² | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 18 | RM250,000 – RM342,000 | 84 m² | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 12 | RM939,750 – RM1,221,150 | 72–121 m² | |
| TAMAN MH SUNGAI SOI FASA 9 Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 26 | RM220,000 – RM379,000 | 92 m² | |
| TAMAN MH TANJUNG LUMPUR FASA 4 Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM395,000 – RM486,000 | 95 m² |
แหล่งที่มา: ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย