การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
โบรชัวร์โครงการอสังหาริมทรัพย์
6,841 โครงการที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งกระทรวงที่อยู่อาศัยยังคงเผยแพร่โฆษณาที่ได้รับอนุมัติ แต่ละโบรชัวร์จะเปิดบนเว็บไซต์ของกระทรวงเอง
| โครงการ | ผู้พัฒนา | เปิดตัวแล้ว↑ | แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย | ช่วงราคา | ช่วงขนาด | โบรชัวร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENAI 128 (HABITUS) Petaling, Selangor | DENAI 23 SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 305 | RM270,000 – RM688,000 | 566 m² | |
| TAMAN ANGGERIK PUTIH Machang, Kelantan | LEGENDA SONATA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 351 | RM160,000 – RM413,000 | 73–789 m² | |
| TAMAN PUNCAK TAIPING FASA 1 Larut & Matang, Perak | SYCAL TAIPING HEIGHTS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 114 | RM553,000 – RM1,150,648 | 254–272 m² | |
| PANGSAPURI EMBUN BAYU Petaling, Selangor | PREMIER BAYCITY SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 650 | RM350,000 – RM722,000 | 84–93 m² | |
| RESIDENSI ENSO Petaling, Selangor | RESIDENSI ENSO SDN. BHD. | 2019 | 2026 | 20 | RM1,000,000 – RM3,274,000 | 351 m² | |
| TAMAN SRI SENOK Bachok, Kelantan | SUDI PRESTASI SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 14 | RM206,000 – RM270,000 | 83–86 m² | |
| HALAMAN AMPANG BAYU Kinta, Perak | OMEGA ZEN SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 107 | RM300,000 – RM838,000 | 99–248 m² | |
| JYC TEMIANG DEVELOPMENT SDN. BHD. Seremban, Negeri Sembilan | JYC TEMIANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 354 | RM388,800 – RM507,100 | 84 m² | |
| ARADIA RESIDENCE 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | LAKE CITY KL NORTH SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,003 | RM417,590 – RM1,563,835 | 1122–1687 m² | |
| IBN BUKIT BINTANG Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | KKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 339 | RM1,302,000 – RM3,346,000 | 70 m² | |
| TAMAN TEROH ANGGUN Bentong, Pahang | ANGGUN ARMADA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | RM288,000 – RM388,000 | 101–5400 m² | |
| THE HORIZON, IPOH Kinta, Perak | DREAMLIKE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 253 | RM266,000 – RM578,000 | 80 m² | |
| TAMAN BIDOR PERKASA FASA 2 Batang Padang, Perak | SERLAH WIBAWA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 54 | RM195,000 – RM480,000 | 74 m² | |
| TWIN TOWER Johor Bahru, Johor | PARASKY PROJECTS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 458 | RM426,600 – RM924,000 | 82 m² | |
| CONLAY Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PATSAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 491 | RM1,242,000 – RM8,780,000 | 85 m² | |
| 99 RESIDENSI @ KL NORTH Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | INTER SKY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,421 | RM407,430 – RM1,159,550 | 1080 m² | |
| RESIDENSI ENCLAVE Bentong, Pahang | ECO ENCLAVE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 126 | RM594,888 – RM1,892,088 | 110 m² | |
| KUCHAI SENTRAL FASA 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ALTIMAS SDN BHD | 2019 | 2024 | 981 | RM405,348 – RM1,055,880 | 79 m² | |
| SEBERANG BALOK Kuantan, Pahang | RT DEVELOPMENT AND ENGINEERING SDN BHD | 2019 | 2023 | 29 | RM230,500 – RM312,500 | 94–103 m² | |
| GEOTECH DEVELOPMENT SDN BHD Hilir Perak, Perak | GEOTECH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 13 | RM609,000 – RM839,000 | 117 m² | |
| RESIDENSI PERMATA FASA 1 Gombak, Selangor | KLH MELAWATI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 150 | RM250,000 – RM778,898 | 80–112 m² | |
| LAMAN RIMBUN Petaling, Selangor | MEGA METROPOLITAN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 54 | RM552,129 – RM1,033,222 | 160 m² | |
| KELROADS SDN. BHD. Machang, Kelantan | KELROADS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 5 | RM357,000 | 129 m² | |
| RESIDENSI PURI DAMAI @ D'VERVAIN RESIDENCES Petaling, Selangor | MOMENTUMACE SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,066 | RM270,000 – RM835,900 | 102 m² | |
| AKUSTIKA, SIMFONI WEST, TAMAN TUNKU INTAN SAFINAZ FASA 5B(I) Kubang Pasu, Kedah | BDB LAND SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 75 | RM362,300 – RM714,500 | 187–196 m² | |
| SETIA WARISAN TROPIKA FASA 1 Sepang, Selangor | PETALING GARDEN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 187 | RM656,000 – RM1,302,500 | 170 m² | |
| AMBER HEIGHTS FASA 3A2 Johor Bahru, Johor | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 120 | RM246,329 – RM605,829 | 95 m² | |
| PHASE HT5T4(II) PHASE HT5T4(II) Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 72 | RM1,014,190 – RM1,939,888 | 202 m² | |
| KYRA 2 R12A Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 134 | RM637,888 – RM1,210,888 | 718–5401 m² | |
| PEKAN DATO' AHMAD SAID, GUGUSAN MANJOI FASA 1 Kinta, Perak | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 126 | RM226,100 – RM2,261,000 | 84–149 m² | |
| TAMAN DARUL RIDZUAN FASA 2 Hilir Perak, Perak | SYARIKAT GAWASA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 35 | RM434,000 – RM550,000 | 133–175 m² | |
| THE TROPIKA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BERJAYA HARTANAH BERHAD | 2019 | 2024 | 868 | RM547,010 – RM75,780,000 | 98 m² | |
| M OSCAR Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 910 | RM440,440 – RM1,294,800 | 83 m² | |
| RESIDENSI 19 @ SRI CEMERLANG Kota Bharu, Kelantan | SBJ BINAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 182 | RM250,000 – RM520,700 | 754 m² | |
| TAMAN MERU JAYA Klang, Selangor | SUKMA MELATI SDN BHD | 2019 | 2023 | 28 | RM515,000 – RM650,000 | 1600–1920 m² | |
| BUKIT JELUTONG FASA D18 D18 Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY BERHAD | 2019 | 2022 | 38 | RM1,352,115 – RM2,003,888 | 270–274 m² | |
| TROPICANA GARDENS FASA 7 Petaling, Selangor | TROPICANA INDAH SDN. BHD. | 2019 | 2026 | 630 | RM651,000 – RM1,710,000 | 52 m² | |
| ARA IMPIAN Seremban, Negeri Sembilan | RB LAND SDN. BHD. | 2019 | 2020 | 119 | RM421,610 – RM884,304 | 157–159 m² | |
| CADANGAN PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI 12 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT DI ATAS LOT PT 5503, MUKIM ROMPIN, DAERAH ROMPIN, PAHANG DARUL MAKMUR UNTUL TENTUAN SAGA JEJAKA SDN. BHD. Rompin, Pahang | SAGA JEJAKA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 12 | RM367,200 – RM558,000 | 285 m² | |
| PANGSAPURI ARANDA Klang, Selangor | HICOM-GAMUDA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 458 | RM42,000 – RM232,000 | 91 m² | |
| TASIK SAUJANA SUNGAI SIPUT Kuala Kangsar, Perak | KINTA SAUJANA SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 69 | RM228,800 – RM288,800 | 84–120 m² | |
| TAMAN SERI BAYU 3 Bentong, Pahang | HOSHAN SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 91 | RM218,888 – RM526,863 | 78–366 m² | |
| TRIUNI RESIDENCES FASA 2 Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | B.U DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 192 | RM629,100 – RM3,746,904 | 108 m² | |
| BUKIT INDAH DUTA HIJAUAN Johor Bahru, Johor | BUKIT INDAH (JOHOR) SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 484 | RM373,000 – RM724,500 | 54 m² | |
| BANDAR SERI IMPIAN-IMPIANA BAYU 3B2 Kluang, Johor | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 221 | RM423,888 – RM1,089,938 | 139–257 m² | |
| REGATA MAJU SDN. BHD. Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | REGATA MAJU SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 978 | RM242,000 – RM902,800 | 98 m² | |
| PANGSAPURI MIRO FASA 2 Hulu Langat, Selangor | ORCHARD CIRCLE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 160 | RM319,000 – RM466,667 | 117 m² | |
| MEGA LEGACY (M) SDN. BHD. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MEGA LEGACY (M) SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 870 | RM567,000 – RM7,221,800 | 97 m² | |
| VERANDO RESIDENCE FASA 2B Petaling, Selangor | MASTERON SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 528 | RM509,800 – RM928,700 | 80 m² | |
| LEPAR HILIR SAUJANA III 3 Kuantan, Pahang | FELDA PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 68 | RM120,000 – RM154,600 | 82 m² | |
| TAMAN WARISAN SOLOK KEMANG Alor Gajah, Melaka | LCK LAND SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 65 | RM327,600 – RM628,200 | 208–279 m² | |
| SAWIT WARISAN SDN. BHD. Muar, Johor | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 18 | RM450,000 – RM700,000 | 92–229 m² | |
| SZE YEN ENTERPRISE (M) SDN BHD Tangkak, Johor | SZE YEN ENTERPRISE (M) SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 55 | RM35,000 – RM500,000 | 64–483 m² | |
| FOREST HEIGHTS PRECINCT 3 Seremban, Negeri Sembilan | SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 140 | RM560,000 – RM1,390,000 | 172–396 m² | |
| TAMAN KRUBONG HEIGHTS B1, B2, B3 Melaka Tengah, Melaka | PB REALTY SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 260 | RM459,800 – RM747,500 | 194 m² | |
| TAMAN UNIVERSITI JAYA FASA 2B Kuala Muda, Kedah | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 2019 | 2023 | 142 | RM168,000 – RM225,413 | 88 m² | |
| KOTA SEJAHTERA CHIKU 1B(2) Gua Musang, Kelantan | MSO CORPORATION SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 111 | RM134,000 – RM180,386 | 94 m² | |
| TAMAN CHANDAN PUTRI 3 Kuala Kangsar, Perak | BANDAR DAMAI PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 23 | RM243,000 – RM463,000 | 84–140 m² | |
| G RESIDENCE Kota Setar, Kedah | GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 293 | RM270,560 – RM893,067 | 967 m² | |
| TAMAN IDAMAN NURANI 2 Klang, Selangor | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 11 | RM658,000 – RM738,000 | 156 m² |
แหล่งที่มา: ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย