← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Jalan Bakri
มูกิม · Muar · Johor
ใน Muar
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 | ||
| PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 28 | ||
| HD HORIZON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 27 | ||
| MAXGAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| SONMAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 22 | — | |
| SENI HARTANAH SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 21 | ||
| MOH SENG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | — | |
| SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | ||
| M.Y. COMFORT HOME SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 18 | — | |
| M.Y. COMFORT HOME SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | ||
| LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 18 | — | |
| LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | ||
| SRI BAKRI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 16 | ||
| HD HORIZON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 14 | — | |
| PEMBINAAN DRAGON POINT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 14 | ||
| BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | ||
| GOLD LI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 12 | — | |
| KERAPJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 12 | ||
| KERAPJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 12 | — | |
| GOLD LI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 12 | — | |
| LYL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| CHANG SHENG GLOBAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 12 | — | |
| ECO EARTH RESOURCE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 11 | ||
| IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 10 | ||
| SURIA HEBAT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 10 | ||
| LIEN HUAT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 10 | ||
| GOLD LI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 10 | ||
| HIGHLAND PALM PRODUCE SDN.BHD. | 2024 | 2026 | 10 | ||
| HIGHLAND PALM PRODUCE SDN.BHD. | 2023 | 2025 | 10 | ||
| TAMAN PERWIRA | TAT TU RESOURCES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 9 | — |
| PREMIER HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 6 | — | |
| PREMIER HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 6 | — |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย