← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Kulai
มูกิม · Kulai · Johor
ใน Kulai
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 6 | — | |
| 16U CLUSTER HOMES | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 16 | — |
| GHTP2 | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 16 | — |
| เฟส 1 | CTSM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | — |
| EBUSINESS INTELLIGENCE GROUP SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 22 | ||
| TEMASEK TITAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | ||
| เฟส 1 | CHUAN LEONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2015 | 2021 | 30 | — |
| DAIMAN DEVELOPMENT BHD. | 2024 | 2025 | 30 | ||
| PERUMAHAN SLG SELATAN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 46 | — | |
| เฟส 7 | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 50 | |
| GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 51 | ||
| RAINTREE RESIDENCES (STAGE 2) | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 60 | — |
| LEGEND ADVANCE SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 60 | ||
| เฟส 1 | LEGEND ADVANCE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 76 | — |
| 35 (LEDANG HOMES) | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 83 | |
| PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 88 | — | |
| เฟส 33B | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 100 | |
| เฟส 2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2023 | 2025 | 112 | |
| เฟส 8C | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 112 | |
| HAVERSE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 112 | ||
| PHASE IV | PECK SEONG REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 117 | — |
| เฟส 2 | KCC DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 128 | |
| เฟส 4B | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2020 | 2022 | 138 | — |
| เฟส 1 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2022 | 2024 | 139 | |
| SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 150 | ||
| FASA 4C ADENIA | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2019 | 2021 | 151 | — |
| ZON 33C (160 UNIT) | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 160 | — |
| เฟส 8B | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2023 | 2025 | 172 | |
| เฟส 1 | PALMFIELD VENTURES SDN. BHD. | 2014 | 2021 | 176 | — |
| SN22B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 195 | — |
| SN24 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 300 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย