← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Bandar Bandar Aman Jaya
มูกิม · Kuala Muda · Kedah
ใน Kuala Muda
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAM HARMONI PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 12 | — | |
| เฟส 4 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 13 | |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| FASA 2 & FASA 3 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2020 | 2021 | 26 | — |
| เฟส 11 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 29 | |
| เฟส 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 32 | — |
| CASA RUBY FASA 4A | TH MUTIARA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 32 | — |
| เฟส 12 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 34 | |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2019 | 2021 | 35 | — | |
| PRESINT 4 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 38 | — |
| เฟส 3 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 39 | |
| FASA 4 (PRESINT 4) | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 40 | — |
| เฟส 3 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 40 | |
| เฟส 7 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 41 | — |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2018 | 2022 | 42 | ||
| เฟส 3 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 43 | — |
| CASA RUBY FASA 4C | TH MUTIARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 43 | — |
| OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 44 | — | |
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 49 | ||
| เฟส 4A | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 49 | — |
| เฟส 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 50 | — |
| เฟส 7 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 50 | — |
| เฟส 1 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 51 | — |
| CASA RUBY FASA 4B | TH MUTIARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 52 | — |
| เฟส 7 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 61 | — |
| OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 64 | ||
| เฟส 2 | KEJORA HARTA BHD. | 2022 | 2024 | 65 | |
| เฟส 1 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 66 | — |
| เฟส 2 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 69 | — |
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 78 | ||
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | ||
| FASA 4 (PRESINT 4) | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 80 | — |
| เฟส 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 81 | |
| เฟส 1 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 99 | |
| เฟส 8 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 99 | — |
| เฟส 5 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 100 | — |
| เฟส 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 108 | — |
| เฟส 2 | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 111 | |
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 111 | ||
| เฟส 1 | KEJORA HARTA BHD. | 2022 | 2024 | 114 | |
| เฟส 1 | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 117 | — |
| เฟส 9 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | — |
| BDB LAND SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 122 | — | |
| FASA III | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 124 | |
| V | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 125 | |
| เฟส 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 126 | |
| OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 127 | ||
| เฟส 12 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 129 | |
| เฟส 1 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 132 | — |
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 137 | ||
| FASA 5A - ZON 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 141 | — |
| เฟส 5A | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 162 | — |
| เฟส 3 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 171 | — |
| OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 180 | ||
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 185 | — | |
| เฟส 5 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 195 | — |
| เฟส 1 | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 214 | |
| เฟส 1 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 226 | |
| เฟส 4 | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 251 | |
| เฟส 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 257 | |
| เฟส 3 | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 268 | |
| เฟส 1 | BDB LAGENDA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 282 | |
| FASA 1 - KS1 | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 291 | |
| เฟส 2 | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 322 | |
| PHASE 2 | BDB LAGENDA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 1,131 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย