← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Ampangan
มูกิม · Seremban · Negeri Sembilan
ใน Seremban
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| เฟส 1 | RIMBUN DERMAGA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 6 | |
| NORTH ELEGANCE LAND SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 10 | ||
| D'ARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2022 | 10 | — | |
| PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 11 | — | |
| GEOMAJU SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 11 | ||
| NORTH ELEGANCE LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 16 | — | |
| GEOMAJU SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 18 | ||
| HOUSECOFF SDN. BHD | 2024 | 2024 | 19 | ||
| BIDARA CAMAR SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 22 | ||
| MC ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 22 | ||
| BIDARA CAMAR SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| CONTINENTAL LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| เฟส 1 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 26 | — |
| PARADIGM CONNECTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | ||
| เฟส 7A | THP HARTANAH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 31 | |
| 3A7 | PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2014 | 2023 | 33 | |
| เฟส 3 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 35 | — |
| 2A3(A) | PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2011 | 2022 | 35 | — |
| FASA 3A6 | PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2011 | 2022 | 36 | — |
| เฟส 5 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 46 | — |
| เฟส 4 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 48 | |
| เฟส 6 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2023 | 53 | — |
| MEGA 3 HOUSING SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 62 | ||
| PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 77 | — | |
| SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 77 | ||
| PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2015 | 2021 | 104 | ||
| PRECINCT 3 | SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 140 | |
| FASA 1 & 2 | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 154 | — |
| เฟส 2 | SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 211 | |
| เฟส 1 | SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 218 | |
| เฟส 1 | SUNRISE MCL LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 283 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย