← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Rantau
มูกิม · Seremban · Negeri Sembilan
ใน Seremban
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGA 3 HOUSING SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 10 | — | |
| MEGA 3 HOUSING SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | — | |
| เฟส 8A | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | |
| BIDARA CAMAR SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | ||
| PROSPEK KINI SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 31 | — | |
| 8B2 | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 56 | |
| KOPERASI NESA PELBAGAI BERHAD | 2021 | 2024 | 68 | ||
| 8B1 | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 86 | |
| เฟส 4 | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 122 | |
| EMBUN 1 (PHASE 2) | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 129 | |
| เฟส 2A | KT LEE REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 157 | — |
| เฟส 14 | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 162 | |
| เฟส 1 | KT LEE REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 169 | |
| เฟส 8A | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 180 | |
| 1A (RMM) | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 200 | |
| เฟส 3D | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 215 | |
| เฟส 3C | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 219 | — |
| เฟส 12 | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 239 | |
| เฟส 13 | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 241 | |
| เฟส 2B | KT LEE REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 269 | — |
| เฟส 1 | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 271 | |
| เฟส 15A | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 290 | |
| เฟส 8C | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 306 | |
| เฟส 3A | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 312 | — |
| เฟส 8D | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 316 | |
| เฟส 3B | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 318 | — |
| เฟส 2 | KT LEE REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 442 | |
| เฟส 1 | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2017 | 2025 | 766 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย