← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Penor
มูกิม · Kuantan · Pahang
ใน Kuantan
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 & 3 | OCR PROPERTIES (KUANTAN) SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,124 | |
| เฟส 4 | H.A. PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 255 | — |
| LKPP PROPERTY SENDIRIAN BERHAD | 2017 | 2021 | 224 | — | |
| เฟส 2A | BINAAN DESJAYA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 162 | |
| TOTAL PROMINENCE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 110 | ||
| เฟส 3 | BINAAN DESJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 96 | |
| เฟส 2 | LKPP PROPERTY SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2026 | 86 | |
| เฟส 2 | LKPP PROPERTY SENDIRIAN BERHAD | 2022 | 2023 | 60 | — |
| เฟส 3 | LKPP PROPERTY SENDIRIAN BERHAD | 2022 | 2023 | 57 | — |
| เฟส 3 | LKPP PROPERTY SENDIRIAN BERHAD | 2024 | 2026 | 53 | |
| WONDERFUL SENSE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 40 | ||
| GREENLAST HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| PARAGON REWARDS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | ||
| BERTAM SINAR SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| GREENLAST HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| SPLENDOUR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 27 | ||
| LANDMAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 27 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 25 | ||
| เฟส 3B | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 24 | ||
| เฟส 2 | AP LAND CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — |
| เฟส 3A | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | |
| GREENLAST HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | ||
| GREAT RICHMOND PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 19 | ||
| GREENLAST HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 18 | ||
| เฟส 7 | T LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 14 | — |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย