← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Sungai Karang
มูกิม · Kuantan · Pahang
ใน Kuantan
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 257 | — | |
| เฟส 3 | KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 157 | — |
| KENCANA AGRI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 122 | ||
| NILAITEK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 112 | ||
| เฟส 1 | KENCANA AGRI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 102 | — |
| KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 39 | ||
| PASDEC CORPORATION SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 34 | ||
| RAWSON ENTERPRISE SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 30 | — | |
| YPC RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 30 | — | |
| CIPTA AGENDA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 30 | ||
| BERTAM SINAR SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 | — | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 30 | ||
| RT DEVELOPMENT AND ENGINEERING SDN BHD | 2019 | 2023 | 29 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 29 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 28 | ||
| LMW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 28 | ||
| NOVA JUTAWAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 27 | — | |
| เฟส 2 | WONDERFUL SENSE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 26 | |
| DIG-CAST CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | ||
| DFCEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | ||
| RT DEVELOPMENT AND ENGINEERING SDN BHD | 2023 | 2024 | 22 | ||
| TENAGA JAYA CONSTRUCTION DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | ||
| MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 19 | — | |
| OZARKS CORPORATION SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 18 | ||
| LMW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 18 | ||
| CHEE LEAN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 17 | ||
| GRAND QUANTUM SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 16 | — | |
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 16 | ||
| เฟส 3 | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 15 | — |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 15 | ||
| CITY WAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 15 | — | |
| JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 15 | ||
| KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 14 | ||
| QUEK & COMPANY SDN BHD | 2025 | 2026 | 14 | ||
| SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 14 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | ||
| QUEK & COMPANY SDN BHD | 2025 | 2027 | 14 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 14 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 14 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 14 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 13 | ||
| LOT 108395 | TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 13 | |
| SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 13 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 13 | ||
| ESTANIA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 13 | — | |
| HMS PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 12 | — | |
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| RAWSON ENTERPRISE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 12 | ||
| GREEN GRANDEUR SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 12 | ||
| SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 12 | ||
| TAPAK PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 11 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 | — | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 10 | ||
| RAWSON ENTERPRISE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 10 | — | |
| MMN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 8 | — | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 8 | — | |
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 8 | ||
| LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 8 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย