← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Perak
มูกิม · Temerloh · Pahang
ใน Temerloh
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGAMO DESIGN (M) SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 260 | — | |
| BLT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 85 | ||
| UNITEGAP SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 44 | — | |
| DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| AWANA IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| SRI KERDAU DEVELOPMENT SDN. BHD | 2018 | 2021 | 30 | — | |
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | ||
| DESA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | ||
| PANANTARA BINA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| BANGGA BAHAGIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 26 | — | |
| PANANTARA BINA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 25 | — | |
| เฟส 1 | DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 24 | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | ||
| เฟส 2 | SINARAN SEPADU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | |
| DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | — | |
| DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 22 | ||
| SINARAN IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| GABUNGAN SERASI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 21 | ||
| UNITEGAP SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | ||
| YS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 20 | ||
| KIAN MEGAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 18 | — | |
| JIA EU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 17 | — | |
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 16 | — | |
| FAJAR PRIMULA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 16 | ||
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 15 | — | |
| JANA RIA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | ||
| SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | — | |
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 13 | — | |
| AHM LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 13 | — | |
| GABUNGAN SERASI SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 11 | ||
| JIA EU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 9 | ||
| DESA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 6 | ||
| DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 6 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย