← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน ไปป์ไลน์
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Hulu Kinta
มูกิม · Kinta · Perak
66โครงการ
6,743บ้านที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง
66ปักหมุดบนแผนที่
ใน Kinta
888,767ประชากรในเขต ปี 2020
927,400ประชากรในเขตปัจจุบัน
285,237ที่อยู่อาศัยในเขต ปี 2020
9,658–12,878
ครัวเรือนใหม่ตั้งแต่ปี 2020
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN CHEMOR CEMERLANG | BELKRON CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 5 | |
| MENGLEMBU BISTARI เฟส 1A | PRINCIPAL PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 6 | |
| THE GRAND 9 | PRO PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 9 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN เฟส 2 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| TAMAN AMPANG | PAUTAN WARISAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 18 | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU | KAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | |
| SENTOSA AVENUE | NUSAJAYA KAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | |
| TAMAN PENGKALAN TIARA 6K DAN 7K | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN เฟส 3 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| ARENA PERPADUAN UTAMA | CHESTWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| RIMBAYU TANJUNG RAMBUTAN เฟส 1 | VIP WAVES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 22 | |
| PENGKALAN VILLE เฟส 1 | VEGA SUPREME SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | |
| TAMAN KLEBANG RIA | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| 1 CURVE เฟส 3 | SPECIAL PIXEL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG RIA เฟส 8A | NAMCOM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN KLEBANG EMAS | ANASTORIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 31 | |
| TAMAN DESA TAMBUN | EDARAN SINAR PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | |
| TAMAN DATO AHMAD SAID เฟส 2B | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA เฟส 1 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 33 | |
| LEX LIVING | LEX LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 39 | |
| DESA RISHAH INDAH เฟส 2 | ASSOCIATED BUILDERS AND CONTRACTORS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 42 | |
| TAMAN LAPANGAN INDAH | KHIDMAT TEPAT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 42 | |
| SAUJANA LAPANGAN JAYA เฟส 2C | KINTA SAUJANA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| 45 LUMI @ TAMBUN | NILAI IMPIAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| TAMAN PENGKALAN PERMATA | CCK HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 46 | |
| TAMAN TANJUNG CAHAYA เฟส 2 | IDAMAN URBAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 เฟส 2 | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | |
| TAMAN TAWAS MEWAH | WORLDCLASS BOULEVARD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| DIAMOND GARDEN CITY | DIAMOND GARDEN CITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 | |
| PEARL GARDEN @PANORAMA LAPANGAN MUTIARA 1 & 2 | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN MERU MENTARI 4 BANDAR MERU RAYA เฟส 1A | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| KLEBANG TEMASEK เฟส 1 | HARTA TEMASEK SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 53 | |
| TAMAN PUTRA PERMAI | LENG WAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 57 | |
| BANDAR BARU SRI KLEBANG เฟส 3 | WISER ACCESS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | |
| SCIENTEX IPOH เฟส 6 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 64 | |
| TAMAN CHE WAN & TAMAN SURIA | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KINDING UTAMA เฟส 1 | IJ LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN KLEBANG PUTRA 3 เฟส 3A | ZAMAN TELADAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| ASTANA CHEMOR เฟส 2 | FORTE EMERALD SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 70 | |
| SENTOSA AVENUE | REGAT PUSAKA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| TAMAN KINDING AKASIA เฟส 3A | PESAT PADU VILLAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| TAMAN LAPANGAN IRAMA | FUZE DEVELOPMENT ZK SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| TAMAN TANJUNG UTARA | UPAYA EMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 74 | |
| DESA CHEMOR IMPIAN | CITA HIDUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 76 | |
| PEGOH RESIDENCE @ PRECINCT 18 เฟส 1 | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | |
| HALAMAN MERU SENTOSA เฟส 1 | ANGSAR BINA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 81 | |
| GOLDEN FIELDS BANDAR BARU SRI KLEBANG 6G5 | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 85 | |
| ELEMEN 18 FASA 8.1 | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 88 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 90 | |
| KLEMERU 3 เฟส 4 | EADEPRO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 98 | |
| DESA PARK CHEMOR เฟส 2 | FALIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 110 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA เฟส 3 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | |
| TAMAN PAKATAN JAYA OLIVE GROVE-6C | PYP SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 129 | |
| SCIENTEX IPOH เฟส 5 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 135 | |
| CYBER AVENUE | OYL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| SCIENTEX IPOH - DAISY เฟส 4 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | |
| SUNWAY BAYU | SUNWAY CITY (IPOH) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 168 | |
| TAMAN KLEBANG SEROJA เฟส 4 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 210 | |
| SCIENTEX IPOH - ASPEN เฟส 1 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 210 | |
| TANJUNG 2 CITIES | PRO PAKATAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 245 | |
| APARTMEN CASA KLEBANG 2 เฟส 5 | CASA SUBANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 384 | |
| RESIDENSI JATI DE MERU เฟส 1A | MAJU TELUK BATIK SDN BHD. | 2024 | 2027 | 1,084 | |
| PANGSAPURI RAFLESIA เฟส 1 | MICLEBINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,146 |
แหล่งข้อมูล: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและที่อยู่อาศัย 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนที่อยู่อาศัยของโครงการที่ได้รับใบอนุญาต ขอบเขต © DOSM (CC BY 4.0)