← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Durian Sebatang
มูกิม · Hilir Perak · Perak
ใน Hilir Perak
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| เฟส 2 | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 2,667 | |
| TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 1,843 | ||
| เฟส 3A | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 1,098 | |
| เฟส 4A | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 980 | |
| เฟส 3B | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 773 | |
| PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2022 | 252 | — | |
| LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 118 | ||
| LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 117 | — | |
| เฟส 1 | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 84 | — |
| HARAPAN GIGIH MAJU SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 61 | ||
| เฟส 2B | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 55 | — |
| เฟส 2 | KOH & JA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 47 | |
| PRESTASI PROSPEK SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | ||
| เฟส 1 | KOH & JA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 42 | — |
| SYARIKAT GAWASA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 35 | ||
| เฟส 1 | HARPSON SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 35 | — |
| เฟส 2 | HARPSON SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | |
| CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | ||
| CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 28 | ||
| DEMI CANGGIH SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 28 | ||
| AKIJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 28 | ||
| CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 27 | ||
| CALDERA PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| JACKSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | ||
| LEGEND FACTOR SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 23 | — | |
| ACG JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | ||
| เฟส 4 | SUNNY TRIUMPH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 16 | — |
| AMAT ANGGUN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | ||
| CHONG SANG ONN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 16 | ||
| PRESTIGE GAIN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 16 | ||
| เฟส 1 | SUTERA SEJATI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 15 | |
| PRESTIGE GAIN SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 14 | ||
| LEE HOW SOO ENTERPRISE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 14 | ||
| ANDASIA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 10 | — | |
| WELL FAIR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 7 | ||
| THONG REE LAND SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 2 | — |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย