← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Telok Panglima Garang
มูกิม · Kuala Langat · Selangor
ใน Kuala Langat
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| เฟส 1 | PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 | |
| RASNIAGA BUILDERS SDN. BHD. | 2013 | 2022 | 13 | — | |
| BGH HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 14 | — | |
| YCL REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 15 | ||
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 15 | — | |
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | ||
| SETIA USAHAJAYA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 17 | — | |
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 17 | ||
| MERPATI TPG SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 19 | — | |
| KEMBANGAN JASMANI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 22 | — | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| KTL PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | — | |
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | ||
| MICRO MART SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 23 | ||
| REGAIN HARMONY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 23 | ||
| KINRAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 23 | ||
| DUTA ANGGERIK SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 24 | ||
| GOLDEN VIEW REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 24 | ||
| YCL REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | ||
| GANDA GEMBIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — | |
| SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 25 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 25 | — | |
| 900 PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | ||
| SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | — | |
| PIONEER PROMENADE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | — | |
| EXCELLANE HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 25 | — | |
| PROJECT CONTROLINE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 26 | — | |
| เฟส 13 | ACHIEVERS MUTIARAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 26 | — |
| APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 26 | — | |
| PEMBANGUNAN IMPIAN JAYA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 26 | ||
| ORKID MAJUJAYA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 27 | ||
| AMALAN TERAJU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 27 | — | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| CABARAN WARGA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 27 | ||
| SELESA PERMATA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| MEGA BAHAGIA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| เฟส 6 | DUTA ANGGERIK SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 28 | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 28 | — | |
| L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 28 | — | |
| PIONEER PROMENADE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 29 | ||
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 29 | — | |
| SLS PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 29 | ||
| DOUBLECORP PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 29 | — | |
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | ||
| 555 PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| เฟส 1 | HALCYON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 30 | — |
| PRIMA IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | — | |
| ECOVIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | — | |
| ARMADA BAYU SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| 555 PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 30 | ||
| RASA GEMBIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| เฟส 2 | ARENO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — |
| HEMAT SAKTI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | ||
| ADLY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| เฟส 2 | HALCYON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 31 | — |
| PG REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 31 | ||
| SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 31 | — | |
| SD GEODESI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 33 | — | |
| BGH HOLDINGS SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 34 | — | |
| APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | ||
| SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 34 | — | |
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 35 | — | |
| UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 35 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 38 | — | |
| ALIRAN JELITA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 44 | — | |
| UPICON BUILDER SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 44 | ||
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 46 | ||
| EXCEL TRILLION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 46 | — | |
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 46 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 47 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 53 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 57 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 61 | — | |
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 64 | ||
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 67 | — |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย