← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Ijok
มูกิม · Kuala Selangor · Selangor
ใน Kuala Selangor
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| เฟส 4 | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,151 | |
| เฟส 5A | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 878 | |
| เฟส 5B | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 642 | |
| เฟส 3B | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 522 | — |
| OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 394 | ||
| 2F07 / 2F08 | PARAGON PINNACLE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 376 | |
| OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 364 | ||
| เฟส 3A | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 362 | — |
| NORTON GARDEN | PARAGON PINNACLE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 361 | — |
| WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2020 | 2022 | 280 | — | |
| FASA 1A1 | KLK PARK HOMES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 243 | |
| PP1 & PP2 (IRIS) | HILLPARK RESOURCES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 241 | |
| FASA 2, ALAM PERDANA | WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 205 | |
| KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 191 | ||
| เฟส 3C | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 186 | — |
| เฟส 6A | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 180 | — |
| เฟส 6B | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 178 | |
| PARAGON PINNACLE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 154 | — | |
| เฟส 1B | KLK PARK HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 154 | |
| 1A2 | KLK PARK HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 151 | |
| HALYA(FASA 1) | WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 147 | — |
| เฟส 3 | WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 147 | |
| KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 128 | ||
| ECO ENCLAVE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 126 | ||
| PRESINT 6A2 (FASA 2) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 122 | |
| เฟส 3D | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 120 | — |
| เฟส 4B | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | |
| เฟส 4C | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | |
| 3D1 | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | |
| PRESINT 6A2 (FASA 1) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 110 | |
| ADENIA | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2023 | 2026 | 107 | |
| KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 94 | — | |
| WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2021 | 2023 | 92 | — | |
| เฟส 1 | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2018 | 2021 | 90 | — |
| เฟส 2B | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 65 | |
| PHASE 1B | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 56 | — |
| เฟส 2A | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 52 | |
| เฟส 1A | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 50 | — |
| P4C2 (FASA 1) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 47 | |
| ELMINA EQUESTRIAN CENTRE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 33 | ||
| PRESINT P4C2 (FASA 2) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 28 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย