← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Cheras
มูกิม · Ulu Langat · Selangor
ใน Ulu Langat
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| เฟส 1 | DANAU SAUJANA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 733 | |
| KUEEN LAI VILLA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 662 | ||
| DARUL MAJUMAS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 483 | — | |
| GARUDA WIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 477 | ||
| DAMAI VISTA | EUROLAND & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2023 | 322 | — |
| KEB LAND SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 297 | — | |
| DANAU BUMIRAYA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 279 | ||
| GRAND GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 271 | ||
| KEB LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 260 | ||
| KEB PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 246 | ||
| PANCAR TULIN SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 244 | ||
| BAYU BAKAT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 207 | — | |
| VISTA AGRESIF SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 148 | ||
| PAN MAJESTIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 148 | — | |
| SAUJANA BUDIMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 139 | ||
| SETARABINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 81 | — | |
| MEDAN DAMAI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 62 | ||
| SETARABINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 47 | ||
| VISTA NOVA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 36 | ||
| เฟส 5B | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | |
| 3B2 LATANIA(2) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | |
| PH5A | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 24 | |
| BANDASINAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| TANMING RAYA SDN.BHD. | 2020 | 2022 | 22 | ||
| YINSHAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | — | |
| DREAM LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 19 | — | |
| PH3A(2) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | |
| GC MEWAH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 18 | ||
| MKS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 16 | — | |
| PH4A2(A) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 16 | — |
| TANMING PROPERTIES SDN.BHD. | 2023 | 2025 | 7 | ||
| PH4A2(B) | FABULOUS RANGE SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 5 | — |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย