← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน ไปป์ไลน์
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Bukit Raja
มูกิม · Petaling · Selangor
28โครงการ
9,506บ้านที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง
28ปักหมุดบนแผนที่
ใน Petaling
2,298,130ประชากรในเขต ปี 2020
2,370,700ประชากรในเขตปัจจุบัน
679,812ที่อยู่อาศัยในเขต ปี 2020
18,143–24,190
ครัวเรือนใหม่ตั้งแต่ปี 2020
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| NADI 1 @ ECO ARDENCE | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,019 | |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 2 | ARMANI KPF2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 998 | |
| MAYA 2 & 3 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 995 | |
| RESIDENSI AKASIA | STACK BUILDER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 963 | |
| NADI 2 | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 959 | |
| PANGSAPURI ANGSANA | TOUCHSTONE SETIA ALAM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 864 | |
| RESIDENSI BESTARI เฟส 1A | KSL BESTARI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 733 | |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 1 | ARMANI KPF2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 648 | |
| EDUSENTRAL เฟส 4 | GLOBAL ACTIVATE SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 378 | |
| RESIDENSI KUARZA 22 | IRAMA SANUBARI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 326 | |
| SEIRING เฟส 1B | MOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 264 | |
| NUSARHU | CENTRALFIELDS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 169 | |
| ELMINA RIDGE 2 | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 145 | |
| PAVONIA WORLDWIDE, BUKIT BANDARAYA, SHAH ALAM. เฟส 8B | PUNCAK BANDARAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| ELMINA RIDGE 1 ( FASA B) | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| AMARE 3 | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| AMARE 2 | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 104 | |
| ELMINA RIDGE 1 (FASA A) | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 102 | |
| ELMINA RIDGE 2 (FASA ER2B) ER2B | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | |
| ARUNDINA เฟส 3A | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 74 | |
| LE JARDIN 1C31A | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| DUTA VILLA | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 68 | |
| KINGFISHER 22A-1 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 | |
| ROBIN COVE 19B2 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | |
| LAMAN DESA UTAMA | INTAN AMANDAMAI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| LAMAN CHERAKAH | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| LAMAN RIMBUN | GREEN CONTROL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| ROBIN COVE 19B1 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 |
แหล่งข้อมูล: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและที่อยู่อาศัย 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนที่อยู่อาศัยของโครงการที่ได้รับใบอนุญาต ขอบเขต © DOSM (CC BY 4.0)