← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Petaling
มูกิม · Petaling · Selangor
ใน Petaling
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| เฟส 2 | MONTY PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 9 | |
| RIVERTREE LAND SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 12 | — | |
| เฟส 1 | HIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 29 | — |
| FASA 1 DAN FASA 2 | WINFAR JAYA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | — |
| เฟส 1 | PEMBANGUNAN DIMAKMUR SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 36 | — |
| เฟส 1 | PACIFIC GRANDLAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 63 | |
| เฟส 1B | HAYAT ABADI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 96 | |
| เฟส 1 | MONTY PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 111 | |
| MEDAN DAMAI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 118 | — | |
| เฟส 2 | PACIFIC GRANDLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 128 | |
| VIVA PARADISE SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 129 | ||
| เฟส 1A | HAYAT ABADI SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 159 | |
| เฟส 2 | HAYAT ABADI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 165 | |
| KELAB TAMAN EQUINE SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 240 | — | |
| 7794-42 | FLORA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 326 | — |
| JKI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 377 | — | |
| UNION UNITED DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 437 | ||
| เฟส 2 | VILLAMAS METACITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 462 | |
| EHSAN ARMADA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 496 | ||
| เฟส 1 | SUNRISE ALLIANCE SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 517 | |
| BSC LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 579 | ||
| เฟส 44 | FLORA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 632 | |
| เฟส 1 | UTUH ASPIRASI SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 725 | |
| เฟส 2 | UTUH ASPIRASI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 725 | |
| SUMMIT VIEW DEVELOPMENT SDN.BHD. | 2017 | 2022 | 861 | — | |
| เฟส 1 | VILLAMAS METACITY SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 990 | |
| เฟส 1 | BJ HOMES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2012 | 2024 | 1,054 | — |
| เฟส 1 | ENSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 1,391 | |
| เฟส 2 | ENSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,428 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย