← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Labu
มูกิม · Sepang · Selangor
ใน Sepang
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SETIABAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 7 | ||
| MEGAHOMES TEAM SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 8 | ||
| GSTT HOLDINGS SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 11 | — | |
| YCL REALTY SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 11 | — | |
| GSTT HOLDINGS SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 11 | — | |
| HSA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 11 | ||
| เฟส 3 | OIB PROPERTIES (C) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 12 | — |
| UPRIGHT STRATEGY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 18 | ||
| PERUMAHAN MAJU JAYA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 20 | ||
| PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | ||
| DETIK JITU SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 21 | ||
| DETIK JITU SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| DETIK JITU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — | |
| MOUNTAIN BRIDGE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 24 | ||
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | ||
| PANCARAN TERAJU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | ||
| LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 26 | — | |
| LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 26 | — | |
| LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 26 | — | |
| PG REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 26 | ||
| MEGA BAHAGIA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 26 | ||
| เฟส 1 | HSA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 27 | — |
| GLORY HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 28 | ||
| SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | ||
| LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 28 | ||
| CAPAIAN SEJATI SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 28 | — | |
| PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 29 | ||
| DESA HIJAUAN SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| FASA IV | MIKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | — |
| ARMADA BAYU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| MEGA BAHAGIA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | ||
| MIKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 37 | ||
| OIB PROPERTIES (C) SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 38 | — | |
| GBE PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | ||
| SELANGOR INDUSTRIAL CORPORATION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 40 | — | |
| เฟส 1 | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| NISTEC ENGINEERING SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | — | |
| MOUNTAIN BRIDGE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | ||
| CENZCON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 43 | ||
| CABANG LARIS SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 43 | — | |
| LOYAL GREENLAND SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 45 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 45 | ||
| LOYAL GREENLAND SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 45 | — | |
| เฟส 1 | DENAI HIJAUAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | |
| PERUMAHAN MAJU JAYA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 50 | ||
| SETIA USAHAJAYA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 65 | — | |
| ARMADA BAYU SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 72 | — | |
| GRINTERRA SDN.BHD. | 2018 | 2021 | 130 | ||
| HARTAWAN PARK SDN. BHD. | 2020 | 2026 | 296 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย