← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Bandar Cyberjaya
มูกิม · Sepang · Selangor
ใน Sepang
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| FASA 2B (BLOK B - 8 UNIT) | CYBER LAKE SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 8 | — |
| FASA 2A (BLOK A - 8 UNIT) | CYBER LAKE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 8 | — |
| FASA 2C (BLOK C - 10 UNIT) | CYBER LAKE SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 | — |
| เฟส 4 | EASTERN CORRIDOR SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 22 | — |
| SETIA ECO GLADES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 60 | ||
| SYMPHONY HILLS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 68 | ||
| SETIA SAFIRO SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 89 | ||
| เฟส 3 | SETIA SAFIRO SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 98 | |
| SETIA ECO GLADES SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 100 | ||
| เฟส 2 | UTROPOLIS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 112 | |
| เฟส 1 | UTROPOLIS SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 122 | |
| เฟส 1 | PARAMOUNT PROPERTY (LAKESIDE) SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 130 | — |
| เฟส 2 | ZEN BESTARI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 133 | |
| PARAMOUNT PROPERTY (LAKESIDE) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 139 | ||
| SETIA ECO GLADES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 142 | — | |
| เฟส 2 | HILLSTRAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 146 | — |
| เฟส 3 | PARAMOUNT PROPERTY (LAKESIDE) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 149 | |
| SETIA ECO GLADES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 152 | — | |
| เฟส 2 | SETIA SAFIRO SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 162 | — |
| SETIA SAFIRO SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 166 | — | |
| เฟส 3 | EASTERN CORRIDOR SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 187 | — |
| เฟส 1 | ZEN BESTARI SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 250 | |
| เฟส 1 | MYRA LAND SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 279 | |
| SKY PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2013 | 2025 | 295 | — | |
| HILLSTRAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 300 | ||
| PROMENADE WORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 349 | ||
| FASA 2B, 2C | ASPEN ENTITY SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 352 | |
| เฟส 2A | ASPEN ENTITY SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 448 | |
| เฟส 3 | LAKEFRONT RESIDENCE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 606 | |
| SPNB ASPIRASI SDN. BHD. | 2016 | 2023 | 1,168 | ||
| เฟส 2 | LAKEFRONT RESIDENCE SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 3,243 | — |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย