← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Kuala Lumpur
มูกิม · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
ใน W.P. Kuala Lumpur
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| เฟส 2 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 2,191 | |
| SINERJUTA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,814 | — | |
| เฟส 1 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 1,493 | |
| CITRA JAYA SEJAHTERA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,422 | — | |
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,346 | — | |
| IMPIAN EKSPRESI SDN. BHD. | 2017 | 2025 | 1,314 | ||
| เฟส 2 | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 1,260 | |
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 1,198 | — | |
| FASA 1 DAN FASA 2 | ANCUBIC CAPITAL SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,161 | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 803 | ||
| RESIDENSI LAMAN PERMAI | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 678 | — |
| เฟส 1 | PICOLAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 678 | |
| เฟส 2 | PICOLAND SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 637 | |
| PARCEL J | SIME DARBY PROPERTY (KLGCC RESORT) SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 520 | |
| MKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 507 | ||
| BUKIT SEGAR | BHL GEMILANG SDN. BHD. | 2012 | 2022 | 467 | — |
| SIME DARBY PROPERTY (SENADA) SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 429 | ||
| เฟส 1 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 376 | — |
| CONTINUM LAND (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 359 | ||
| DANAU LUMAYAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 350 | ||
| SKYVOGUE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 333 | ||
| BON ESTATES SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 328 | — | |
| DWITASIK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 321 | ||
| AXIS MILESTONE SDN BHD | 2023 | 2026 | 310 | ||
| RESIDENSI RUMBIA PERMAISURI | DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 284 | — |
| SUNWAY ALISHAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 255 | ||
| FAR EAST KUCHAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 226 | — | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 223 | ||
| DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 200 | — | |
| เฟส 3 | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 152 | |
| SELANGOR PROPERTIES SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 105 | — | |
| SATIN MAGIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 70 | ||
| DAMANSARA FIFTY6 SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 56 | — | |
| DAMANSARA PEAK SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 54 | ||
| เฟส 3 | MODERN AGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 43 | — |
| GOLDHILL ACHIEVER SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | — | |
| GOLDEN TRANSFORM SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 12 | — | |
| GCI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 9 | — | |
| GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 7 | ||
| เฟส 1 | GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 5 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย