← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Petaling
มูกิม · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
ใน W.P. Kuala Lumpur
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 3,500 | ||
| เฟส 1 | MAJESTIC MAXIM SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 2,136 | — |
| FAJARBARU LAND SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 1,604 | ||
| KUNCI MUHIBAH SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 1,412 | ||
| PUNCAK GAMA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 1,360 | ||
| BINASTRA LAND SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,344 | ||
| PUNCAK GAMA SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 1,342 | ||
| VISTARENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 1,320 | — | |
| KERJAYA PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,199 | ||
| SURREALIST COMMUNITIES (M) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,120 | — | |
| เฟส 5 | CONEFF CORPORATION SDN. BHD | 2024 | 2027 | 1,010 | |
| เฟส 1 | ALTIMAS SDN BHD | 2019 | 2024 | 981 | |
| AMBER HOMES CHERAS SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 960 | — | |
| UJANA MUTIARA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 957 | — | |
| FASA R4 | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 940 | |
| MAH SING PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 910 | ||
| BERJAYA HARTANAH BERHAD | 2019 | 2024 | 868 | ||
| CONCORD SPRINGS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 837 | — | |
| เฟส 2 | GLM EMERALD HILLS (CHERAS) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 786 | |
| เฟส 1 | GLM EMERALD HILLS (CHERAS) SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 773 | — |
| เฟส 2 | WEALTH PLATEAU SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 762 | |
| MARQUES LAND SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 728 | ||
| SUNWAY FLORA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 686 | ||
| 5A & 5B | LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 678 | |
| STELLAR 8 SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 660 | ||
| KONSORTIUM EXSIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 608 | ||
| เฟส 1 | COSMO HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 575 | |
| เฟส 2 | COSMO HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 575 | |
| HAVANA SOLARIS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 556 | ||
| WEALTH PLATEAU SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 508 | — | |
| เฟส 2 | LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 502 | |
| PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 500 | ||
| เฟส 4 | LIM LEGACY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 453 | |
| GRANDE PEAK PROPERTIES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 442 | ||
| COSMO HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 440 | — | |
| PIONEER HAVEN SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 385 | — | |
| NESTCITY CEMERLANG SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 346 | ||
| TWINWOOD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 332 | ||
| JALILMAX (OUG) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 329 | ||
| PIONEER HAVEN SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 324 | ||
| MAISON ROUGE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 320 | — | |
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 256 | ||
| PEMBINAAN ANGKASA PERMAI SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 216 | ||
| PROMENADE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 137 | ||
| RESIDENSI SUTERA | SYARIKAT PERUMAHAN PEGAWAI KERAJAAN SENDIRIAN BERHAD | 2021 | 2024 | 130 | |
| HO YANG MALAYSIA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 114 | — | |
| PEMBANGUNAN JUJUR SEJIWA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 63 | ||
| เฟส 2 | PREMIER TRIANGLE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 9 | — |
| เฟส 1 | BROADLAND MANAGEMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 8 | |
| เฟส 2 | BROADLAND MANAGEMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 7 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย