← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Setapak
มูกิม · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
ใน W.P. Kuala Lumpur
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW KENG HUAT BERHAD | 2023 | 2026 | 30 | ||
| SIME DARBY PROPERTY (KL EAST) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 57 | ||
| SHAZAC BUILDERS SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 160 | — | |
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 203 | ||
| MONISPRINGS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 263 | ||
| MCL LAND (QUINN) SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 361 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 400 | ||
| SUNWAY ARTESSA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 468 | ||
| MCL LAND (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 494 | ||
| AMBANANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 515 | — | |
| เฟส 3 | RADICAL RANGE SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 550 | — |
| BEVERLY WM SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 551 | ||
| เฟส 3 | MITRAJAYA HOMES SDN. BHD. | 2014 | 2023 | 565 | |
| SKYAWANI 5 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 615 | ||
| เฟส 5 | PANCARAN NILAI (M) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 616 | — |
| BEVERLY WM SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 653 | ||
| เฟส 3 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| MAXIM HEIGHTS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 677 | ||
| AMBER HOMES LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 700 | — | |
| LAKARAN CERIA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 766 | ||
| SKYMERIDIEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 780 | — | |
| SUNWAY ARTESSA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 810 | ||
| CURVO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 830 | ||
| KENWINGSTON VENTURE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 849 | — | |
| ALMAVENTURES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 900 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 910 | ||
| เฟส 2 | INFINITE ACCOMPLISHMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 952 | — |
| SKYSANCTUARY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 960 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,250 | — | |
| AMBANANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 1,391 | ||
| เฟส 1 | COSMOWEALTH HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,413 | — |
| NOVA CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 1,426 | ||
| เฟส 2 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,532 | |
| INTRA ALLIANCE CONSULT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,587 | ||
| COSMOWEALTH HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 1,598 | ||
| SKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD | 2019 | 2024 | 1,782 | ||
| MH PLATINUM SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,810 | ||
| SKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD | 2018 | 2022 | 1,905 | — | |
| TOTAL SOLID HOLDINGS SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 2,000 | — | |
| เฟส 1 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 2,068 | |
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 2,082 | ||
| HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 2,400 | — |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย