← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2021
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Bandar Kuala Lumpur
มูกิม · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
ใน W.P. Kuala Lumpur
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPIANIKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 5,748 | ||
| COUNTRY ANNEXE SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 1,434 | ||
| AGILE TROPICANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 1,316 | ||
| ORANDO REALTY SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 1,278 | ||
| BEAKS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 1,168 | ||
| เฟส 1 | LTS SKYLINE SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 1,109 | |
| เฟส 2 | LTS SKYLINE SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 1,109 | |
| FASA 2B & 2C (TOWER C & D) | SUNWAY VELOCITY TWO SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,051 | |
| เฟส 2 | PLATINUM VICTORY PROPERTY SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 1,028 | — |
| เฟส 1 | PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2018 | 2024 | 920 | |
| QUANTUM DENSITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 918 | ||
| LQ RESIDENTIAL 1 SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 896 | ||
| FASA 1 (TOWER A & B) | SUNWAY BELFIELD SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 880 | |
| FASA 1A & 1B (TOWER A & B) | SUNWAY VELOCITY TWO SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 872 | |
| เฟส 1 | SKYLINE EMBASSY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 864 | |
| OXLEY RISING SDN. BHD. | 2018 | 2025 | 857 | ||
| AK STAR SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 853 | ||
| เฟส 1 | TITIAN SAMA SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 821 | |
| BUTIRJAYA MAXIM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 818 | ||
| FASA 1B3 & 1B4 | BANGSAR HILL PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 812 | |
| เฟส 1 | TITIAN SAMA SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 793 | — |
| FASA 1 & FASA 2 | MACLY EQUITY SDN. BHD. | 2015 | 2022 | 723 | — |
| CORE PRECIOUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 700 | ||
| เฟส 2 | PERSPEKTIF MASA SDN. BHD. | 2007 | 2022 | 689 | — |
| SCP BIRCH SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 681 | ||
| เฟส 3 | BBCC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 668 | — |
| BELLAJADE SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 655 | ||
| TEMARA PEKELILING SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 642 | — | |
| CITY VIEW VENTURES SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 632 | — | |
| JELITA ORIENTASI SDN. BHD. | 2016 | 2023 | 630 | ||
| BERJAYA TIMES SQUARE SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 629 | ||
| BINASTRA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 600 | ||
| เฟส 2 | MALTON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 572 | |
| ANDARAMA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 552 | ||
| เฟส 3 | MALTON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 536 | |
| IBRACO BERHAD | 2017 | 2021 | 510 | — | |
| MATRIX CONCEPTS (CENTRAL) SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 509 | ||
| MRCB SEPUTEH LAND SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 505 | ||
| YOO8 TOWER B | DAMAI CITY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 498 | |
| เฟส 1 | UDA ACCORD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 494 | |
| PATSAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 491 | ||
| DESARIA PROPERTY SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 484 | — | |
| MAJESTIC LUXE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 478 | ||
| WAJATEX SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 473 | — | |
| เฟส 2 | ALPINE RETURN SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 472 | — |
| PREMIER DE MUARA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 472 | ||
| FASA 2 (TOWER C) | SUNWAY BELFIELD SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 450 | |
| ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 450 | ||
| MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 448 | ||
| DAMAI CHERAS SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 443 | — | |
| BBCC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 442 | ||
| เฟส 2 | SKYLINE EMBASSY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 432 | |
| เฟส 1 | PERSPEKTIF MASA SDN. BHD. | 2007 | 2022 | 410 | — |
| YUK TUNG PROPERTIES SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 396 | ||
| เฟส 1 | ALFRANKO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 395 | |
| BA SHENG SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 366 | — | |
| GALLIMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 364 | — | |
| THE PANO SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 363 | — | |
| KKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 339 | ||
| VIIA RESIDENCES | KL ECO CITY SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 326 | — |
| PEDOMAN IKHTISAS SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 318 | ||
| SDB DAMANSARA SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 316 | — | |
| ORION TOWER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 298 | ||
| ONE JSI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 278 | ||
| เฟส 1 | MALTON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 268 | |
| PARAMOUNT PROPERTY (CITYVIEW) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 241 | ||
| เฟส 4 | MRCB SEPUTEH LAND SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 229 | |
| เฟส 2 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 202 | |
| AGILE TROPICANA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 185 | ||
| เฟส 2 | PEDOMAN IKHTISAS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 183 | |
| BANGSAR RISING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 180 | ||
| GBD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 178 | ||
| SRI SELTRA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 178 | ||
| เฟส 1 | GITA KASTURI SDN. BHD. | 2016 | 2023 | 145 | |
| เฟส 2 | GITA KASTURI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 145 | |
| O&C MAKOK ISOLA SDN. BHD. | 2017 | 2025 | 140 | ||
| ARDENT RESIDENCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 126 | ||
| KOF HOLDINGS SDN. BHD. | 2018 | 2026 | 108 | ||
| FOREBASE PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 90 | ||
| GOODPARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 50 | — | |
| BOULEVARD REALTY SDN BHD | 2017 | 2023 | 35 | ||
| BANDASINAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย