← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน ไปป์ไลน์
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
i
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Bandar Kuala Lumpur
มูกิม · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
ใน W.P. Kuala Lumpur
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMANI HALLSON KLCC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,215 | ||
| BCM HOLDINGS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,700 | ||
| SUNWAY VELOCITY THREE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,604 | ||
| A, B, C & D | SUNWAY COCHRANE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,296 | |
| SINARAN URUSJUTA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,033 | ||
| ARMANI HARTAJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 960 | ||
| เฟส 1 | SILVER FIELD LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 913 | |
| 2A & 2C | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2022 | 2025 ค้างชำระ | 880 | |
| TA FIRST CREDIT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 857 | ||
| INTAN SEKITAR SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 857 | ||
| BANGSAR HILL PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 802 | ||
| เฟส 2 | BAYU MANTAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 795 | |
| ARICIA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 787 | ||
| TOWER B | RIVERIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 752 | |
| UDA ACCORD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | ||
| 1A-B | SETIA MF SFH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 693 | |
| LOFTHILL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 653 | ||
| EKOVEST LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 500 | ||
| DAWN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 492 | ||
| ASPIRASI CEKAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 492 | ||
| MULTIBAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | ||
| เฟส 2B | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 452 | |
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 387 | ||
| SEPUTEH KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 383 | ||
| PARAMOUNT PROPERTY (CITYVIEW) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 354 | ||
| เฟส 1 | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 336 | |
| ARMADA ISTIMEWA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 320 | ||
| WARISAN TRADISI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 303 | ||
| ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 280 | ||
| LEMBARAN BERUNTUNG SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 269 | ||
| GOLDEN ALDERWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 186 | ||
| EXSIM AVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 126 | ||
| SUNRISE CHARM SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 98 |
แหล่งที่มา: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและเคหะ 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนโครงการที่ได้รับอนุญาตของกระทรวงที่อยู่อาศัย