Phân tích bất động sản
Tờ rơi dự án bất động sản
6,841 dự án phát triển có giấy phép mà quảng cáo đã được phê duyệt vẫn được bộ nhà ở công bố. Mỗi tờ rơi mở trên trang web của chính bộ.
| Dự án | Chủ đầu tư | Đã khởi công↑ | Hoàn thành | Nhà ở | Khoảng giá | Khoảng kích thước | Tờ rơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI PASIR EMAS (ALSO KNOWN AS D'SANDS RESIDENCE @ OLD KLANG ROAD) Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MAJUSAMA MEGAH SDN. BHD. | 1995 | 2018 | 365 | RM478,515 – RM1,150,000 | — | |
| BANDAR PINGGIRAN SUBANG Petaling, Selangor | TEMPLER PARK RESORT PROPERTIES SDN. BHD. | 1997 | 2004 | 527 | RM42,000 – RM82,080 | 60–80 m² | |
| TAMAN FLORA HEIGHTS FASA 2 Johor Bahru, Johor | BAZAR RIA SDN. BHD. | 1999 | 2006 | 181 | RM100,700 – RM490,500 | 81–89 m² | |
| TAMAN PULAI UTAMA FASA 10 Johor Bahru, Johor | GLOBAL EARNEST SDN. BHD. | 2000 | 2003 | 336 | RM50,000 | — | |
| LOT 2083 & 5084 Manjung, Perak | SYCAL RESORTS SDN. BHD. | 2001 | 2017 | 126 | RM110,250 – RM550,000 | 40 m² | |
| TAMAN MELATI 6 Batu Pahat, Johor | JAYAFUDA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2002 | 2014 | 111 | RM22,000 – RM400,000 | 54–272 m² | |
| TAMAN PERMATANG SINTOK FASA 3 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | MOTIF ERA SDN. BHD. | 2002 | 2011 | 435 | RM35,000 – RM420,000 | 73–1033 m² | |
| BUKIT HATAMAS BUKIT HATAMAS Hulu Langat, Selangor | JIWA MEWAH SDN. BHD. | 2003 | 2024 | 1,109 | RM42,000 – RM1,450,000 | 80 m² | |
| TAMAN KOTA JAYA 2 Kota Tinggi, Johor | OAKSVILLA SDN. BHD. | 2003 | 2023 | 399 | RM107,525 – RM896,500 | 102–1076 m² | |
| TAMAN SAUJANA FASA 2 Kluang, Johor | MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2004 | 2022 | 534 | RM80,000 – RM2,529,800 | 126–1182 m² | |
| TAMAN RIA & TAMAN SUNGAI LIDIN Larut & Matang, Perak | INSAN DINAMIK SDN. BHD. | 2005 | 2017 | 110 | RM82,000 – RM571,355 | 80–169 m² | |
| DESA PENGKALAN MUTIARA Kinta, Perak | BRIGHT MIDLAND SDN. BHD. | 2005 | 2020 | 272 | RM91,000 – RM588,000 | 84–228 m² | |
| TAMAN SINAR JAYA Tanah Merah, Kelantan | SYARIKAT SINADUA SDN. BHD. | 2005 | 2018 | 203 | — | 102–146 m² | |
| TAMAN PANDAN PERDANA 1 Melaka Tengah, Melaka | HAWA HARMONI SDN. BHD. | 2005 | 2010 | 17 | RM419,557 – RM789,531 | 214–251 m² | |
| SIERRA PERDANA Johor Bahru, Johor | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2006 | 2018 | 808 | RM11,800 | 98–204 m² | |
| TAMAN BELIA ANTARABANGSA Melaka Tengah, Melaka | AGIBS REVENUE SDN. BHD. | 2006 | 2010 | 45 | RM435,000 – RM800,000 | 251 m² | |
| TAMAN BUKIT PERDANA II FASA 1 Batu Pahat, Johor | BCB BERHAD | 2007 | 2018 | 599 | RM50,000 – RM407,192 | 72 m² | |
| PROJEK PERUMAHAN KOS RENDAH DAN SEDERHANA Gombak, Selangor | PERMODALAN NEGERI SELANGOR BERHAD | 2007 | 2018 | 528 | RM35,000 – RM185,000 | 64 m² | |
| TAMAN PESERAI JAYA 1 Batu Pahat, Johor | BELTWEST (M)SDN.BHD. | 2008 | 2025 | 132 | RM45,000 – RM879,300 | 71–317 m² | |
| TAMAN PUNCAK MALIM 2 Melaka Tengah, Melaka | TEOBROS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2008 | 2012 | 265 | RM248,000 – RM803,000 | 232–237 m² | |
| TIARA PERDANA Kluang, Johor | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 2008 | 2011 | 481 | RM16,076 | 79–251 m² | |
| SIERRA PERDANA 3-A3, 4-D2, 6-D3, 8-B3, 9-E1 Johor Bahru, Johor | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2009 | 2017 | 894 | RM135,800 | 126–179 m² | |
| NILAI SPRINGS HEIGHTS Seremban, Negeri Sembilan | PUTRA NILAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2009 | 2023 | 192 | RM300,000 – RM3,640,000 | 197–456 m² | |
| BANDAR BARU TANGKAK Tangkak, Johor | STRONG VIEW REALTY SDN. BHD. | 2009 | 2019 | 461 | RM50,000 – RM127,237 | 80–98 m² | |
| DESA BAROH TANJONG DAMAI FASA 3-1 Kuala Terengganu, Terengganu | TANJONG DEVELOPER SDN. BHD. | 2010 | 2022 | 231 | RM68,000 – RM423,400 | 69–112 m² | |
| TAMAN PENGKALAN PERTAMA FASA 1C, FASA 3A, FASA 3B, 3C, 3D & 3E Kinta, Perak | TUMBUH MERATA SDN. BHD. | 2010 | 2018 | 333 | RM29,750 – RM251,750 | 64–92 m² | |
| TAMAN SUNGKAI PERDANA 2 Batang Padang, Perak | KM LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2011 | 2016 | 192 | RM35,000 – RM643,938 | 73–268 m² | |
| TAMAN SEROJA INDAH & TAMAN PELANGI 2 Batu Pahat, Johor | NOBLE ADDRESS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2011 | 2013 | 118 | RM30,000 – RM387,440 | 45–191 m² | |
| EQUIPARK SDN. BHD. FASA 3 Petaling, Selangor | EQUIPARK SDN. BHD. | 2011 | 2014 | 128 | RM1,090,000 | 20207 m² | |
| THE PLACE PROPERTIES SDN BHD Sepang, Selangor | THE PLACE PROPERTIES SDN. BHD. | 2011 | 2015 | 53 | RM250,700 – RM356,300 | — | |
| RESIDENSI MASAI Johor Bahru, Johor | MAYLAND PROJECTS (JOHOR) SDN. BHD. | 2011 | 2022 | 2,600 | RM159,800 – RM572,886 | 75 m² | |
| TAMAN BUNGA RAYA 9 Batang Padang, Perak | KANGLIAN DEVELOPMENT SDN BHD | 2011 | 2015 | 88 | RM214,360 – RM455,000 | 204–2200 m² | |
| TAMAN RAKYAT BISTARI III Kemaman, Terengganu | KONSORTIUM PERUMAHAN RAKYAT TERENGGANU SDN. BHD. | 2011 | 2023 | 236 | RM188,000 – RM287,000 | 119–141 m² | |
| PERMATA HILL PARK 1 Kuala Muda, Kedah | KAWASAN PERMATA REALTY SDN. BHD. | 2012 | 2022 | 230 | RM150,000 – RM620,000 | 82–121 m² | |
| TAMAN PERUMAHAN PONDOK BERKAT Pasir Puteh, Kelantan | BERKAT MAKMUR JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2012 | 2017 | 23 | RM135,000 – RM235,000 | 79 m² | |
| TAMAN DESA 2 Segamat, Johor | SINDEL SDN. BHD. | 2012 | 2025 | 139 | RM255,000 – RM768,000 | 200–322 m² | |
| TAMAN CEMPAKA Kerian, Perak | METRO JADI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2012 | 2014 | 27 | RM245,860 – RM429,800 | 182 m² | |
| TAMAN MOUNT AUSTIN KIARA 1 Johor Bahru, Johor | DETIK HARTAMAS SDN. BHD. | 2012 | 2014 | 204 | RM624,400 – RM1,462,720 | 203–245 m² | |
| KL ECO CITY Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | KL ECO CITY SDN. BHD. | 2012 | 2017 | 708 | RM708,246 – RM5,973,528 | — | |
| CARNATION VILLA Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | PRIMUTIARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2012 | 2015 | 143 | RM363,000 – RM1,210,000 | 244–373 m² | |
| MENARA INSPIRASI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ONE ONE EIGHT HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2012 | 2018 | 447 | RM894,770 – RM4,800,000 | — | |
| TAMAN SAUJANA PERMAI Larut & Matang, Perak | PAKU RIMBA SDN.BHD. | 2012 | 2019 | 486 | RM35,000 – RM328,800 | 65–84 m² | |
| TAMAN SERI SURIA FASA 2 Kluang, Johor | KEMAJUAN LIAN AK SDN. BHD. | 2012 | 2023 | 153 | RM30,000 – RM103,600 | 65–91 m² | |
| TAMAN AUR DAMAI Larut & Matang, Perak | INSAN DINAMIK SDN. BHD. | 2012 | 2019 | 107 | RM149,999 – RM562,000 | 89–98 m² | |
| TAMAN KOPERAT PERADONG FASA I Kuala Terengganu, Terengganu | KONSORTIUM PERUMAHAN RAKYAT TERENGGANU SDN. BHD. | 2012 | 2018 | 155 | RM173,000 – RM332,500 | 110–253 m² | |
| TANJUNG PUTERI RESORT Johor Bahru, Johor | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2012 | 2019 | 239 | RM80,000 – RM102,660 | 854 m² | |
| TAMAN SERAI WANGI Kulim, Kedah | OIB PROPERTIES (SW) SDN. BHD. | 2012 | 2024 | 1,723 | RM35,000 – RM1,898,985 | 60–211 m² | |
| RPT DATO' SRI KAMARUDDIN II Batang Padang, Perak | VILLAWORLD SDN. BHD. | 2012 | 2024 | 142 | RM173,880 – RM398,990 | 105 m² | |
| TAMAN MUTIARA DESARU Kota Tinggi, Johor | BINTANG FADZILAT (M) SDN. BHD. | 2012 | 2014 | 231 | RM112,664 – RM650,000 | 115–297 m² | |
| KEMUNCAK LAKSANA SDN BHD Kuantan, Pahang | KEMUNCAK LAKSANA SDN. BHD. | 2012 | 2016 | 122 | RM203,000 – RM352,000 | 104 m² | |
| PUNCAK TEBRAU FASA 1 & FASA 2 Johor Bahru, Johor | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 2012 | 2015 | 668 | RM359,016 – RM2,111,800 | 947 m² | |
| BANDAR TASIK IDAMAN Kinta, Perak | FLORIBUNDA CORPORATION SDN. BHD. | 2012 | 2023 | 7 | RM286,709 – RM497,066 | 150–298 m² | |
| TAMAN BANGGOL INDAH 1 Kemaman, Terengganu | MERDU SENTOSA SDN. BHD. | 2012 | 2025 | 906 | RM35,000 – RM333,000 | 61–170 m² | |
| PROMOSI MANTAP SDN. BHD. Kota Bharu, Kelantan | PROMOSI MANTAP SDN. BHD. | 2013 | 2017 | 13 | RM1,100,000 – RM2,558,000 | 325 m² | |
| TAMAN CERANG PERDANA FASA 1 DAN FASA 2A Marang, Terengganu | WARISAN MARANG SDN. BHD. | 2013 | 2018 | 173 | RM95,000 – RM520,000 | 89–159 m² | |
| ALMAL DEVELOPMENT ( M ) SDN. BHD. FASA 2 Kinta, Perak | ALMAL DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2013 | 2023 | 86 | RM296,000 – RM650,300 | 75 m² | |
| TAMAN JADI INDAH Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | TAMAN JADI (1989) SDN. BHD. | 2013 | 2023 | 149 | RM378,800 – RM1,150,800 | 177–319 m² | |
| TAMAN SRI SENTOSA PULAI CHONDONG Machang, Kelantan | SENTOSA JAYA SDN. BHD. | 2013 | 2016 | 42 | RM145,000 – RM190,500 | 893 m² | |
| SAVANA RESIDENCY @ TASEK 1&2 Kinta, Perak | GERBANG SAVANA SDN. BHD. | 2013 | 2019 | 26 | RM369,990 – RM735,000 | 182 m² | |
| VILLA MUTIARA Bentong, Pahang | TROPICAL HILL VENTURES SDN. BHD. | 2013 | 2026 | 67 | RM1,400,000 – RM2,452,000 | 232–279 m² |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).