Phân tích bất động sản
Tờ rơi dự án bất động sản
6,841 dự án phát triển có giấy phép mà quảng cáo đã được phê duyệt vẫn được bộ nhà ở công bố. Mỗi tờ rơi mở trên trang web của chính bộ.
| Dự án | Chủ đầu tư | Đã khởi công↑ | Hoàn thành | Nhà ở | Khoảng giá | Khoảng kích thước | Tờ rơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPA1M KG PANDAN 2, PAHANG Kuantan, Pahang | GENERAL HEIGHT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 30 | RM192,000 – RM251,500 | 113–129 m² | |
| PHASE EG2 (RUMAH SELANGORKU) PHASE EG2 (RUMAH SELANGORKU) Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 562 | RM180,000 – RM240,000 | 93 m² | |
| RESIDENSI VYNE SUNGAI BESI 3 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 152 | RM667,100 – RM964,920 | 98 m² | |
| PANGSAPURI AKASIA RESIDENSI 1A Sepang, Selangor | NCT UNITED DEVELOPMENT SENDIRIAN BERHAD | 2019 | 2023 | 478 | RM250,000 – RM428,000 | 79 m² | |
| TAMAN SUNGAI CHINDAI 2 Gua Musang, Kelantan | TRUE IMPRESSION SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 114 | RM318,800 – RM438,120 | 110 m² | |
| PANGSAPURI SELANGORKU KAYANGAN 1B12 Hulu Langat, Selangor | SETIA ECOHILL SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 600 | RM100,000 | 70 m² | |
| TAMAN PERMAI,BIDOR,PERAK Batang Padang, Perak | CYBOLAND SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 16 | RM440,000 – RM555,000 | 116–1250 m² | |
| MOSEY HILL FASA 1 DAN FASA 2 Kinta, Perak | EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 167 | RM209,880 – RM649,880 | 92 m² | |
| AVIRA FASA C Johor Bahru, Johor | NURI MERDU SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 102 | RM94,500 – RM1,797,600 | 495–510 m² | |
| RESIDENSI TASIK CITRINE 3 Johor Bahru, Johor | SUNWAY ISKANDAR SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 128 | RM990,000 – RM2,446,600 | 200–208 m² | |
| ICONIC REGENCY MENARA 1-268 UNIT PANGSAPURI PERKHIDMATA Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | ICONIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 268 | RM442,500 – RM1,031,500 | 56 m² | |
| TAMAN MERBAU PERDANA FASA 1 Bera, Pahang | PLATINUM PREMIUM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 96 | RM426,000 – RM614,000 | 160 m² | |
| RESIDENSI AWANI IV Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD | 2019 | 2024 | 1,782 | RM300,000 | 74 m² | |
| TAMAN PERMAIPURA Kuala Muda, Kedah | OIB PROPERTIES (KV) SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 307 | RM218,000 – RM513,095 | 102–199 m² | |
| TAMAN DESA KENCANA 1 Klang, Selangor | FAKTOR AKTIF SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 35 | RM220,000 – RM360,000 | 94–1198 m² | |
| TAMAN PENGKALAN PERTAMA (SHATIN RESIDENCE) Kinta, Perak | HARTANAH KINTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 38 | RM300,300 – RM680,020 | 108–195 m² | |
| RESIDENSI 121 Petaling, Selangor | FDM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 834 | RM324,850 – RM846,750 | 42–70 m² | |
| VISTANA TROPIKA SDN BHD Johor Bahru, Johor | VISTANA TROPIKA SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 995 | RM568,000 – RM3,854,400 | 6661–7388 m² | |
| PR1MA PAHANG KG. HIJRAH FASA 2A 2A Kuantan, Pahang | BINAAN DESJAYA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 162 | RM150,000 – RM171,280 | 112 m² | |
| TAMAN MANGGA Kota Setar, Kedah | SEMARAK JAYASAMA SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 30 | RM354,110 – RM812,170 | 93–223 m² | |
| ELEMEN FASA 10 Kuala Langat, Selangor | TROPICANA AMAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 233 | RM1,166,800 – RM2,664,800 | 280–295 m² | |
| TAMAN MUTIARA Kuala Muda, Kedah | PEARL HOUSE DESIGN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 351 | RM35,635 – RM279,290 | 102–1100 m² | |
| ALANIS RESIDENCE Sepang, Selangor | PILIHAN TERAJU SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 911 | RM230,000 – RM631,500 | 52–75 m² | |
| TAMAN LAVENDER Hulu Selangor, Selangor | GERAK UTUSAN CORPORATION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 45 | RM350,000 – RM520,000 | 186 m² | |
| LAMAN ASPIRA FASA 2 Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 132 | RM560,150 – RM1,018,000 | 179–187 m² | |
| LAMAN ASPIRA FASA 3 Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 158 | RM593,300 – RM1,175,000 | 179–240 m² | |
| LAMAN HIJAUAN ASPIRA Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 38 | RM763,300 – RM1,369,000 | 242–280 m² | |
| TAMAN SRI SAUJANA FASA 3 Tangkak, Johor | PREMIER HORIZON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 22 | RM468,000 – RM710,950 | 117–179 m² | |
| TARAF NUSANTARA SDN. BHD. Hilir Perak, Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 1,843 | RM149,900 – RM333,190 | 900–1280 m² | |
| BANDAR BARU SETIAAWAN PERDANA FASA 3B Manjung, Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 1,243 | — | 84–900 m² | |
| PARKLAND RESIDENCE @ CHERAS SOUTH Hulu Langat, Selangor | PARKLAND RESIDENCE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 714 | RM53,500 – RM553,500 | 70 m² | |
| T'VISTA @ BALOK PERMAI Kuantan, Pahang | SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 13 | RM258,993 – RM408,880 | 205–1327 m² | |
| T'VISTA @ BALOK PERMAI Kuantan, Pahang | SELEKSI HARMONI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 12 | RM258,993 – RM398,990 | 190–570 m² | |
| VILA IDAMAN 1 Kinta, Perak | SPNB IDAMAN SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 95 | RM267,455 – RM440,000 | 111–130 m² | |
| SETIA SKY SEPUTEH FASA 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GITA KASTURI SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 145 | RM3,065,000 – RM4,348,300 | 213 m² | |
| TAMAN SERI DUYONG Melaka Tengah, Melaka | MERAK MESRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | RM330,000 – RM719,000 | 117–228 m² | |
| CORA FASA 5 Petaling, Selangor | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 250 | RM1,962,300 – RM5,971,250 | 224–403 m² | |
| REGENT GARDEN 2H01/2H02/2H03/2H05/2H06 Kuala Selangor, Selangor | PARAGON PINNACLE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 922 | RM372,000 – RM1,068,750 | 93–176 m² | |
| VILLA UNIVERSITY Gombak, Selangor | RAYADA PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 54 | RM951,000 – RM1,715,000 | 199–2200 m² | |
| TAMAN PERMATA PENAWAR FASA 3 (2B) Kota Tinggi, Johor | KEJORA LAND DEVELOPMENT SDN BHD | 2019 | 2025 | 110 | RM381,200 – RM701,100 | 115–209 m² | |
| TANGERINE SUITES Sepang, Selangor | SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 778 | RM250,000 – RM456,000 | 51 m² | |
| PANORAMA LAPANGAN SAUJANA 2 Kinta, Perak | KAIZEN CPSH SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 44 | RM478,800 – RM881,000 | 206 m² | |
| VIVO 1 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ASPEN VISION CITY SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,530 | RM270,000 – RM750,000 | 68 m² | |
| THE COLONIAL 6A Raub, Pahang | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 40 | RM346,000 – RM654,976 | 95–115 m² | |
| THE COLONIAL 6B Raub, Pahang | RISING SUN ENTITY SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 21 | RM388,000 – RM648,256 | 115–121 m² | |
| RESIDENSI METRO KEPONG 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | WAWASAN METRO BINA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,520 | RM169,200 – RM216,000 | 75 m² | |
| LAMAN DAMAI Johor Bahru, Johor | DAC PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,304 | RM236,000 – RM644,000 | 153–173 m² | |
| LAMAN HARMONI Johor Bahru, Johor | DAC PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 216 | RM702,000 – RM1,587,000 | 193–217 m² | |
| TAMAN GAMBIR PERDANA FASA 1 Tangkak, Johor | BUDI SAJA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 102 | RM150,000 – RM453,864 | 93–185 m² | |
| TAMAN IMPIANA FASA 3 Kulai, Johor | TALAM HIJAU SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 174 | RM395,300 – RM1,018,783 | 232–238 m² | |
| KIARA UTAMA, TAMAN UTAMA Segamat, Johor | POKTA SENDIRIAN BERHAD | 2019 | 2023 | 8 | RM888,000 – RM1,165,000 | 355 m² | |
| UPTOWN RESIDENCES Klang, Selangor | BERKELEY SDN BHD | 2019 | 2024 | 736 | RM270,000 – RM949,176 | 102–148 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR KUALA LANAR JAYA Kuala Lipis, Pahang | KEJURUTERAAN SEBERKAS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 140 | RM135,000 – RM158,680 | 93 m² | |
| GAMUDA KEMUNING FASA 2 Kuala Langat, Selangor | GAMUDA LAND (KEMUNING) SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 161 | RM1,384,416 – RM3,178,560 | 197–256 m² | |
| TRIFOLIA @ SG. JATI, KLANG Klang, Selangor | TERAS ZAMAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 586 | RM150,000 – RM350,000 | 84 m² | |
| PAVILION EMBASSY FASA 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PEDOMAN IKHTISAS SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 183 | RM1,675,300 – RM4,238,415 | 137–174 m² | |
| DANAU EMBUN FASA 1-3A Gombak, Selangor | BANDAR SERAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 144 | RM1,162,314 – RM1,985,364 | 239–294 m² | |
| DANAU EMBUN FASA 1-3B Gombak, Selangor | BANDAR SERAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 285 | RM870,294 – RM1,913,800 | 213 m² | |
| EADEPRO RESIDENCE SDN. BHD. Kinta, Perak | EADEPRO RESIDENCE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 50 | RM539,112 – RM1,200,000 | 226–329 m² | |
| TAMAN GUA PERDANA Temerloh, Pahang | GABUNGAN SERASI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 21 | RM198,000 – RM265,000 | 89 m² |
Nguồn: sổ đăng ký các dự án phát triển được cấp phép của bộ nhà ở.