Phân tích bất động sản
Tờ rơi dự án bất động sản
6,841 dự án phát triển có giấy phép mà quảng cáo đã được phê duyệt vẫn được bộ nhà ở công bố. Mỗi tờ rơi mở trên trang web của chính bộ.
| Dự án | Chủ đầu tư | Đã khởi công↓ | Hoàn thành | Nhà ở | Khoảng giá | Khoảng kích thước | Tờ rơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYU PERDANA Kampung Anak Air, Pahang | LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 12 | RM449,000 – RM549,000 | 103–108 m² | |
| COUNTRY HOME III Kampung Sungai Soi, Pahang | LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 30 | RM349,000 – RM469,000 | 91 m² | |
| DAHLIA 31 Kampong Pelembang, Selangor | MAXILUX PROPERTIES SDN BHD | — | — | 31 | RM715,300 – RM1,005,400 | 109 m² | |
| SEROJA GARDENS 1 NI6B-1 Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (NILAI REALTY) SDN. BHD. | — | 2028 | 52 | RM1,007,888 – RM1,287,888 | 183 m² | |
| SEROJA GARDENS 2 NI6B-2 Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (NILAI REALTY) SDN. BHD. | — | 2028 | 48 | RM1,007,888 – RM1,233,888 | 183 m² | |
| TAMAN BAHAGIA Segamat, Johor | HARAPAN TERANG SDN. BHD. | — | 2027 | 32 | RM25,000 – RM173,700 | 64–100 m² | |
| TAMAN MURNI Kampung Kelang Ketapan, Kedah | WEN HIN DEVELOPMENT SDN. BERHAD | — | 2028 | 23 | RM446,400 – RM1,092,000 | 116–334 m² | |
| TAMAN BESTARI Serom Panggong, Johor | VINLANE DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 12 | RM542,000 – RM623,000 | 101 m² | |
| ALUNAN DAMAI, DESA VISTA Ladang Brook Side, Selangor | MEDAN DAMAI SDN. BHD. | — | 2028 | 96 | RM650,000 – RM900,000 | 135–159 m² | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN 8 Johor Bahru, Johor | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | — | 2028 | 68 | RM1,570,000 – RM2,738,000 | 198–352 m² | |
| TAMAN PUNCAK SELATAN 7 Johor Bahru, Johor | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | — | 2028 | 40 | RM1,750,000 – RM2,002,000 | 285 m² | |
| BANDAR KINRARA 8A1A Kampong Kuchai, Selangor | PERUMAHAN KINRARA BERHAD | — | 2027 | 18 | RM3,075,000 – RM3,327,000 | 327 m² | |
| BUKIT TUNKU 6 Kulim, Kedah | BENWAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 18 | RM630,000 – RM780,000 | 140–225 m² | |
| PANGSAPURI ANGGERIK Petaling, Selangor | SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | — | — | 100 | RM620,000 – RM712,000 | — | |
| TAMAN MERANTI IMPIAN Kampung Batu Sembilan, Selangor | SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | — | — | 55 | RM675,000 – RM990,000 | 116–294 m² | |
| TAMAN MADAH INDAH Marang, Terengganu | N D PROPERTIES SDN. BHD. | — | 2026 | 19 | RM270,000 – RM380,000 | 91–107 m² | |
| DESA MENGABANG INDAH Kampung Banggul Tok Lib, Terengganu | N D PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 14 | RM320,000 – RM330,000 | 91–101 m² | |
| TAMAN SRI EMBUN 2 Kampung Batu Balai, Pahang | DYNAMIC PARK SDN. BHD. | — | — | 28 | RM380,000 – RM546,000 | 144–165 m² | |
| TAMAN UMBAI JAYA Jasin, Melaka | PLEASANT-VILLE DEVELOPMENT SDN.BHD. | — | 2027 | 26 | RM454,000 – RM560,000 | 1597 m² | |
| TAMAN MESRA RAKYAT 2 Kampar, Perak | BUKIT GEDUNG DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 20 | RM240,000 – RM330,000 | 69 m² | |
| PANGSAPURI XANADU MILLENNIUM Petaling, Selangor | PALM SPRINGS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 1,245 | RM413,230 – RM6,062,336 | — | |
| GENTING INDAHPURA Z21 1A-3 Kulai, Johor | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | — | 2028 | 3 | RM3,588,900 – RM3,965,800 | 475 m² | |
| PANGSAPURI VISTA PERDANA 1 Bertam Serdang, Pulau Pinang | BERTAM PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 144 | RM42,000 | — | |
| TAMAN KOPERASI Jerantut, Pahang | WIRA ROHINI SDN. BHD. | — | 2028 | 15 | RM298,000 – RM358,500 | 87 m² | |
| TAMAN BUNGA TANJUNG Kampung Banggol Binjai, Kedah | REKABINA UTARA SDN. BHD. | — | — | 27 | RM294,690 – RM383,130 | 69 m² | |
| RESIDENSI VISTA TIMUR Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SIME DARBY PROPERTY (KL EAST) SDN. BHD. | — | — | 61 | RM3,114,200 – RM4,632,200 | 332–390 m² | |
| PERUMAHAN PADANG 1 Kuantan, Pahang | T.S. FONG BUILDERS SDN. BHD. | — | — | 24 | RM336,000 – RM420,000 | 94 m² | |
| TAMAN GANGGA AYU 2 Johor Bahru, Johor | PULAI SPRINGS RESORT BERHAD. | — | — | 6 | RM1,407,896 – RM1,730,522 | 259–270 m² | |
| TAMAN CEMERLANG KUANTAN 2 Kuantan, Pahang | EXCELPHONE SDN. BHD. | — | — | 15 | RM335,000 – RM432,000 | 82–86 m² | |
| BANDAR SERI RAYA 3 Kampung Kurnia, Perak | KERIS PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 29 | RM515,000 – RM719,000 | 93 m² | |
| PRIMA IBOL JAYA (1C) Jerantut, Pahang | SEBANG PERDANA SDN. BHD. | — | — | 106 | RM150,000 – RM198,020 | 93 m² | |
| TAMAN TANJONG MINYAK JAYA Melaka Tengah, Melaka | SINMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 22 | RM383,000 – RM545,000 | 143 m² | |
| PANGSAPURI SERVIS MASYHUR MACHANG BUBOK 2 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | TF LAND SDN. BHD.. | — | 2028 | 126 | RM438,000 – RM528,000 | — | |
| TAMAN KEKWA Pontian, Johor | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | — | — | 10 | RM460,000 – RM558,040 | 127 m² | |
| SCIENTEX BESTARI JAYA 1C Kuala Selangor, Selangor | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | — | 2028 | 220 | RM389,500 – RM632,000 | 127–132 m² | |
| TAMAN SERI BUKIT INDAH 2 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | TECHWARE ENTERPRISE SDN. BHD. | — | — | 10 | RM829,840 – RM1,092,410 | — | |
| ANISE 3 Kuala Muda, Kedah | KEJORA HARTA BHD. | — | — | 140 | RM521,870 – RM758,510 | 162–197 m² | |
| PANGSAPURI PERKHIDMATAN RESIDENSI UNIVERSITI Seremban, Negeri Sembilan | PUTRA NILAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2029 | 292 | RM339,900 – RM474,100 | — | |
| TAMAN DESA TEBRAU - 4A Johor Bahru, Johor | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | — | 2028 | 130 | RM1,652,000 – RM2,308,000 | 248–255 m² | |
| BUKIT JELUTONG H4 Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY BERHAD | 2009 | 2011 | 46 | — | 1–28 m² | |
| EKOTROPIKA 9 2 Johor Bahru, Johor | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2029 | 216 | RM778,000 – RM1,050,000 | — | |
| EKOTROPIKA 9 FASA 1 Johor Bahru, Johor | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2029 | 177 | RM838,000 – RM1,098,000 | — | |
| BANDAR BARU BAKRI 3 Muar, Johor | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | — | — | 256 | RM366,800 – RM521,900 | 125 m² | |
| BANDAR BARU BAKRI 1A/SM3A Muar, Johor | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | — | 2028 | 216 | RM150,000 – RM168,100 | 104 m² | |
| LAMAN AMVERTON 1 Kuala Langat, Selangor | AMVERTON PROP SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 56 | RM1,798,000 – RM2,977,000 | — | |
| TAMAN SEJATI KEHIJAUAN Klang, Selangor | AMVERTON PROP SDN. BHD. | — | 2028 | 65 | RM938,000 – RM1,498,000 | 2034–2264 m² | |
| TAMAN ANEKA JAYA 92 Kuantan, Pahang | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 11 | RM365,000 – RM488,000 | 74 m² | |
| SERENIA AMALIA 6 1 Sepang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | — | 2028 | 84 | RM42,000 | — | |
| PERUMAHAN INDERAPURA 1 1 Kuantan, Pahang | NOVA SYSTEMS SDN. BHD. | — | — | 67 | RM299,900 – RM506,200 | 105–132 m² | |
| TAMAN BUNGA RAYA 5 (5A) Ulu Selangor, Selangor | MEDAN PRESTASI SDN. BHD. | — | — | 162 | RM230,000 – RM323,450 | 84 m² | |
| TAMAN BUNGA RAYA 5 (5B) Hulu Selangor, Selangor | MEDAN PRESTASI SDN. BHD. | — | — | 147 | RM230,000 – RM354,150 | 84 m² | |
| PERUMAHAN BUKIT SETONGKOL 6 Kuantan, Pahang | SEGI RAYA (M) SDN. BHD. | — | 2028 | 27 | RM598,000 – RM1,200,000 | 156–381 m² | |
| TAMAN JINTAN JAYA XI 1 Bachok, Kelantan | JINTAN DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | — | — | 9 | RM310,000 – RM340,000 | 79–83 m² | |
| RUNNYMEDE VALLEY 1 Ulu Kelang, Selangor | B.U DEVELOPMENTS SDN. BHD. | — | — | 317 | RM663,200 – RM2,079,800 | — | |
| TAMAN PSJ FASA 33 Kuantan, Pahang | PERUMAHAN SATELIT JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 32 | RM435,680 – RM504,000 | 130–132 m² | |
| TAMAN SERI PULAI Perlis, Perlis | UTARA PROJEK SDN. BHD. | — | — | 22 | RM378,000 – RM658,000 | 125–172 m² | |
| BANDAR PUTRA KULAI (3A01B MARVELA 3A) 2 Taman Chantik, Johor | NICE FRONTIER SDN. BHD. | — | — | 96 | RM911,900 – RM1,369,900 | 189–201 m² | |
| BUKIT EKA PRECINCT 2B Seremban, Negeri Sembilan | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | — | — | 159 | RM765,888 – RM1,143,563 | 215–255 m² | |
| PANGSAPURI SELANGORKU @ LAMAN TASIK Hulu Langat, Selangor | ARAPROP DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 296 | RM191,250 | — | |
| TAMAN PELANGI INDAH 2 Taman Desa Tebrau, Johor | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | — | 2028 | 98 | RM1,148,735 – RM1,697,630 | 197–216 m² |
Nguồn: sổ đăng ký các dự án phát triển được cấp phép của bộ nhà ở.