Phân tích bất động sản
Tờ rơi dự án bất động sản
6,841 dự án phát triển có giấy phép mà quảng cáo đã được phê duyệt vẫn được bộ nhà ở công bố. Mỗi tờ rơi mở trên trang web của chính bộ.
| Dự án | Chủ đầu tư | Đã khởi công↓ | Hoàn thành | Nhà ở | Khoảng giá | Khoảng kích thước | Tờ rơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SRI BAYU 2 Bentong, Pahang | REALITI MUDA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 | RM284,900 – RM599,000 | 116–181 m² | |
| RAUDHAH SOLIHIN Bachok, Kelantan | PMBK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM279,500 – RM406,210 | 80–112 m² | |
| BUKIT BAHAGIA Kampung Kempas, Pahang | DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM449,000 – RM612,000 | 82 m² | |
| PULAI HEIGHTS Kinta, Perak | HARTANAH KINTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM588,800 – RM807,490 | 182 m² | |
| ALLAMANDA 4B2 Sepang, Selangor | MAGICAL STERLING SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 108 | RM655,800 – RM972,700 | 129–131 m² | |
| TAMAN DATO' HORMAT Kuala Langat, Selangor | SAUJANA MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | RM200,000 – RM560,000 | 93–102 m² | |
| TAMAN SRI KEMUNING Temerloh, Pahang | PANANTARA ENTERPRISE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 91 | RM283,000 – RM526,000 | 93–111 m² | |
| LAMAN ESTUARI 1B1 Johor Bahru, Johor | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 46 | RM2,460,000 – RM3,000,000 | 286–287 m² | |
| LAMAN ESTUARI 2C1 Johor Bahru, Johor | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | RM1,272,000 – RM1,872,000 | 211–271 m² | |
| RESIDENSI KERINCHI RIA 1 Pantai Valley, Kuala Lumpur | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 336 | RM300,000 – RM318,000 | — | |
| TAMAN MUTIARA 9 Kuala Muda, Kedah | PEARL HOUSE DESIGN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 78 | RM295,000 – RM424,840 | 112 m² | |
| SE.RUMA 4 Kuala Langat, Selangor | ECO SANCTUARY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 483 | RM250,000 – RM1,143,100 | — | |
| JOHAN SETIA Kampong Batu Lima New Village, Selangor | YONTEC (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM621,000 – RM999,000 | 167–223 m² | |
| TAMAN POLITEKNIK Port Dickson, Negeri Sembilan | CANGKAT HARTAMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | RM250,000 – RM481,000 | 97–115 m² | |
| TAMAN PLATINUM Dengkil, Selangor | WD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | RM788,800 – RM1,381,800 | 153–158 m² | |
| FELORA 2 8 Seremban, Negeri Sembilan | THP HARTANAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 55 | RM500,000 – RM689,300 | 155–169 m² | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING 3B Kuala Langat, Selangor | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 38 | RM371,000 – RM502,000 | 110–139 m² | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING - GREAT RIPPLES 34 BUNGALOW 2 Kuala Langat, Selangor | ACE DYNAMITE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM760,000 – RM881,000 | 213–224 m² | |
| GERBANG NUSAJAYA 3A Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 132 | RM1,046,250 – RM1,426,250 | 162–185 m² | |
| GERBANG NUSAJAYA 2A Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 192 | RM1,046,250 – RM1,312,500 | 162–176 m² | |
| GERBANG NUSAJAYA 3B Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 77 | RM1,087,500 – RM1,495,000 | 162–199 m² | |
| GERBANG NUSAJAYA 4 Kampung Baharu, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 47 | RM1,106,250 – RM1,448,750 | 162–185 m² | |
| TAMAN TEMBESU PERDANA Kampung Gong Kolam, Terengganu | AUSTIN HEIGHTS (TGN) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | RM460,000 – RM900,000 | 170–239 m² | |
| LAGENDA TELUK INTAN FASA 4A Hilir Perak, Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 980 | RM299,999 – RM482,000 | 80–84 m² | |
| SEMANJA VILLA Hulu Langat, Selangor | EXCEL GLAMOUR HOUSING SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | RM100,000 – RM229,000 | — | |
| MERIDIN EAST JASMINE 2 1B1, 1B2, 1B3 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | RM744,800 – RM988,960 | 172–177 m² | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A5 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | RM646,240 – RM918,400 | 156–162 m² | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A6 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 124 | RM671,000 – RM1,096,000 | 156–162 m² | |
| EKOFLORA 4 5 Johor Bahru, Johor | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 32 | RM3,220,000 – RM3,647,800 | — | |
| EKOFLORA 2 10 Johor Bahru, Johor | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 28 | RM2,530,000 – RM2,832,500 | — | |
| EKOFLORA 2 9 Johor Bahru, Johor | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 24 | RM2,530,000 – RM3,124,800 | — | |
| FLORA SANTAI TIGA Johor Bahru, Johor | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 627 | RM555,500 – RM594,000 | — | |
| TAMAN PUNCAK JAYA Bera, Pahang | PUNCAK BERA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 90 | RM298,000 – RM440,000 | 178–422 m² | |
| TAMAN CEMERLANG Rompin, Pahang | JIWA HARTANAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | RM588,000 – RM838,000 | 156 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM644,000 – RM826,000 | 193–196 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kuala Langat, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM290,000 – RM540,000 | 102–114 m² | |
| TAMAN GEMILANG 2 Sepang, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 24 | RM702,000 – RM890,000 | 190 m² | |
| TAMAN SEMARANG INTAN Sepang, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 49 | RM665,000 – RM885,000 | 188–192 m² | |
| TAMAN SEMARANG INTAN Sepang, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | RM682,000 – RM1,035,000 | 192–202 m² | |
| TAMAN SIJANGKANG IDAMAN Kuala Langat, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | RM523,300 – RM918,700 | 158–176 m² | |
| RESIDENSI ARAS K1-4 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,272 | RM745,920 – RM1,152,480 | — | |
| TAMAN ALAMANDA 2 Machang, Kelantan | ELITE FORTE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | RM318,000 – RM370,000 | 86–99 m² | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 3 Kuala Langat, Selangor | ORKID MAJUJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | RM420,000 – RM580,000 | 84 m² | |
| TAMAN PERBADANAN ISLAM RENGIT Batu Pahat, Johor | PIJ PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 77 | RM100,000 – RM348,100 | 79–130 m² | |
| TAMAN KINTA PERMAI Kinta, Perak | KPM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 24 | RM598,000 – RM824,980 | 179 m² | |
| TAMAN LESTARI 1 Kuala Kangsar, Perak | DESA HARTA EMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 37 | RM354,000 – RM474,000 | 102–126 m² | |
| AMANRIA RESIDENCES Sepang, Selangor | PERUMAHAN MAJU JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 300 | RM376,000 – RM426,000 | — | |
| TAMAN BUKIT TEMBAKAU 2 Jasin, Melaka | MERAK MESRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | RM555,501 – RM904,059 | 138–206 m² | |
| MAYA 2 & 3 Petaling, Selangor | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 995 | RM270,000 – RM1,224,750 | — | |
| SERAI @SBCR 1 Kuala Selangor, Selangor | ELMINA EQUESTRIAN CENTRE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 112 | RM654,220 – RM980,032 | 140–158 m² | |
| SERAI 2 2 Kuala Selangor, Selangor | ELMINA EQUESTRIAN CENTRE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 96 | RM802,200 – RM1,073,100 | 153–163 m² | |
| LOT 16120 KOTA RAWSON Kuantan, Pahang | LAMBANG KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 12 | RM497,000 – RM527,000 | 160 m² | |
| TAMAN TROPIKA Segamat, Johor | SERITA MAJU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM488,000 – RM780,000 | 141–151 m² | |
| TAMAN DEWAH RESIDENSI 1 Kampung Chenas, Johor | EMIRJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | RM580,000 – RM685,000 | 96 m² | |
| TAMAN INDERA SEMPURNA 2 Kuantan, Pahang | KOTA MAHARIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 150 | RM204,000 – RM321,590 | 90–100 m² | |
| MAHKOTA VILLA Kuantan, Pahang | AIM REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 32 | RM895,000 – RM939,000 | 300 m² | |
| KOTA MALIM PRIMA 1 Muallim, Perak | BERJAYA QIYAM SDN BHD | 2025 | 2027 | 199 | RM90,000 – RM335,500 | 74 m² | |
| TAMAN BERTAM SETIA Melaka Tengah, Melaka | SHANG HEIGHT REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | RM432,000 – RM643,140 | 163 m² | |
| TAMAN BERTAM SETIA NA Kampung Bertam Ulu, Melaka | SHANG HEIGHT REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 12 | RM438,000 – RM528,150 | 163 m² | |
| PANGSAPURI PERKHIDMATAN SEIRAS Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PARAMOUNT PROPERTY (PW) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 411 | RM693,000 – RM835,000 | — |
Nguồn: sổ đăng ký các dự án phát triển được cấp phép của bộ nhà ở.