Phân tích bất động sản
Tờ rơi dự án bất động sản
6,841 dự án phát triển có giấy phép mà quảng cáo đã được phê duyệt vẫn được bộ nhà ở công bố. Mỗi tờ rơi mở trên trang web của chính bộ.
| Dự án | Chủ đầu tư | Đã khởi công↓ | Hoàn thành | Nhà ở | Khoảng giá | Khoảng kích thước | Tờ rơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA Klang, Selangor | TEMASEK PINTAR SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | RM498,000 – RM608,000 | 84 m² | |
| AMARA RESIDENCES Petaling, Selangor | LUSTER ARA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 412 | RM270,000 – RM1,136,000 | — | |
| TAMAN SUTERA WANGI 4 Melaka Tengah, Melaka | NUSA MURNI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 256 | RM374,000 – RM792,000 | 94–115 m² | |
| TAMAN PD AMANRIA Port Dickson, Negeri Sembilan | HARMONI MAKMUR SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 112 | RM250,000 – RM583,550 | 106–137 m² | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 5 Klang, Selangor | RENTAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM360,000 – RM530,000 | 90–114 m² | |
| RESIDENSI SENYUM Johor Bahru, Johor | CRESCENDO LANDMARK SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,257 | RM513,000 – RM1,500,000 | — | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 1 Kuala Langat, Selangor | JEJAK MUHIBAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM410,000 – RM600,000 | 80–99 m² | |
| TAMAN MEKAR EMAS Batu Pahat, Johor | SUPERIOR PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | RM50,000 – RM1,622,000 | 70–354 m² | |
| TAMAN PAYA RUMPUT GEMILANG 1D Solok Jeram, Melaka | ANJURAN CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 57 | RM250,000 – RM364,000 | 124 m² | |
| TAMAN BINA LESTARI Selama, Perak | BANGSA BINA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | RM318,000 – RM588,000 | 84–139 m² | |
| PANGSAPURI SERI JURU INDAH 3 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | WORLD CORPORATE CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 148 | RM462,000 – RM554,000 | — | |
| TAMAN BERTAM SETIA Melaka Tengah, Melaka | DINASTI GEMILANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | RM432,000 – RM619,920 | 163 m² | |
| DUA MERANTI RESIDENSI Sepang, Selangor | TOUCHSTONE LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 750 | RM211,250 – RM249,500 | — | |
| WESTIN RESIDENCES PENANG 1A Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | MACROVEST SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 498 | RM2,059,750 – RM34,302,060 | — | |
| PERUMAHAN ISKANDAR PUTERI BANGSA JOHOR 1 Johor Bahru, Johor | HARTA NUSAJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 951 | RM150,000 – RM361,000 | 93–119 m² | |
| PERUMAHAN ISKANDAR PUTERI BANGSA JOHOR 2 Johor Bahru, Johor | HARTA NUSAJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 571 | RM250,000 – RM401,000 | 335–366 m² | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS 2 Johor Bahru, Johor | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 51 | RM800,000 – RM1,133,520 | 181–186 m² | |
| THE HILL@ALAM HEIGHTS 3 Johor Bahru, Johor | TEMASEK TEKUN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | RM800,000 – RM1,336,240 | 181–186 m² | |
| EASTERN GARDEN Hilir Perak, Perak | LUXE VISTA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | RM588,000 – RM1,278,800 | 187–240 m² | |
| TAMAN SERI PUTERI 2 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | KENCANA BUANA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | RM320,000 – RM464,000 | 82 m² | |
| RESIDENSI GEN Johor Bahru, Johor | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 732 | RM563,000 – RM2,140,000 | — | |
| RESIDENSI GEN SFERA Johor Bahru, Johor | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 996 | RM609,000 – RM1,120,000 | — | |
| SEA CRESTZ @ KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY Kuantan, Pahang | KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 456 | RM509,747 – RM1,847,099 | — | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA Klang, Selangor | BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | RM420,000 – RM450,000 | 84 m² | |
| TAMAN BISTARI JAYA 1 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | MAPAHILL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | RM734,620 – RM1,197,150 | 167–201 m² | |
| TAMAN DAMAR FASA 2 Kubang Pasu, Kedah | AROOF DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM389,326 – RM533,147 | 103–122 m² | |
| RESIDENSI VISTA ANGSANA Hulu Langat, Selangor | VISTA MERCU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 243 | RM367,875 | — | |
| TAMAN PULAI RAYA 1 Kinta, Perak | ADDA MEGAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 61 | RM365,334 – RM743,118 | 93–156 m² | |
| TAMAN PULAI RAYA 2 Kinta, Perak | ADDA MEGAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 69 | RM520,898 – RM850,568 | 156–223 m² | |
| TAMAN DESA IDAMAN Kuala Langat, Selangor | SANGBUMI JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM500,000 – RM522,300 | 90 m² | |
| ERIA RESIDENCES Sepang, Selangor | KUALA NILAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 104 | RM409,500 – RM462,400 | — | |
| TAMAN IXORA Rembau, Negeri Sembilan | CAHAYA SERAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 104 | RM250,000 – RM509,000 | 87–106 m² | |
| TAMAN VILLAMAS Bagan Datuk, Perak | GL BINAJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM321,993 – RM528,657 | 98–123 m² | |
| LESTARI MEDINI Johor Bahru, Johor | CJ INVESCO SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,106 | RM379,000 – RM715,000 | — | |
| DESA TAMBUN JAYA Kinta, Perak | GERAK SWASTA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 23 | RM338,000 – RM520,000 | 92–105 m² | |
| TAMAN KIJAL TITIAN Kemaman, Terengganu | T & A JAYA BERSAMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | RM312,000 – RM412,000 | 93–102 m² | |
| PANGSAPURI SERI AURA Petaling, Selangor | OLYMPIC BUILDERS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 714 | RM734,888 – RM1,905,888 | — | |
| PRIMA BUKIT GOH Kuantan, Pahang | SUPER FANTASTIC SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 96 | RM150,000 – RM181,220 | 94 m² | |
| RESIDENSI SENTUL RIA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | LIM SEONG HAI HOLDINGS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 268 | RM479,000 – RM698,000 | — | |
| HIJAUAN KEWS 2 Johor Bahru, Johor | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 160 | RM1,397,000 – RM3,814,000 | — | |
| RESIDENSI BUKIT PERSEKUTUAN 1 1A-B Kampong Haji Abdullah Hukum, Kuala Lumpur | SETIA MF SFH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 693 | RM772,000 – RM2,317,000 | — | |
| RESIDENSI KAWAN, TAPAH 1 Batang Padang, Perak | ETEAM TAPAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM268,000 – RM328,000 | 84 m² | |
| RESIDENSI VERIDIAN 3A Kampong Baharu Sungai Way, Selangor | PERUMAHAN MASTERON SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 551 | RM669,300 – RM950,900 | — | |
| TAMAN PANDAN PERDANA Hulu Langat, Selangor | CHARM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 6 | RM1,180,000 – RM1,199,000 | 205 m² | |
| VILA BACHANG Melaka Tengah, Melaka | SEKITAR SINARMAS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 178 | RM757,900 – RM2,950,600 | — | |
| TAMAN SCIENTEX KULAI 3 JK2 Kulai, Johor | SCIENTEX LESTARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 263 | RM440,500 – RM638,900 | 124 m² | |
| TAMAN SCIENTEX KULAI 3 JK1 Taman Chantik, Johor | SCIENTEX LESTARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 182 | RM440,500 – RM627,500 | 124–169 m² | |
| TAMAN SCIENTEX KULAI 3 JK3 Kulai, Johor | SCIENTEX LESTARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 244 | RM491,000 – RM711,500 | 151–158 m² | |
| TAMAN SCIENTEX KULAI 3 JK4 Taman Chantik, Johor | SCIENTEX LESTARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 169 | RM491,000 – RM732,200 | 151–158 m² | |
| TAMAN SCIENTEX KULAI 3 JK5 Kulai, Johor | SCIENTEX LESTARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 204 | RM453,200 – RM669,700 | 124 m² | |
| TAMAN GADONG JAYA Seremban, Negeri Sembilan | MJ CAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 77 | RM282,240 – RM591,427 | 94–117 m² | |
| TAMAN LESTARI PERMAI Sepang, Selangor | NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | RM913,500 – RM1,848,300 | 178–182 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | U SUN HOLDING SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 33 | RM440,000 – RM660,000 | 74–78 m² | |
| TAMAN CHENG SETIA Kampong Bangsal, Melaka | KK FRONTIERS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 86 | RM365,000 – RM719,000 | 87–177 m² | |
| TAMAN CHENG SETIA Melaka Tengah, Melaka | KK FRONTIERS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM365,000 – RM766,000 | 87–177 m² | |
| TAMAN SIRA KULIM Kampung Sira Kulim, Perak | BUKIT GEMILANG CAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | RM278,800 – RM387,430 | 93–98 m² | |
| M LEGASI 1 Hulu Langat, Selangor | MESTIKA BISTARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 330 | RM751,080 – RM1,033,780 | 144–163 m² | |
| M LEGASI 2 Hulu Langat, Selangor | MESTIKA BISTARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 256 | RM785,220 – RM1,156,670 | 144–163 m² | |
| RESIDENSI RIMBA Johor Bahru, Johor | ISKANDAR DEVELOPMENT MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 250 | RM488,000 – RM698,000 | — | |
| TAMAN LANG AMAN ZON 1 FASA 1 Kuala Muda, Kedah | OSK AMANJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 197 | RM566,942 – RM743,412 | 140–143 m² |
Nguồn: sổ đăng ký các dự án phát triển được cấp phép của bộ nhà ở.