Phân tích bất động sản
Tờ rơi dự án bất động sản
6,841 dự án phát triển có giấy phép mà quảng cáo đã được phê duyệt vẫn được bộ nhà ở công bố. Mỗi tờ rơi mở trên trang web của chính bộ.
| Dự án | Chủ đầu tư | Đã khởi công↓ | Hoàn thành | Nhà ở | Khoảng giá | Khoảng kích thước | Tờ rơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA'INDERA@TIARA 2 Kuantan, Pahang | LPB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 1,540 | RM220,000 – RM415,000 | 84 m² | |
| RIMBUNAN SUNGAI KARANG Kampung Tanjung, Pahang | HMS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 | RM430,000 – RM554,000 | 125 m² | |
| TAMAN SAUJANA HARMONI Kampung Peti Baru, Perak | SRI ANIKA ENTERPRISE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 13 | RM288,000 – RM427,000 | 93–102 m² | |
| SOLARIS TEBRAU 2 Johor Bahru, Johor | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,568 | RM423,300 – RM810,000 | — | |
| PERUMAHAN CENGAL LEMPUNG PERDANA FASA 1 Perkampungan Lembaga Kemajuan Negeri Pahang Baluk Baru, Pahang | KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 262 | RM348,000 – RM781,000 | 93–167 m² | |
| RAIA SAUJANA III Kinta, Perak | ARTANA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 85 | RM309,888 – RM599,888 | 84–178 m² | |
| TAMAN WARISAN MEWAH 3 Seremban, Negeri Sembilan | AZZA MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 75 | RM80,000 – RM174,236 | — | |
| PANGSAPURI PINANG SETIA 5A Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SETIA FONTAINES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 640 | RM42,000 | — | |
| TAMAN BERCHANG DAMAI 1 Kuala Lipis, Pahang | PEMBINAAN JAYA DEPAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 44 | RM248,000 – RM332,000 | 119–121 m² | |
| PRECINCT 10 1 Kuantan, Pahang | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 190 | RM422,223 – RM558,223 | 142–149 m² | |
| PRECINCT 10 2 Kuantan, Pahang | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 62 | RM688,889 – RM1,040,712 | 222 m² | |
| DAMAIRA 2C02, 2C03, 2C04 Taman Tan Sri Manickavasagam, Selangor | SETIA MAYURI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 54 | RM1,639,000 – RM2,519,000 | 255–275 m² | |
| TAMAN BAKRI JAYA Kampung Parit Hulu, Johor | TAT TU RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 13 | RM838,000 – RM1,300,000 | 196–214 m² | |
| TAMAN KERIANG PERMAI 2 Kubang Pasu, Kedah | PRIMAHILL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | RM289,000 – RM363,000 | 78 m² | |
| TAMAN BUKIT INDAH 5 Batu Pahat, Johor | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 104 | RM1,150,000 – RM1,460,600 | 243 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR JENGKA JAYA Maran, Pahang | ANGSANAPURI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 118 | RM150,000 – RM266,640 | 74 m² | |
| TAMAN RAIA PERDANA 2B1 Kampar, Perak | NALURI MAJUJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 54 | RM250,000 – RM318,045 | 107–109 m² | |
| TAMAN MH PERMATANG BADAK Rancangan Rumah Murah Permatang Badak, Pahang | T LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | RM327,000 – RM468,200 | 92 m² | |
| TAMAN BANDAR SEJAHTERA 3 Pokok Sena (daerah Kecil), Kedah | ASAPLUS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 73 | RM370,200 – RM502,000 | 130 m² | |
| PINGGIRAN PENGKALAN BAYU Kinta, Perak | KAWAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 19 | RM968,888 – RM1,688,888 | 295–405 m² | |
| PANGSAPURI WAWARI PERDANA Perekampungan Tebing Runtoh, Johor | MARCUS PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,032 | RM673,750 – RM783,992 | — | |
| TAMAN REDANI, JUASSEH 1C Kuala Pilah, Negeri Sembilan | OVAL GALLERY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 123 | RM110,000 – RM185,000 | 84 m² | |
| LAMAN DESA UTAMA Kampung Bukit Cherakah, Selangor | INTAN AMANDAMAI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | RM498,000 – RM640,000 | 102 m² | |
| PEGOH RESIDENCE @ PRECINCT 18 1 Kampong Kuala Punti, Perak | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 78 | RM393,000 – RM691,300 | 84–171 m² | |
| PEARL GARDEN @PANORAMA LAPANGAN MUTIARA 1 & 2 Kinta, Perak | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | RM493,000 – RM800,000 | 141–155 m² | |
| TAMAN SERI MURNI Temerloh, Pahang | GALAKSI ARENA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | RM355,000 – RM533,000 | 103–123 m² | |
| TAMAN KELADAN IMPIAN Temerloh, Pahang | GALAKSI ARENA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | RM378,000 – RM472,000 | 96 m² | |
| AMPANG COVE Kinta, Perak | LYS REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 49 | RM558,880 – RM925,880 | 182–232 m² | |
| MYRA IDAMAN 1B Gombak, Selangor | MYRA GARDENS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 616 | RM250,000 – RM270,000 | — | |
| BUKIT BANYAN - ASPERA 3 Kuala Muda, Kedah | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 129 | RM609,900 – RM932,929 | 175–180 m² | |
| PERUMAHAN LOT 585 Kemaman, Terengganu | MERACREM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 23 | RM277,800 – RM389,800 | 103–107 m² | |
| TAMAN DESA AN' NUR Kampung Alur Lintang, Terengganu | ALTAF BUILDERS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | RM340,000 – RM367,000 | 104–110 m² | |
| TAMAN CHE WAN & TAMAN SURIA Taman Wing Onn, Perak | FANTASTIC CAPABLE SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 69 | RM654,000 – RM999,000 | 180–232 m² | |
| TAMAN PUNCAK WARISAN 2A Kemajuan Tanah Pasir Raja, Johor | OPTI VEGA SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 104 | RM544,000 – RM699,000 | 149 m² | |
| MUTIARA HILLS 2B Hulu Langat, Selangor | BOUSTEAD BALAU SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 113 | RM649,000 – RM847,000 | 142–167 m² | |
| TAMAN AKASIA 3A Kluang, Johor | HEKTAR BERLIAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | RM150,000 – RM287,100 | 124–166 m² | |
| TAMAN AKASIA 3B Kluang, Johor | HEKTAR BERLIAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 144 | RM150,000 – RM314,500 | 124–166 m² | |
| TAMAN PINGGIRAN CYBER Sepang, Selangor | LIFE CHAPTER SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 85 | RM1,012,000 – RM1,511,400 | 203–231 m² | |
| TAMAN PENGKALAN JATI Larut & Matang, Perak | SUPREME INFINITY LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | RM488,000 – RM1,172,126 | 167–247 m² | |
| TAMAN LANG PERMAI Taman Wing Onn, Perak | CEMPAKA KASIH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 36 | RM665,000 – RM788,000 | 202 m² | |
| TAMAN CHANGKAT ISKANDAR 2 Kampong Simpang, Perak | ASR GEMILANG DEVELOPMENT & CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 82 | RM388,000 – RM448,000 | 88 m² | |
| TAMAN BAIDURI Kuala Langat, Selangor | ZUIHONG HOLDINGS SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 28 | RM600,000 – RM988,000 | 283–333 m² | |
| TAMAN NUSA PERMATA 2 Johor | FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 178 | RM1,845,000 – RM2,596,000 | 313–351 m² | |
| TAMAN NUSA PERMATA 1 Johor | FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 325 | RM1,045,000 – RM1,639,000 | 166–216 m² | |
| AVÉA Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | PERSADA MENTARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 1,080 | RM751,300 – RM1,909,600 | — | |
| TAMAN BENTARA - JALAN PIPIT 5/54 Kampong Kebun Baharu, Selangor | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM406,400 – RM636,000 | 113–118 m² | |
| TAMAN JENJAROM PERMAI Kampung Sungai Jarom, Selangor | CREATIVE LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | RM425,500 – RM473,500 | 1086–1165 m² | |
| TAMAN HARMONI VISTA Kampung Teluk Kumbar, Pulau Pinang | DEFINITE HARMONY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 214 | RM72,500 – RM400,000 | — | |
| TAMAN JIMAH RAYA Port Dickson, Negeri Sembilan | ERA GEMILANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | RM250,000 – RM698,800 | 106–216 m² | |
| TAMAN KLEBANG PERDANA Kinta, Perak | GERGASI PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 90 | RM620,000 – RM888,000 | 123–156 m² | |
| TAMAN IMPIAN MESRA 1 Kuala Muda, Kedah | LFE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 290 | RM232,000 – RM514,500 | 83–87 m² | |
| LAMAN PERDANA RMMJ Johor Bahru, Johor | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 132 | RM150,000 – RM209,000 | — | |
| TAMAN TASIK ARDEA 1 Kinta, Perak | SYARIKAT MAJUPERAK BHD. | 2026 | 2028 | 161 | RM250,000 – RM458,610 | 83–129 m² | |
| TAMAN RINTING 1 Johor Bahru, Johor | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 34 | RM1,442,100 – RM2,374,750 | 219–294 m² | |
| PARKCITY RESIDENCES Kampung Palimbayan, Kuala Lumpur | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 433 | RM5,929,000 – RM16,624,000 | — | |
| TAMAN MERU MENTARI 4 BANDAR MERU RAYA 1A Taman Mas, Perak | KINTA PROPERTIES SDN.BERHAD. | 2026 | 2028 | 51 | RM463,800 – RM670,800 | 169–184 m² | |
| HIJAUAN HILLS 5 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ASAS DUNIA BERHAD | 2026 | 2028 | 266 | RM920,000 – RM1,507,400 | 203–271 m² | |
| TAMAN SERAYA REMBAU 2B Kampung Miku Pindah, Negeri Sembilan | TAMAN BUNGA MERLIMAU SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 206 | RM110,000 – RM604,000 | 702–1255 m² | |
| TAMAN KULIM UTAMA IIA Kulim, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 102 | RM412,965 – RM848,872 | 102–138 m² | |
| TAMAN KULIM UTAMA IIB Kulim, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | RM622,725 – RM825,930 | 197 m² |
Nguồn: sổ đăng ký các dự án phát triển được cấp phép của bộ nhà ở.