← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Bandar Johor Bahru
Mukim · Johor Bahru · Johor
Tại Johor Bahru
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SINARAN | SOLUSI KELANA SDN. BHD. | 2021 | 2024 quá hạn | 2,432 | |
| RESIDENSI SKYONE | CTC SKYLINE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,605 | |
| SKYPARK KEPLER | LIDO WATERFRONT BOULEVARD SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,596 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (DOVER TOWER) Giai đoạn 5 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,527 | |
| SURIA PARAGON Giai đoạn 1 | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,398 | |
| RESIDENSI DANGA PARAGON 1 | PGB DESA HEIGHTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,274 | |
| RESIDENSI SENYUM | CRESCENDO LANDMARK SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,257 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (BRIXTON TOWER) Giai đoạn 3 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,257 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI Giai đoạn 3B | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 1,137 | |
| ADISON Giai đoạn 1 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,024 | |
| SOHO SUNWAY MAJESTIC | SUNWAY MAJESTIC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,012 | |
| RESIDENSI GEN SFERA | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 996 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (AXIS TOWER) Giai đoạn 2 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 908 | |
| RESIDENSI KEBUN TEH (THE ASTERIAZ @ KEBUN TEH) | EXSIM KEBUN TEH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 848 | |
| RESIDENSI AMBAR RIMBA | AFFLUENT CRAFTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 824 | |
| RESIDENSI AETHERA | MIDTOWN SANCTUARY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 786 | |
| RESIDENSI BUKIT MELDRUM | CONNOISSEUR PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 748 | |
| SURIA PARAGON Giai đoạn 2 | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 738 | |
| RESIDENSI GEN | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 732 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI Giai đoạn 3C | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 726 | |
| RESIDENSI SAUJANA Giai đoạn 2 | PARKWOOD PALMS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 649 | |
| RESIDENSI OASIS | CTC DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 612 | |
| CORONATION SQUARE, MENARA 3 Giai đoạn 1 | CORONADE PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 551 | |
| SUITE PREMIUM PARAGON | PARAGON URBAN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 484 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI Giai đoạn 3A | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 422 | |
| ADISON Giai đoạn 4 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 238 | |
| ADISON Giai đoạn 5 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | |
| ADISON Giai đoạn 3 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | |
| ADISON Giai đoạn 6 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 210 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).