← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Bandar Kulim
Mukim · Kulim · Kedah
Tại Kulim
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KOTA KENARI Giai đoạn 1 | GLOBAL REFORM SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 | |
| TAMAN KEJORA 2 | MELISSA VALLEY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN NURI INDAH | FREEWAY QUALITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| TAMAN RESIDENSI PUTRA | BAYU INDAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 47 | |
| TAMAN KENYALANG INDAH | GLOBAL REFORM SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 47 | |
| TAMAN KULIM UTAMA IIA | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 102 | |
| TAMAN KULIM UTAMA IIB | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | |
| TAMAN SERI AMAN Giai đoạn 1 | GALLANT LION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 216 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).