← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Kapar
Mukim · Klang · Selangor
Tại Klang
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERI IDAMAN | SUTERA BANGSA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 259 | |
| LAMAN IDAMAN | NEU ESTATES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 256 | |
| THE STRAITS SIRI 2 R14B | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 146 | |
| THE STRAITS SIRI 1 R14A | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 142 | |
| ADIRA (SIRI 2) R6C | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 138 | |
| K GARDEN @ KAPAR Giai đoạn 1 | WORLDKLANG GROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | |
| ADIRA (SIRI 3) R6B | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | |
| LANAI LAKESIDE R8 | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 72 | |
| TAMAN TOK MUDA JAYA | SINARAN99 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 64 | |
| TAMAN SEMENTA JAYA | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | |
| TAMAN TOK MUDA BERJAYA | YCL REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | |
| TAMAN DESA BUKIT DELIMA Giai đoạn 1 | SEIRING HARUM SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| DESA BAIDURI | REWARD SUPREME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | |
| TAMAN KELANA | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 43 | |
| TAMAN MERU IMPIAN | HASRAT PINTAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN SINAR | MEGAH LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN MERU PERMAI | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN DESA KENCANA | METRIJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN KELANA | KENYALANG MEWAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | TEMASEK PINTAR SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | |
| DESA BUKIT NILAM | ASDAMAI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| TAMAN MERU RIA | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | |
| DESA PEREPAT | 4 SEGI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| DESA PEREPAT | 4 SEGI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).