← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Sungai Buloh
Mukim · Petaling · Selangor
Tại Petaling
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| THE RAFFLESIA @ HILL 4 B4 | SAUJANA TRIANGLE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| RESIDENSI DAYA Giai đoạn 1 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 35 | |
| AMBER II, SUBANG BESTARI | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2026 | 2028 | 40 | |
| TAMAN TOK MUDA GEMILANG | WESMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| ELMINA, LOT 3652 | TANJUNG MAHAMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 90 | |
| ELMINA HIJAUAN 9A | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | |
| ELMINA HIJAUAN 9B | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 99 | |
| ELMINA HIJAUAN 8-2 (FASA A) EG23A | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | |
| ZENIA Giai đoạn 1A | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 182 | |
| RESIDENSI DAYA Giai đoạn 2 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 225 | |
| ZENIA Giai đoạn 1B | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 260 | |
| RESIDENSI SERI EMBUN Giai đoạn 1 | EASTERN & ORIENTAL EXPRESS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 360 | |
| KONDOMINIUM LINARI | LINARI DAMANSARA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 496 | |
| RESIDENSI KANOPI | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 499 | |
| PANGSAPURI IDAMAN CASUARINA 1 | NADI EMERY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 523 | |
| RESIDENSI TUJUH | KWASA SENTRAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 573 | |
| RESIDENSI FORESTHILL | FORESTHILL DAMANSARA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 618 | |
| ZENIA Giai đoạn 1C | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 643 | |
| RESIDENSI DAMAI MEKAR (THE ALDENZ) | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 662 | |
| DATARAN SENTRAL (D'TESSERA RESIDENCES) Giai đoạn 3 | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 671 | |
| RESIDENSI SENA | GREENCOVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 780 | |
| IDAMAN KWASA DAMANSARA Giai đoạn 1 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 834 | |
| IDAMAN KWASA DAMANSARA Giai đoạn 2 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 835 | |
| PANGSAPURI IDAMAN AMANI | NADI EMERY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,063 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).