← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sảni
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
i
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Petaling
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
Tại W.P. Kuala Lumpur
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,558 | ||
| MAJOR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,544 | ||
| PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,500 | ||
| UEM LAND BERHAD | 2023 | 2026 | 1,334 | ||
| EC VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,310 | ||
| K1-4 | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,272 | |
| BUILTAMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 quá hạn | 1,236 | ||
| Giai đoạn 1 | ASTANA SETIA & EURO SAGA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,186 | |
| EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,138 | ||
| Giai đoạn 1 | MIZUMI MAXIM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,116 | |
| EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,004 | ||
| RADIUM GLOBAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 988 | ||
| Giai đoạn 2 | ALTIMAS SDN BHD | 2024 | 2027 | 941 | |
| Giai đoạn 2 | L & T REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 897 | |
| BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 823 | ||
| Giai đoạn 2 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| Giai đoạn 1 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| ALZAC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 660 | ||
| EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 508 | ||
| Giai đoạn 2 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 491 | |
| FAITHVIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 482 | ||
| PARK GREEN | REGAL PATH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 453 | |
| BERJAYA HARTANAH BERHAD | 2024 | 2027 | 350 | ||
| Giai đoạn 1 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 333 | |
| PV M6 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký các dự án phát triển được cấp phép của bộ nhà ở.