← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sảni
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
i
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Bandar Kuala Lumpur
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
Tại W.P. Kuala Lumpur
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMANI HALLSON KLCC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,215 | ||
| BCM HOLDINGS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,700 | ||
| SUNWAY VELOCITY THREE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,604 | ||
| A, B, C & D | SUNWAY COCHRANE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,296 | |
| SINARAN URUSJUTA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,033 | ||
| ARMANI HARTAJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 960 | ||
| Giai đoạn 1 | SILVER FIELD LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 913 | |
| 2A & 2C | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2022 | 2025 quá hạn | 880 | |
| TA FIRST CREDIT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 857 | ||
| INTAN SEKITAR SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 857 | ||
| BANGSAR HILL PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 802 | ||
| Giai đoạn 2 | BAYU MANTAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 795 | |
| ARICIA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 787 | ||
| TOWER B | RIVERIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 752 | |
| UDA ACCORD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | ||
| 1A-B | SETIA MF SFH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 693 | |
| LOFTHILL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 653 | ||
| EKOVEST LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 500 | ||
| DAWN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 492 | ||
| ASPIRASI CEKAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 492 | ||
| MULTIBAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | ||
| Giai đoạn 2B | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 452 | |
| GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 387 | ||
| SEPUTEH KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 383 | ||
| PARAMOUNT PROPERTY (CITYVIEW) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 354 | ||
| Giai đoạn 1 | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 336 | |
| ARMADA ISTIMEWA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 320 | ||
| WARISAN TRADISI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 303 | ||
| ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 280 | ||
| LEMBARAN BERUNTUNG SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 269 | ||
| GOLDEN ALDERWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 186 | ||
| EXSIM AVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 126 | ||
| SUNRISE CHARM SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 98 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký các dự án phát triển được cấp phép của bộ nhà ở.