← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung Đang xử lý
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
Bandar Kuala Lumpur
Mukim · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
Tại W.P. Kuala Lumpur
Chỉ là một thước đo tương đối, không phải thước đo nhu cầu — mức tăng trưởng tương tự có thể là nhiều căn hộ studio hơn hoặc ít hơn, tùy thuộc vào việc ai đang chuyển đi, chuyển đến nơi nhỏ hơn hay chưa kết hôn.
| Dự án | Chủ đầu tư | Năm khởi công | Năm hoàn thành | Nhà ở↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI ARMANI HALLSON KLCC | ARMANI HALLSON KLCC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,215 | |
| KL 48 | BCM HOLDINGS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,700 | |
| SUNWAY VELOCITY 3 | SUNWAY VELOCITY THREE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,604 | |
| RESIDENSI SUNWAY COCHRANE A, B, C & D | SUNWAY COCHRANE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,296 | |
| DIVINE KLCC | SINARAN URUSJUTA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,033 | |
| DATARAN PAVILION (PAVILION SQUARE) | ARMANI HARTAJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 960 | |
| PPAM BRICKFIELDS Giai đoạn 1 | SILVER FIELD LAND SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 913 | |
| RESIDENSI TAMAN HILIR 2A & 2C | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2022 | 2025 quá hạn | 880 | |
| MENARA TA FIRST | TA FIRST CREDIT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 857 | |
| LATITUD8 | INTAN SEKITAR SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 857 | |
| TAMAN BUKIT BANGSAR | BANGSAR HILL PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 802 | |
| MENARA EMAS BANGSAR (RESIDENSI KHAYA) Giai đoạn 2 | BAYU MANTAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 795 | |
| RESIDENSI ARIS | ARICIA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 787 | |
| RIVERIA SENTRAL TOWER B | RIVERIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 752 | |
| RESIDENSI AKASIA RAYA | UDA ACCORD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | |
| RESIDENSI BUKIT PERSEKUTUAN 1 1A-B | SETIA MF SFH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 693 | |
| RESIDENSI LOFTHILL | LOFTHILL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 653 | |
| EKOTITIWANGSA | EKOVEST LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 500 | |
| MENARA SENJA | DAWN LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 492 | |
| RESIDENSI AWANI PRIMA | ASPIRASI CEKAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 492 | |
| MENARA GOLDEN EAGLE | MULTIBAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | |
| RESIDENSI TAMAN HILIR Giai đoạn 2B | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 452 | |
| RESIDENSI ARMANI KG BARU 1 | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 387 | |
| RESIDENSI SEPUTEH 1 | SEPUTEH KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 383 | |
| THE ASHWOOD | PARAMOUNT PROPERTY (CITYVIEW) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 354 | |
| RESIDENSI KERINCHI RIA Giai đoạn 1 | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 336 | |
| MENARA SUTERA RIA (HUGOZ SUITES @ KL CITY CENTRE) | ARMADA ISTIMEWA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 320 | |
| RESIDENSI CAKERAWALA (THE SKIES) | WARISAN TRADISI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 303 | |
| MENARA ARMANI PRESTIJ | ARMANI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 280 | |
| BRANNIGANZ SUITES @ BUKIT BINTANG | LEMBARAN BERUNTUNG SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 269 | |
| RESIDENSI ALDERWOOD | GOLDEN ALDERWOOD PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 186 | |
| KYLIEZ SUITES @ KL CITY CENTRE | EXSIM AVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 126 | |
| MENARA SUTERA INDAH (HANAZ SUITES @ KL CITY CENTRE) | SUNRISE CHARM SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 98 |
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).