← Quay lại Bất động sản Dân số so với nguồn cung
Phân tích bất động sản
Dân cư ở đâu, họ đang già đi như thế nào, và những ngôi nhà đang được xây cho họ — từ điều tra dân số 2020, ước tính của bộ, và sổ đăng ký của các nhà phát triển.
| Mukim | Huyện | Bang | Dự án | Nhà trong danh sách chờ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Bandar K.Terengganu | Kuala Terengganu | Terengganu | 2 | 1,131 |
| Banggul | Kemaman | Terengganu | 2 | 974 |
| Bukit Payung | Marang | Terengganu | 5 | 270 |
| Hulu Telemung | Hulu Terengganu | Terengganu | 1 | 248 |
| Kuala Nerus | Kuala Nerus | Terengganu | 5 | 235 |
| Kuala Paka | Dungun | Terengganu | 3 | 171 |
| Kijal | Kemaman | Terengganu | 6 | 145 |
| Alur Limbat | Marang | Terengganu | 5 | 110 |
| Kuala Dungun | Dungun | Terengganu | 3 | 58 |
| Pekan Kuala Berang | Hulu Terengganu | Terengganu | 1 | 53 |
| Tanggul | Hulu Terengganu | Terengganu | 2 | 42 |
| Belara | Kuala Terengganu | Terengganu | 2 | 42 |
| Kubang Bemban | Besut | Terengganu | 1 | 26 |
| Rasau | Kemaman | Terengganu | 1 | 24 |
| Cukai | Kemaman | Terengganu | 1 | 24 |
| Teluk Kalung | Kemaman | Terengganu | 1 | 24 |
| Kampung Raja | Besut | Terengganu | 1 | 21 |
| Jerung | Marang | Terengganu | 1 | 20 |
| Pakoh | Kuala Nerus | Terengganu | 1 | 17 |
| Caluk | Setiu | Terengganu | 1 | 16 |
| Pekan Kijal | Kemaman | Terengganu | 1 | 14 |
| Kemasik | Kemaman | Terengganu | 1 | 14 |
| Batu Buruk | Kuala Terengganu | Terengganu | 1 | 14 |
| Jabi | Besut | Terengganu | 1 | 12 |
| Kertih | Kemaman | Terengganu | 1 | 7 |
| Pelagat | Besut | Terengganu | 1 | 5 |
Các số liệu có dấu › sẽ mở ra các dự án đằng sau chúng.
⛔ Mukim là cấp độ chi tiết nhất mà trang này đi đến. Nơi sổ đăng ký ghi mukim thì dùng mukim đó; nơi không ghi, thì dùng mukim mà ghim bản đồ của dự án nằm trong. Năm khởi công dùng ngày của chính sổ đăng ký khi có, và ngày suy ra khi không có — nó để trống 38,6% dữ liệu. Tổng số được nhóm theo huyện, nên một dự án có mukim và huyện không khớp về bang sẽ theo huyện của nó.
Nguồn: Cục Thống kê Malaysia, Điều tra Dân số & Nhà ở 2020 và ước tính dân số hiện tại (CC BY 4.0); sổ đăng ký nhà ở của các dự án được cấp phép. Ranh giới © DOSM (CC BY 4.0).