← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ পাইপলাইন
সম্পত্তি বিশ্লেষণ
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Dengkil
মুকিম · Sepang · Selangor
55প্রকল্প
13,226পাইপলাইনে থাকা বাসস্থান
55মানচিত্রে পিন করা
Sepang-এ
325,244জেলার মানুষ, ২০২০
350,400জেলার মানুষ আজ
127,628জেলার বাড়িঘর, ২০২০
6,289–8,385
২০২০ থেকে নতুন পরিবার
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ILHAM RESIDENSI @ SELANGORKU | RASMAJATI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,193 | |
| RESIDENSI ARMANI PUTRA | GOLDEN CHAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 984 | |
| KITA BESTARI | SELOKA SINARAN SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 817 | |
| DUA MERANTI RESIDENSI | TOUCHSTONE LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 750 | |
| NARA AT SHOREA PARK PLOT 3 | ASPECT POTENTIAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 709 | |
| RESIDENSI IMPIANA | INITIAL FORCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 668 | |
| THE CHAPTER | SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 610 | |
| PANGSAPURI SKYRIA PHASE 1 | ASTANA MODAL (M) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 608 | |
| IDAMAN SARI | IDAMAN AKTIF SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 513 | |
| PANGSAPURI PUTRA IDAMAN | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 502 | |
| M SINAR পর্যায় 1 | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 500 | |
| MYRA COVE পর্যায় 2 | MYRA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| DAUN VILLA | JADE CLASSIC SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 418 | |
| GREENWOODS SENNA | PARAMOUNT PROPERTY (SEPANG) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 368 | |
| AMANRIA RESIDENCES | PERUMAHAN MAJU JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 300 | |
| SIERRA 5 পর্যায় 5B | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 272 | |
| SHOREA GARDEN | KOPERASI SAHABAT AMANAH IKHTIAR MALAYSIA (KOOP SAHABAT) BERHAD | 2025 | 2028 | 230 | |
| ALUDRA RESIDENSI | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2024 | 2027 | 218 | |
| SERENIA BALERIA 1 SB1-1 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 211 | |
| SENAI RESIDENCE পর্যায় 1 | PRESTIJ PERMAI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 209 | |
| LYRA RESIDENSI 2 , WORLDWIDE CYBER VALLEY পর্যায় 2 | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2025 | 2027 | 186 | |
| AVALON CYBERSOUTH 1B2 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 177 | |
| SERENIA BALERIA 2 SB1-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 174 | |
| RUBY IDAMAN @ SELANGORKU | KAYUMANIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 170 | |
| AVALON CYBERSOUTH 1B1 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 166 | |
| TAMAN JENDERAM LESTARI (J3 RESIDENCE) | MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 125 | |
| AUVA পর্যায় 1 | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2026 | 2028 | 124 | |
| TAMAN LESTARI PERMAI | NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | |
| ALLAMANDA 4B2 | MAGICAL STERLING SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 108 | |
| ERIA RESIDENCES | KUALA NILAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 104 | |
| SIERRA 7A (BURWOOD) পর্যায় 7A | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 102 | |
| RESIDENSI ALAM IMPIAN | BIZ LINK LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 96 | |
| TAMAN PINGGIRAN CYBER | LIFE CHAPTER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 85 | |
| TAMAN JENDERAM LESTARI (J2 RESIDENCE) | MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| TAMAN WARISAN HIJAUAN | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN JENDERAM DAMAI | DE ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 68 | |
| SERENIA AMALIA 5 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 68 | |
| ERICA RESIDENCE | BUKIT HITAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | |
| TAMAN JENDERAM SUTERA | PERUMAHAN CERGAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 63 | |
| TAMAN TOPAZ পর্যায় 3 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | |
| TAMAN SRI MERANTI | ECO GREEN PAVILION PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 52 | |
| TAMAN MERANTI IMPIAN | SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN SEMARANG INTAN | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TAMAN SEMARANG INTAN | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 47 | |
| TAMAN PLATINUM | WD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| SERENIA AMALIA 7 পর্যায় 2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| LOT9276-THE LUX @ ABADI HEIGHTS | LUX VERITAS (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | |
| TAMAN JENDERAM AMAN | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| MYRA SAUJANA পর্যায় 4 | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN KIRANA | OMARD SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN TOPAZ পর্যায় 2 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN JENDERAM MURNI | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | |
| TAMAN JENDERAM ANGGUN | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| MYRA SAUJANA পর্যায় 1C | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| TAMAN JENDERAM MURNI | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 |
সূত্র: মালয়েশিয়া পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যা অনুমান (CC BY 4.0); লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের আবাসন নিবন্ধন। সীমানা © DOSM (CC BY 4.0)।