← Kembali Hartanah Penduduk vs bekalan Pipeline
Analisis hartanahi
Di mana orang ramai berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang dibina untuk mereka — daripada banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
i
Di mana orang ramai berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang dibina untuk mereka — daripada banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Di mana orang ramai berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang dibina untuk mereka — daripada banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Dengkil
Mukim · Sepang · Selangor
Di Sepang
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung kepada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Proyek | Pengembang | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RASMAJATI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,193 | ||
| GOLDEN CHAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 984 | ||
| SELOKA SINARAN SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 817 | ||
| TOUCHSTONE LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 750 | ||
| PLOT 3 | ASPECT POTENTIAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 709 | |
| INITIAL FORCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 668 | ||
| SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 610 | ||
| PHASE 1 | ASTANA MODAL (M) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 608 | |
| IDAMAN AKTIF SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 513 | ||
| OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 502 | ||
| Fasa 1 | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 500 | |
| Fasa 2 | MYRA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| JADE CLASSIC SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 418 | ||
| PARAMOUNT PROPERTY (SEPANG) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 368 | ||
| PERUMAHAN MAJU JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 300 | ||
| Fasa 5B | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 272 | |
| KOPERASI SAHABAT AMANAH IKHTIAR MALAYSIA (KOOP SAHABAT) BERHAD | 2025 | 2028 | 230 | ||
| PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2024 | 2027 | 218 | ||
| SB1-1 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 211 | |
| Fasa 1 | PRESTIJ PERMAI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 209 | |
| Fasa 2 | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2025 | 2027 | 186 | |
| 1B2 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 177 | |
| SB1-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 174 | |
| KAYUMANIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 170 | ||
| 1B1 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 166 | |
| MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 125 | ||
| Fasa 1 | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2026 | 2028 | 124 | |
| NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | ||
| 4B2 | MAGICAL STERLING SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 108 | |
| KUALA NILAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 104 | ||
| Fasa 7A | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 102 | |
| BIZ LINK LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 96 | ||
| LIFE CHAPTER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 85 | ||
| MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | ||
| IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | ||
| DE ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 68 | ||
| SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 68 | ||
| BUKIT HITAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | ||
| PERUMAHAN CERGAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 63 | ||
| Fasa 3 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | |
| ECO GREEN PAVILION PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 52 | ||
| SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 47 | ||
| WD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | ||
| Fasa 2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| LUX VERITAS (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | ||
| LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | ||
| Fasa 4 | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| OMARD SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | ||
| Fasa 2 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | ||
| LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | ||
| Fasa 1C | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pembangunan berlesen kementerian perumahan.