← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ পাইপলাইন
সম্পত্তি বিশ্লেষণ
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Petaling
মুকিম · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
25প্রকল্প
22,469পাইপলাইনে থাকা বাসস্থান
25মানচিত্রে পিন করা
W.P. Kuala Lumpur-এ
1,982,112জেলার মানুষ, ২০২০
2,074,500জেলার মানুষ আজ
634,639জেলার বাড়িঘর, ২০২০
23,097–30,796
২০২০ থেকে নতুন পরিবার
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| THE KINGSWOODZ @ BUKIT JALIL | EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,558 | |
| RESIDENSI M AURORA | MAJOR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,544 | |
| RESIDENSI PLATINUM SAUJANA VIOLET 2 (PSV2) | PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,500 | |
| RESIDENSI CONNAUGHT 1 | UEM LAND BERHAD | 2023 | 2026 | 1,334 | |
| RESIDENSI WARISAN SALAK SELATAN | EC VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,310 | |
| RESIDENSI ARAS K1-4 | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,272 | |
| RESIDENSI MAXIM RISEN | BUILTAMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 মেয়াদোত্তীর্ণ | 1,236 | |
| RESIDENSI TEPIAN TASIK পর্যায় 1 | ASTANA SETIA & EURO SAGA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,186 | |
| RESIDENSI SERI LESTARI (THE VIVIDZ @ BUKIT JALIL) | EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,138 | |
| RESIDENSI MAXIM D'PARC পর্যায় 1 | MIZUMI MAXIM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,116 | |
| RESIDENSI MAHKOTA BUKIT JALIL | EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,004 | |
| RESIDENSI RADIUM | RADIUM GLOBAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 988 | |
| SENTRAL KUCHAI পর্যায় 2 | ALTIMAS SDN BHD | 2024 | 2027 | 941 | |
| RESIDENSI SKYLINE KUCHAI পর্যায় 2 | L & T REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 897 | |
| RESIDENSI ANDALAN | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 823 | |
| RESIDENSI AURUM পর্যায় 2 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| RESIDENSI SERINA পর্যায় 1 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| RESIDENSI RIVERVILLE 2 | ALZAC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 660 | |
| RESIDENSI SEJAHTERA DAMAI (VELADAZ RESIDENCES @ BUKIT JALIL) | EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 508 | |
| RESIDENSI AYANNA পর্যায় 2 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 491 | |
| RESIDENSI AMBIEN | FAITHVIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 482 | |
| PAVILION BUKIT JALIL PARK GREEN | REGAL PATH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 453 | |
| RESIDENSI OAK | BERJAYA HARTANAH BERHAD | 2024 | 2027 | 350 | |
| RESIDENSI AYANNA পর্যায় 1 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 333 | |
| THE MAISON 23 | PV M6 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 |
সূত্র: মালয়েশিয়া পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যা অনুমান (CC BY 4.0); লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের আবাসন নিবন্ধন। সীমানা © DOSM (CC BY 4.0)।