← กลับ อสังหาริมทรัพย์ ประชากรเทียบกับอุปทาน ไปป์ไลน์
การวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
ผู้คนอยู่ที่ไหน พวกเขาสูงอายุอย่างไร และบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อพวกเขา — จากสำมะโนปี 2020 การประมาณการของกรมเอง และทะเบียนของผู้พัฒนา
Petaling
มูกิม · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
25โครงการ
22,469บ้านที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง
25ปักหมุดบนแผนที่
ใน W.P. Kuala Lumpur
1,982,112ประชากรในเขต ปี 2020
2,074,500ประชากรในเขตปัจจุบัน
634,639ที่อยู่อาศัยในเขต ปี 2020
23,097–30,796
ครัวเรือนใหม่ตั้งแต่ปี 2020
เป็นเพียงขนาดคร่าว ๆ ไม่ใช่การวัดอุปสงค์ — การเติบโตแบบเดียวกันอาจหมายถึงสตูดิโอมากขึ้นหรือน้อยลง ขึ้นอยู่กับว่าใครย้ายออก downsizing หรือไม่แต่งงาน
| โครงการ | ผู้พัฒนา | ปีที่เปิดตัว | ปีที่แล้วเสร็จ | ที่อยู่อาศัย↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| THE KINGSWOODZ @ BUKIT JALIL | EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,558 | |
| RESIDENSI M AURORA | MAJOR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,544 | |
| RESIDENSI PLATINUM SAUJANA VIOLET 2 (PSV2) | PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,500 | |
| RESIDENSI CONNAUGHT 1 | UEM LAND BERHAD | 2023 | 2026 | 1,334 | |
| RESIDENSI WARISAN SALAK SELATAN | EC VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,310 | |
| RESIDENSI ARAS K1-4 | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,272 | |
| RESIDENSI MAXIM RISEN | BUILTAMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 ค้างชำระ | 1,236 | |
| RESIDENSI TEPIAN TASIK เฟส 1 | ASTANA SETIA & EURO SAGA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,186 | |
| RESIDENSI SERI LESTARI (THE VIVIDZ @ BUKIT JALIL) | EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,138 | |
| RESIDENSI MAXIM D'PARC เฟส 1 | MIZUMI MAXIM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,116 | |
| RESIDENSI MAHKOTA BUKIT JALIL | EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,004 | |
| RESIDENSI RADIUM | RADIUM GLOBAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 988 | |
| SENTRAL KUCHAI เฟส 2 | ALTIMAS SDN BHD | 2024 | 2027 | 941 | |
| RESIDENSI SKYLINE KUCHAI เฟส 2 | L & T REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 897 | |
| RESIDENSI ANDALAN | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 823 | |
| RESIDENSI AURUM เฟส 2 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| RESIDENSI SERINA เฟส 1 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| RESIDENSI RIVERVILLE 2 | ALZAC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 660 | |
| RESIDENSI SEJAHTERA DAMAI (VELADAZ RESIDENCES @ BUKIT JALIL) | EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 508 | |
| RESIDENSI AYANNA เฟส 2 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 491 | |
| RESIDENSI AMBIEN | FAITHVIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 482 | |
| PAVILION BUKIT JALIL PARK GREEN | REGAL PATH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 453 | |
| RESIDENSI OAK | BERJAYA HARTANAH BERHAD | 2024 | 2027 | 350 | |
| RESIDENSI AYANNA เฟส 1 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 333 | |
| THE MAISON 23 | PV M6 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 |
แหล่งข้อมูล: กรมสถิติมาเลเซีย สำมะโนประชากรและที่อยู่อาศัย 2020 และประมาณการประชากรปัจจุบัน (CC BY 4.0); ทะเบียนที่อยู่อาศัยของโครงการที่ได้รับใบอนุญาต ขอบเขต © DOSM (CC BY 4.0)