9,614,1392020年の住宅
928,0032021年以降に完成
586,759建設予定の住宅
32,447,3852020年国勢調査
2030年までに形成される新世帯と、実際に建設されている住宅を並べたものです。2つの数字を並べて示しています。結論はご自身でお導きください。
| 地区 | 現在の人口 | 2030年予測 | 建設予定の住宅↓ | 2030年までの65歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| Johor BahruJohor | 1,814,600 | 1,926,282 | 112,873 | 9.8% |
| W.P. Kuala LumpurW.P. Kuala Lumpur | 2,074,500 | 2,156,113 | 96,127 | 8.3% |
| PetalingSelangor | 2,370,700 | 2,433,893 | 78,316 | 11.1% |
| Ulu LangatSelangor | 1,517,100 | 1,638,060 | 34,305 | 10.2% |
| SepangSelangor | 350,400 | 374,850 | 23,530 | 9.3% |
| Timur LautPulau Pinang | 565,700 | 572,746 | 16,124 | 12.1% |
| GombakSelangor | 985,400 | 1,026,129 | 15,924 | 9.8% |
| Seberang Perai SelatanPulau Pinang | 189,800 | 194,197 | 14,238 | 9.4% |
| KlangSelangor | 1,182,800 | 1,279,998 | 14,141 | 9.9% |
| Melaka TengahMelaka | 633,000 | 668,178 | 13,249 | 7.9% |
| SerembanNegeri Sembilan | 716,700 | 739,943 | 12,955 | 9.3% |
| KintaPerak | 927,400 | 971,106 | 12,262 | 12.4% |
| KulaiJohor | 352,700 | 376,353 | 11,569 | 10.1% |
| Kuala LangatSelangor | 328,900 | 349,583 | 10,735 | 8.5% |
| KuantanPahang | 576,600 | 604,702 | 9,643 | 8.3% |
| Seberang Perai TengahPulau Pinang | 445,200 | 466,468 | 9,508 | 9.1% |
| Barat DayaPulau Pinang | 249,800 | 261,462 | 7,371 | 9.4% |
| Seberang Perai UtaraPulau Pinang | 353,000 | 365,898 | 7,071 | 9.1% |
| Kuala SelangorSelangor | 301,500 | 321,829 | 6,193 | 8.6% |
| JasinMelaka | 157,300 | 161,296 | 5,823 | 10.6% |
| Batu PahatJohor | 512,000 | 527,523 | 5,024 | 9.6% |
| BentongPahang | 120,100 | 123,505 | 4,382 | 9.1% |
| Kuala MudaKedah | 574,800 | 605,156 | 4,364 | 11.7% |
| Ulu SelangorSelangor | 259,800 | 276,549 | 4,342 | 9% |
› が付いた数字をクリックすると、その内訳となるプロジェクトが開きます。
92,809戸の住宅は上記に含まれていません。それらは自身の登録上の完成予定日を3年以上過ぎているか、または発売日・完成予定日・広告許可・建設進捗のいずれも記録されていないかのいずれかです。登録簿にはどちらのグループがまだ動いているかは記録されていないため、供給として数えると今後出てくる量を過大に見積もることになります。
⛔ ここではあえて判断を下しません。戸数を数えても、その場所にふさわしい住宅があるかどうかはわかりません。寮、ワンルーム、3ベッドルームのファミリー向け住宅は同じ境界内でも別々の市場であり、登録簿にはどの種類が建設されているかは記録されていません。
⛔ 登録簿は全国を網羅していません。マレーシアの住宅の約31%を収録しているにすぎず、サバ州とサラワク州はほぼ皆無のため、160地区のうち70地区で完成または建設予定が示されていません。これはデータの欠如であり、建設がないという結論では決してありません。
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。