← Kembali Hartanah Penduduk vs bekalan Pipeline
Analisis hartanah
Di mana orang ramai berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang dibina untuk mereka — daripada banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Sri Gading
Mukim · Batu Pahat · Johor
Di Batu Pahat
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung kepada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Proyek | Pengembang | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN MEKAR EMAS | SUPERIOR PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 168 | |
| TAMAN INDAH JAYA | SUPERIOR PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 84 | |
| TAMAN PERSONA INDAH Fasa 1 | PADU RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 39 | |
| TAMAN CAHAYA INDAH | TIAN YU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN GADING IMPIAN | GERBANG NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | |
| TAMAN SERI SEMERAH 2 | TEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar perumahan pembangunan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).