Klang
地区 · Selangor
場所
2025年の居住者
左が男性、右が女性で、各バーは総人口に占める割合を示します。底が中央より狭い場合、すでに住んでいる人より新しく来る人の方が少ないことを意味します。
コミュニティ別
マレー系
561,500 47.5%
男性 287,700 · 女性 273,800
その他のブミプトラ
16,500 1.4%
男性 8,900 · 女性 7,600
中国系
251,100 21.2%
男性 127,600 · 女性 123,500
インド系
190,700 16.1%
男性 96,000 · 女性 94,700
その他の市民
7,900 0.7%
男性 5,000 · 女性 2,900
非市民
155,200 13.1%
男性 129,900 · 女性 25,300
⛔ 各グラフはそれぞれの内部でスケーリングされているため、形は比較できますが幅は比較できません — 各グラフの上にある人数が規模を示しています。6つの合計が地区の総数と完全には一致しないのは、統計局が公表する各セルを最も近い100に四捨五入しており、地区ごとに216のセルがあるためです。2025 の推計。
今後供給される住宅
⛔ このうち7件は自身の完成年を過ぎています(283戸)。合計には含まれますが、上記のいずれの年にも計上されません — 登録簿は認証されるまでプロジェクトを進行中として扱うため、数年前に完成予定だったものもここに残ります。 ⛔ 39件には完成日が一切ありません(5,392戸)。合計には含まれますが、いずれの年にも計上されません — 登録簿自体の38.6%に日付がありません。
| プロジェクト | デベロッパー | 住宅 | 発売開始 | 完成 | 最低価格 | パンフレット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAN RESIDENSI Klang | C.T. WORLD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 1,120 | — | — | RM150,000 | |
| INTERPOINT Klang | CB LAND SDN. BHD. | 998 | 2023 | 2026 | RM270,000 | |
| TAMAN KAPAR BESTARI (FASA 1) Klang | CEKAL UNGGUL SDN. BHD | 692 | — | — | RM95,000 | — |
| PANGSAPURI BERKELEY AVENUE (B) Klang | BERKELEY SDN BHD | 652 | 2024 | 2027 | RM270,000 | |
| RESIDENSI VISTA AMVERTON Klang | BROADWISE CORPORATION SDN. BHD. | 630 | — | 2030 | RM682,800 | |
| AMBANG RESIDENSI Klang | GAMUDA GM KLANG SDN. BHD. | 618 | 2025 | 2028 | RM270,000 | |
| THE RIVA RESIDENCES Klang | VIBRANTLINE SDN. BHD. | 616 | 2023 | 2026 | RM270,000 | |
| PANGSAPURI BAYU IMPIAN Klang | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 561 | 2025 | 2028 | RM250,000 | |
| PANGSAPURI MUTIARA TASIK Taman Iks Bandar Sultan Suleiman | INTERPILE (M) SDN BHD | 526 | 2026 | 2029 | RM636,000 | |
| BAYU TIMUR Klang | PAKAR ANGSANA SDN. BHD. | 518 | 2025 | 2028 | RM585,200 | |
| INTANIA KLANG Klang | DERMAGA SUASA SDN. BHD. | 500 | — | — | RM72,000 | — |
| RESIDENSI ROS RIA Batu Unjor | ANCUBIC PJ SDN. BHD. | 480 | 2026 | 2029 | RM270,000 | |
| QUAYSIDE PLAZA Kuala Langat | GAMUDA LAND (KEMUNING) SDN. BHD. | 465 | 2024 | 2027 | RM250,000 | |
| PANGSAPURI AZALEA Petaling | BERJAYA TAGAR SDN. BHD. | 402 | 2024 | 2027 | RM250,000 | |
| RESIDENSI LESTARI 1 Klang | DUNIA LESTARI SDN. BHD. | 345 | 2025 | 2028 | RM250,000 | |
| RESIDENSI CAMELIA 2 Hulu Langat | WIRA CHERAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 327 | 2025 | 2028 | RM270,000 | |
| KINGSLEY HILLS Petaling | KINGSLEY HILLS SDN. BHD. | 302 | — | — | RM1,967,314 | — |
| KEMUNING UTAMA Klang | PARAMOUNT PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 284 | — | — | RM318,000 | — |
| PANGSAPURI SURIA Klang | TENGKU MOHD. KAMIL DAN NG SDN. BHD. | 280 | — | — | RM93,800 | — |
| PANGSAPURI SURIA Klang | TENGKU MOHD. KAMIL DAN NG SDN. BHD. | 280 | — | — | RM115,000 | — |
| KONDOMINIUM ERAT Klang | SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 269 | 2026 | 2029 | RM666,000 | |
| PANGSAPURI BAYU IDAMAN Klang | BAYU PROSPEKTIF SDN. BHD. | 260 | 2025 | 2027 | RM608,000 | |
| SERI IDAMAN Klang | SUTERA BANGSA SDN. BHD. | 259 | 2026 | 2028 | RM300,000 | |
| SERI IDAMAN Klang | LIM BAA ESTATES SDN. BHD. | 259 | — | — | RM228,990 | — |
| LAMAN IDAMAN Klang | NEU ESTATES SDN. BHD. | 256 | 2026 | 2028 | RM300,000 | |
| PANGSAPURI ARCA / ARCA RESIDENCE Klang | JAG LAND SDN. BHD. | 238 | — | — | RM538,670 | — |
| LAGUNA PARK Klang | CENTRAL SPECTRUM (M) SDN. BHD. | 166 | 2025 | 2027 | RM527,000 | |
| SETIA ALAM IMPIAN Klang | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 146 | 2026 | 2028 | RM1,098,667 | |
| THE STRAITS SIRI 2 Klang | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 146 | 2026 | 2028 | RM801,888 | |
| ALAM KEMUNING Klang | BCB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 144 | 2025 | 2028 | RM999,700 | |
| THE STRAITS SIRI 1 Klang | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 142 | 2025 | 2027 | RM794,888 | |
| ADIRA (SIRI 2) Klang | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 138 | 2024 | 2026 | RM1,168,888 | |
| TAMAN SEJATI KEHIJAUAN Klang | INNOCENTRAL SDN. BHD. | 138 | — | — | RM200,000 | — |
| K GARDEN @ KAPAR Klang | WORLDKLANG GROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 136 | 2026 | 2028 | RM923,000 | |
| TAMAN SENTOSA PERDANA Klang | NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 128 | — | — | RM666,500 | |
| PANGSAPURI ANGGERIK Petaling | SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 100 | — | — | RM620,000 | |
| ADIRA (SIRI 3) Klang | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 82 | 2025 | 2027 | RM1,176,888 | |
| SETIA BAYUEMAS Kg. Pendamaran | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 82 | 2025 | 2027 | RM880,000 | |
| TAMAN SEJATI KEHIJAUAN Klang | INNOCENTRAL SDN. BHD. | 77 | — | — | RM200,000 | — |
| TAMAN SRI WANGI Kuala Selangor | KA RESOURCES SDN. BHD. | 76 | — | — | RM95,000 | — |
| LANAI LAKESIDE Klang | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 72 | 2025 | 2027 | RM2,223,888 | |
| TAMAN DAMAI Klang | YONLIY HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 72 | 2024 | 2026 | RM600,000 | |
| SETIA ALAM IMPIAN Klang | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 70 | 2025 | 2027 | RM1,570,800 | |
| TAMAN DESA INTAN Kampong Bukit Kerayong | KB GOH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 70 | — | 2027 | RM357,000 | |
| ALAM IMPIAN Kampung Teluk Menegun | TOTAL MAJORITY SDN. BHD. | 70 | 2025 | 2027 | RM2,015,800 | |
| SETIA BAYUEMAS Kg. Pendamaran | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 69 | — | — | RM840,000 | |
| TAMAN RAFFLESIA 7 Lembong | ETAWAY PESAKA SDN. BHD. | 69 | — | 2027 | RM499,900 | |
| TAMAN HIJRAH 3 Klang | BINA IMPIAN PROPERTY SDN. BHD. | 67 | 2024 | 2026 | RM650,900 | |
| TAMAN SEJATI KEHIJAUAN Klang | AMVERTON PROP SDN. BHD. | 65 | — | 2028 | RM938,000 | |
| TAMAN DESA BUKIT BERLIAN Klang | TKAY LAND & DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 65 | 2022 | 2024 期限を過ぎています | RM372,222 | |
| TAMAN TOK MUDA MULIA Klang | PRIMA INSPIRASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 64 | — | — | RM385,000 | |
| TAMAN TOK MUDA JAYA Kapar | SINARAN99 SDN. BHD. | 64 | 2025 | 2027 | RM410,000 | |
| SERAI 168 Klang | PARAGON UNITED SDN. BHD. | 62 | 2023 | 2026 | RM998,800 | |
| SERAI 168 Klang | PARAGON UNITED SDN. BHD. | 62 | 2025 | 2027 | RM1,032,900 | |
| TAMAN BUNGA RAYA Klang | RALIS GROUP SDN. BHD. | 62 | 2026 | 2028 | RM760,058 | |
| JHARA Gombak | SHINING CREST SDN. BHD. | 60 | — | — | RM7,009,077 | — |
| TAMAN SEMENTA JAYA Klang | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 60 | 2026 | 2028 | RM475,000 | |
| TAMAN TOK MUDA BERJAYA Kapar | YCL REALTY SDN. BHD. | 58 | 2025 | 2027 | RM384,000 | |
| DESA BUKIT NILAM Klang | SUDITASIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 58 | — | — | RM460,000 | |
| TAMAN SEJATI KEHIJAUAN@AMVERTON LINKS Klang | INNOCENTRAL SDN. BHD. | 57 | — | 2026 | RM1,283,000 | |
| LAMAN RIMBUN Petaling | MEGA METROPOLITAN SDN. BHD. | 54 | 2019 | 2022 期限を過ぎています | RM552,129 | |
| TAMAN HARUM MANIS Klang | SYABAS HARMONI SDN. BHD. | 54 | 2022 | 2026 | RM420,800 | |
| TAMAN PEREPAT INDAH Klang | ATHENEUM PARK SDN. BHD. | 53 | 2024 | 2026 | RM430,770 | |
| IMPIANA 52 Klang | KLANG BAIDURI SDN. BHD. | 52 | 2025 | 2028 | RM438,000 | |
| TAMAN INANG SARI Klang | SETIA GARDENS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 50 | — | 2028 | RM757,680 | |
| TAMAN SAGA 3 Klang | BUNDAR JAYA SDN. BHD. | 48 | 2024 | 2026 | RM700,000 | |
| TAMAN IDAMAN JIWA 1 Klang | SD GEODESI SDN. BHD. | 48 | 2025 | 2027 | RM753,690 | |
| DESA NILAM Klang | PRIMA NOVA SDN. BHD. | 47 | — | — | RM134,409 | — |
| TAMAN SALVIA IMPIAN Kampong Tanjong Keluang | BINA IMPIAN PROPERTY SDN. BHD. | 46 | 2026 | 2028 | RM499,800 | |
| TAMAN TAN SRI DATO' MOHAMMAD TAIB 2 (INDAHVILLE 4) Klang | MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 46 | 2024 | 2026 | RM370,000 | |
| LOT 5189 Kampong Tanjong Nipah | EKAL JAYA SDN. BHD. | 46 | — | — | RM368,000 | |
| TAMAN CITRA MUSTIKA 6 Klang | TANJUNG SINARJAYA SDN. BHD. | 46 | 2025 | 2027 | RM498,000 | |
| TAMAN TOK MUDA BERJAYA Klang | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 46 | 2024 | 2026 | RM407,000 | |
| MYRA TENUMAN Kampung Teluk Menegun | TOTAL MAJORITY SDN. BHD. | 46 | 2026 | 2028 | RM3,095,000 | |
| TAMAN DESA BUKIT DELIMA Klang | SEIRING HARUM SDN. BHD. | 45 | 2026 | 2028 | RM250,000 | |
| TAMAN DESA PERMAI Klang | SIMAS-D SDN. BHD. | 45 | 2024 | 2026 | RM588,000 | |
| DESA BAIDURI Klang | REWARD SUPREME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 45 | 2025 | 2027 | RM457,700 | |
| TAMAN DESA BUKIT DELIMA Klang | ATICLAND SDN. BHD. | 44 | — | — | RM208,000 | — |
| TAMAN DATO HARUN 5 Klang | TAHAP MENTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 44 | — | 2027 | RM338,000 | |
| TAMAN CITRA MUSTIKA 5 Klang | TANJUNG SINARJAYA SDN. BHD. | 44 | 2025 | 2027 | RM498,000 | |
| LOT 5054 Klang | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | 44 | 2025 | 2027 | RM356,500 | |
| TAMAN ANDAMAN 5 Klang | ESSENTIAL CONSTRUCTION & TRADING SDN. BHD. | 44 | 2017 | 2019 期限を過ぎています | RM130,000 | — |
| HARMONI INDAH Klang | USAHA MULIA SDN. BHD. | 44 | 2026 | 2028 | RM427,180 | |
| SERAI 168 Klang | PARAGON UNITED SDN. BHD. | 44 | 2026 | 2027 | RM1,204,500 | |
| TAMAN DATO HORMAT 7 Klang | RESTU JAYA SDN. BHD. | 43 | 2024 | 2026 | RM349,800 | |
| TAMAN KELANA Klang | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 43 | 2024 | 2026 | RM495,000 | |
| TAMAN IMAM YUSOF 4 Klang | SIMFONI DESIRAN SDN. BHD. | 43 | 2025 | 2027 | RM348,000 | |
| TAMAN PEREPAT INDAH Klang | ATHENEUM PARK SDN. BHD. | 42 | — | — | RM494,340 | |
| TAMAN SUFI Klang | JERMAL PROPERTIES (M) SDN. BHD. | 41 | — | — | RM118,800 | — |
| TAMAN IMAM YUSOF 5 Klang | TERAJU SURIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 41 | 2025 | 2027 | RM350,000 | |
| TAMAN DESA PERMAI Kampung Haji Mohamad Sharif | KETARA MEKAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 41 | — | — | RM468,800 | |
| MASMURAN PROPERTIES SDN BHD Kuala Langat | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | 40 | — | — | RM149,000 | — |
| HARMONI INDAH Klang | USAHA MULIA SDN. BHD. | 40 | 2026 | 2028 | RM427,180 | |
| SETIA ALAM IMPIAN Klang | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 40 | 2025 | 2027 | RM2,536,444 | |
| RESIDENSI PERINTIS SATU Klang | PERINTIS SATU SDN. BHD. | 39 | 2024 | 2026 | RM599,900 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 8 Klang | APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 39 | 2024 | 2026 | RM600,000 | |
| SETIA BAYUEMAS Klang | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 38 | 2024 | 2026 | RM1,750,000 | |
| NANAS RESIDENCE Klang | PNG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 37 | 2024 | 2026 | RM355,800 | |
| TAMAN SUNGAI AGAS Klang | NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 37 | — | — | RM818,700 | |
| TAMAN TELUK NIPAH Klang | LUHUR RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 36 | 2026 | 2028 | RM365,000 | |
| MAPLE HILLS Hulu Langat | KIARA SUSILA SDN. BHD. | 36 | 2025 | 2027 | RM2,050,000 | |
| TAMAN DESA KENCANA Klang | FAKTOR AKTIF SDN. BHD. | 35 | 2019 | 2021 期限を過ぎています | RM220,000 | |
| TAMAN HIJRAH Klang | BRICKLAND PROPERTIES SDN. BHD. | 32 | 2024 | 2026 | RM550,000 | |
| TAMAN MELATI 5 Lembong | IDAMAN EKSPRES SDN. BHD. | 32 | — | 2027 | RM922,410 | |
| TAMAN MERU AMAN Kuala Langat | TAHAP BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30 | — | 2028 | RM428,000 | |
| TAMAN SINAR Kampong Meru | MEGAH LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30 | 2025 | 2026 | RM439,000 | |
| DESA BUKIT PERMATA Klang | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 30 | — | 2028 | RM662,000 | |
| JOHAN SETIA Kampong Batu Lima New Village | YONTEC (M) SDN. BHD. | 30 | 2025 | 2027 | RM621,000 | |
| LOT 11851 Klang | KOTA KELANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30 | — | — | RM238,000 | — |
| TAMAN SUNGAI KEMBONG Klang | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30 | 2024 | 2026 | RM360,000 | |
| TAMAN TAN SRI DATO MOHAMMAD TAIB 5 Kampong Sungai Kembong | SERATA KOTA SDN. BHD. | 30 | 2025 | 2027 | RM320,000 | |
| DATARAN KAKTUS 2 Klang | TAJUK PASIFIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30 | 2015 | 2017 期限を過ぎています | RM270,080 | — |
| PRESTIGE AREAS SDN BHD Klang | PRESTIGE AREAS SDN. BHD. | 30 | — | — | RM2,233,000 | — |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 5 Klang | RENTAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30 | 2025 | 2027 | RM360,000 | |
| JOHAN SETIA Klang | SEMARA INDAH SDN. BHD. | 30 | 2025 | 2027 | RM530,000 | |
| TAMAN MERU PERMAI Kampong Sungai Binjai | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30 | 2026 | 2027 | RM523,000 | |
| TAMAN DATO' HORMAT 6, KAMPUNG SUNGAI KEMBONG Klang | RST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30 | 2026 | 2028 | RM350,000 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8, KAMPUNG PERIGI NENAS Klang | OKANE JAYA SDN. BHD. | 30 | 2025 | 2027 | RM365,103 | |
| TAMAN TOK MUDA Kapar | HIJAUAN DAMAI SDN. BHD. | 30 | — | — | RM440,000 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 Klang | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30 | 2026 | 2028 | RM338,000 | |
| TAMAN DATO HORMAT 2 Klang | URBANLINK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30 | — | 2028 | RM376,000 | |
| TAMAN DESA KENCANA Kampong Bukit Kapar | METRIJAYA SDN. BHD. | 30 | 2026 | 2028 | RM470,000 | |
| TAMAN MERU IMPIAN Kampong Meru Barat | HASRAT PINTAS SDN. BHD. | 30 | 2026 | 2028 | RM490,800 | |
| TAMAN PERIGI NENAS Klang | PRIMA VISTARIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 30 | — | — | RM340,000 | |
| TAMAN RAFFLESIA 6 Klang | PEMAJU PERKASA JAYA SDN. BHD. | 29 | 2026 | 2028 | RM556,800 | |
| TAMAN INDAH Klang | GOLDEN SITE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 29 | — | — | RM162,768 | — |
| TELOK GADONG BESAR Klang | EVERGREEN INDEX SDN. BHD. | 29 | 2025 | 2027 | RM1,050,000 | |
| TAMAN ANDALAS JAYA Klang | PINTARAN MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 29 | 2026 | 2028 | RM760,000 | |
| TAMAN SERI PINANG Klang | PINE WELL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 29 | — | — | RM420,000 | |
| KUNTUM EMAS SDN.BHD. Klang | KUNTUM EMAS SDN.BHD. | 28 | 2020 | 2022 期限を過ぎています | RM658,000 | — |
| TAMAN DAHLIA 7 Klang | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 28 | — | — | RM598,000 | |
| TAMAN KELANA Klang | KENYALANG MEWAH SDN. BHD. | 28 | 2025 | 2027 | RM513,900 | |
| TAMAN DATO HARUN 8 Klang | NIKMAT MAKMUR SDN. BHD. | 28 | 2025 | 2027 | RM400,000 | |
| TAMAN DATO AHMAD RAZALI 2 Klang | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 27 | — | 2028 | RM412,000 | |
| TAMAN DATO HARUN 7 Kampong Sungai Kembong | METRIJAYA SDN. BHD. | 27 | — | 2028 | RM415,000 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA Klang | TEMASEK PINTAR SDN. BHD. | 27 | 2025 | 2027 | RM498,000 | |
| TAMAN DATO HARUN 5 Klang | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 27 | 2026 | 2028 | RM449,000 | |
| TAMAN SUNGAI PINANG Klang | WA HECTARE PROPERTIES SDN. BHD. | 27 | 2023 | 2025 期限を過ぎています | RM416,000 | |
| TAMAN PERIGI NENAS Klang | PRIMA VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 26 | — | — | RM335,000 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA Klang | BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 26 | 2025 | 2027 | RM420,000 | |
| MAPLE HILLS Hulu Langat | KIARA SUSILA SDN. BHD. | 26 | 2025 | 2027 | RM2,105,000 | |
| TAMAN PERIGI NENAS Klang | BEBAS WAJAH SDN. BHD. | 25 | — | 2026 | RM383,000 | |
| TAMAN DATO' HARUN 1 Klang | PRIMA INSPIRASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 25 | 2025 | 2027 | RM365,000 | |
| TAMAN SUNGAI PINANG Klang | BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 24 | 2025 | 2027 | RM430,000 | |
| PT 153709, TAMAN IMAM JAAFAR 1 Klang | BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 24 | 2025 | 2027 | RM430,000 | |
| TAMAN KHALID AL-WALID 3 Klang | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 24 | 2024 | 2026 | RM650,000 | |
| DESA BUKIT NILAM Klang | ASDAMAI SDN. BHD. | 24 | 2025 | 2027 | RM595,000 | |
| AVILA RESIDENCE @ JOHAN SETIA Klang | AUS-LAND PROPERTIES SDN. BHD. | 24 | — | — | RM850,000 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 Klang | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 23 | 2025 | 2027 | RM335,000 | |
| TAMAN BENTARA (PT 13462) Kuala Langat | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | 23 | — | — | RM559,900 | |
| TAMAN MAYA 3 Klang | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 22 | 2025 | 2027 | RM485,000 | |
| TAMAN SERI SEMENTA Klang | THE 1 PLATINUM DEVELOPMENT & MANAGEMENT SDN. BHD. | 22 | — | — | RM577,888 | |
| TAMAN MERU RIA Klang | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 21 | 2026 | 2028 | RM615,000 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 1 Klang | L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 21 | — | 2027 | RM388,000 | |
| TAMAN MESRA Klang | ACHIEVERS DUTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 21 | 2025 | 2027 | RM631,000 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 10 Klang | HASIL MENANG SDN. BHD. | 20 | 2025 | 2027 | RM498,000 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 10 Klang | HASIL MENANG SDN. BHD. | 20 | 2025 | 2027 | RM498,000 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 11 Klang | LAYAR WAWASAN (M) SDN. BHD. | 20 | 2025 | 2027 | RM590,000 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 9 Klang | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 20 | 2026 | 2028 | RM610,000 | |
| TAMAN MAWAR 7 Klang | HASIL MENANG SDN. BHD. | 20 | 2025 | 2027 | RM488,000 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 Klang | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 19 | 2025 | 2027 | RM335,000 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 9 Klang | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 18 | 2026 | 2028 | RM620,000 | |
| TAMAN MAWAR 7 Lembong | HASIL MENANG SDN. BHD. | 18 | 2026 | 2028 | RM610,000 | |
| TAMAN DESA PUTERA Kampung Jalan Kebun | SIN HUAT HIN LOGISTICS SDN. BHD. | 18 | — | — | RM691,000 | |
| TAMAN TELUK NIPAH (INDAHVILLE 2) Klang | MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 17 | 2024 | 2026 | RM475,000 | |
| TAMAN ANDALAS JAYA, KLANG Klang | CINDAI ASLI SDN. BHD. | 14 | 2026 | 2028 | RM680,000 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA Klang | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 14 | 2025 | 2027 | RM594,300 | |
| TAMAN MERU Kampong Batu Belah | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 13 | — | 2026 | RM890,000 | |
| DESA PEREPAT Klang | 4 SEGI SDN. BHD. | 11 | 2026 | 2028 | RM455,000 | |
| DESA PEREPAT Klang | 4 SEGI SDN. BHD. | 11 | 2026 | 2028 | RM480,000 | |
| TAMAN INANG SARI Klang | SETIA GARDENS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 10 | — | 2028 | RM250,000 | |
| JALAN MERU, BANDAR KLANG Klang | OCS LAND SDN. BHD. | 10 | — | — | RM950,000 | — |
| TAMAN ALAM SHAH, KAMPUNG JAWA Klang | YCL REALTY SDN. BHD. | 6 | — | 2027 | RM780,000 |
⭐ 郡の境界線は表示可能なため示しています。郡の境界は統計局がCC BY 4.0の下で公開しています。ムキムのページに境界線がないのは逆の理由からです。
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。