Rantau
ムキム · Seremban · Negeri Sembilan
7プロジェクト
965建設予定の住宅
7地図上にピン表示
Seremban 内
692,2832020年の地区内の人口
716,700現在の地区内の人口
224,6912020年の地区内の住宅
6,104–8,139
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| IRINGAN BAYU - ALERIA 第16期 | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 212 | |
| NADA EMBUN EMBUN 1 (PHASE 5) | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 212 | |
| TAMAN SENAWANG PERDANA | TRISTAR ACRES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 151 | |
| IRINGAN BAYU 第15B期 | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 137 | |
| LAMAN SENDAYAN 3 (PRESINT 3A-2) | MATRIX CONCEPTS (NS) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 124 | |
| IRINGAN BAYU 第18B期 | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 79 | |
| TAMAN NADA EMBUN EMBUN 1 (PHASE 8B1) | CENGKAM KOTA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 50 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。