부동산 분석
사람들이 어디에 살고, 어떻게 고령화되고 있으며, 그들을 위해 어떤 주택이 지어지고 있는지 — 2020년 인구조사, 통계청 자체 추정치, 개발자 등록부에서 가져왔습니다.
Pulai
무킴 · Johor Bahru · Johor
96프로젝트
19,593공급 예정 주택
96지도에 표시됨
Johor Bahru 내
1,711,1912020년 지역 내 인구
1,814,600현재 지역 내 인구
610,3142020년 지역 내 주택 수
25,852–34,470
2020년 이후 신규 가구
수요의 척도가 아닌 대략적인 규모입니다. 같은 증가라도 누가 이사 나가고, 집을 줄이고, 결혼을 하지 않는지에 따라 스튜디오가 늘어날 수도 줄어들 수도 있습니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시 연도 | 완공 연도 | 주택↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI KOMERSIAL BOTANI SAYANG 3 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | |
| RESIDENSI KOMERSIAL ALMA IDAMAN | KSL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,148 | |
| LESTARI MEDINI | CJ INVESCO SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,106 | |
| PANGSAPURI WAWARI PERDANA | MARCUS PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,032 | |
| RESIDENSI TIARA CEMERLANG 1 1단계 | TIARA CEMERLANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 945 | |
| TAMPOI HEIGHTS | BMG GLOBAL SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 877 | |
| PRESINT BOTANI 1 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 721 | |
| RESIDENSI KOMERSIAL BOTANI SAYANG 2 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 509 | |
| RESIDENSI CAMAR | PELANGI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 499 | |
| PANGSAPURI CENDERA 2 A7A | AMBER LAND BERHAD | 2024 | 2027 | 485 | |
| RESIDENSI KOMERSIAL BOTANI SAYANG | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 383 | |
| PANGSAPURI CENDERA 3 A13 | AMBER LAND BERHAD | 2025 | 2028 | 353 | |
| RESIDENSI SARI HIJAU I | FAR EAST NUSAJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 328 | |
| TAMAN NUSA PERMATA 1단계 | FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 325 | |
| TAMAN PULAI DUTA 2 SP41A | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 283 | |
| BANDAR WAWARI 3B단계 | WAWARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 265 | |
| BANDAR WAWARI 3A단계 | WAWARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 265 | |
| TAMAN TIARA INDAH 2A단계 | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 252 | |
| RESIDENSI RIMBA | ISKANDAR DEVELOPMENT MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 250 | |
| TAMAN PULAI DUTA 2 SP41B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 246 | |
| TAMAN PULAI BESTARI | BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2025 | 2027 | 240 | |
| TAMAN PULAI DUTA 2 SP42B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 240 | |
| BANDAR WAWARI 2A단계 | WAWARI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 230 | |
| PANGSAPURI SUTERA 4단계 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 228 | |
| TAMAN TIARA INDAH (M TIARA) 1A & 1B | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 223 | |
| TAMAN PULAI DUTA SP33A | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 215 | |
| PANGSAPURI PULAI MUTIARA 4 SP10 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 210 | |
| TAMAN PULAI DUTA SP33B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 207 | |
| TAMAN PULAI DUTA SP35 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 200 | |
| RUMAH MAMPU MILIK JOHOR, TAMAN NUSA SENTRAL 2단계 | COUNTRY VIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 198 | |
| PRESINT BOTANI 2 3단계 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 182 | |
| TAMAN NUSA PERMATA 2단계 | FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 178 | |
| HIJAUAN KEWS 1단계 | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 171 | |
| ALAM SUTERA 2단계 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 170 | |
| LAMAN ESTUARI 2C2 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 167 | |
| TAMAN TIARA INDAH 3단계 | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 163 | |
| RIMBAYU KEWS 1단계 | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 163 | |
| HIJAUAN KEWS 2단계 | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 160 | |
| PANGSAPURI SUTERA 5단계 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 159 | |
| TAMAN NUSA MELATI 1단계 | SUN SAKURA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 158 | |
| LAMAN SUNWAY 6 | SUNWAY ISKANDAR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 156 | |
| LAMAN ESTUARI 2C1 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | |
| PANGSAPURI PULAI DUTA 2 SP36B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 142 | |
| ALAM SUTERA 3단계 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 135 | |
| TAMAN LAMAN SETIA 3단계 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 131 | |
| NADI NUSANTARA 1 RMBJ-D | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 130 | |
| NADI NUSANTARA 2 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 130 | |
| RESIDENSI BOTANI 3 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 128 | |
| LAMAN TASIK ASPIRA 5A DAN 5B | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 125 | |
| PRESINT BOTANI 2 1단계 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 125 | |
| PRESINT BOTANI 2 5단계 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 125 | |
| PANGSAPURI PULAI DUTA 1 SP36A | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 124 | |
| RESIDENSI SARI HIJAU II | FAR EAST NUSAJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 120 | |
| TAMAN BUKIT SKUDAI | YASHI LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 120 | |
| PRESINT BOTANI 2 2단계 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 119 | |
| TAMAN TIARA INDAH 2B단계 | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 116 | |
| PRESINT BOTANI 2 4단계 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 115 | |
| RESIDENSI BOTANI 3 | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 112 | |
| TAMAN LAMAN SETIA 3- MAPLE 3 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | |
| PRESINT BOTANI 2 6단계 | ECO BOTANIC 3 SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 100 | |
| RIMBAYU KEWS 2단계 | KEWS SENIBONG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 97 | |
| ALAM SUTERA 1단계 | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 93 | |
| LAMAN SUNWAY 1 3단계 | SUNWAY PARKVIEW SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 90 | |
| TAMAN LAMAN SETIA (CARISSA 1) 1단계 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 89 | |
| HORIZON HILLS 8B단계 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 85 | |
| TAMAN SELESA INDAH 4단계 | NUSA UTAMA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 85 | |
| HORIZON HILLS 6A3A | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | |
| PRESINT 2 2A단계 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 76 | |
| LAMAN TASIK ASPIRA 6단계 | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 63 | |
| SAKURA 2단계 | SUNWAY SAKURA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 61 | |
| TAMAN BUKIT SURIA | RA SURIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 61 | |
| HORIZON HILLS 6A1 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 56 | |
| LAMAN ESTUARI 1B2 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 56 | |
| HORIZON HILLS 8D단계 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 54 | |
| HORIZON HILLS 8E단계 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | |
| HORIZON HILLS 8C단계 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 52 | |
| RESIDENSI MUTIARA | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 50 | |
| RINI HIILLS 3 2N3 | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 49 | |
| RINI HILLS 3 2N1 | MUTIARA RINI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 48 | |
| RESIDENSI SEDILI | UDA LAND (SOUTH) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | |
| LAMAN ESTUARI 1B1 | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 46 | |
| TAMAN LAGUNA | STEADFAST CAPITAL GROUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| HORIZON HILLS 6A4 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 32 | |
| TAMAN LAMAN SETIA (EUGENIA 1) 1단계 | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | |
| HORIZON HILLS FASA 6A2 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| REGENT'S PARK | HAVERSE QUEST SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| HORIZON HILLS 6A3B | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | |
| HORIZON HILLS 6A5 | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | |
| PRESINT 2 9단계 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 24 | |
| PRESINT 2 12단계 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 24 | |
| PRESINT 2 11단계 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 24 | |
| PRESINT 2 10단계 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 24 | |
| PRESINT 2 7단계 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 16 | |
| PRESINT 2 8단계 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 16 | |
| PRESINT 2 6단계 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 8 | |
| PRESINT 2 5단계 | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 7 |
출처: 말레이시아 통계청, 2020 인구 및 주택 센서스 및 현재 인구 추계(CC BY 4.0); 허가된 개발의 주택 등록부. 경계 © DOSM (CC BY 4.0).