부동산 분석
사람들이 어디에 살고, 어떻게 고령화되고 있으며, 그들을 위해 어떤 주택이 지어지고 있는지 — 2020년 인구조사, 통계청 자체 추정치, 개발자 등록부에서 가져왔습니다.
Bandar Johor Bahru
무킴 · Johor Bahru · Johor
29프로젝트
26,439공급 예정 주택
29지도에 표시됨
Johor Bahru 내
1,711,1912020년 지역 내 인구
1,814,600현재 지역 내 인구
610,3142020년 지역 내 주택 수
25,852–34,470
2020년 이후 신규 가구
수요의 척도가 아닌 대략적인 규모입니다. 같은 증가라도 누가 이사 나가고, 집을 줄이고, 결혼을 하지 않는지에 따라 스튜디오가 늘어날 수도 줄어들 수도 있습니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시 연도 | 완공 연도 | 주택↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SINARAN | SOLUSI KELANA SDN. BHD. | 2021 | 2024 기한 초과 | 2,432 | |
| RESIDENSI SKYONE | CTC SKYLINE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,605 | |
| SKYPARK KEPLER | LIDO WATERFRONT BOULEVARD SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,596 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (DOVER TOWER) 5단계 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,527 | |
| SURIA PARAGON 1단계 | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,398 | |
| RESIDENSI DANGA PARAGON 1 | PGB DESA HEIGHTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,274 | |
| RESIDENSI SENYUM | CRESCENDO LANDMARK SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,257 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (BRIXTON TOWER) 3단계 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,257 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI 3B단계 | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 1,137 | |
| ADISON 1단계 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,024 | |
| SOHO SUNWAY MAJESTIC | SUNWAY MAJESTIC SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,012 | |
| RESIDENSI GEN SFERA | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 996 | |
| RESIDENSI DATARAN SELATAN (AXIS TOWER) 2단계 | EXSIM LUMBA KUDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 908 | |
| RESIDENSI KEBUN TEH (THE ASTERIAZ @ KEBUN TEH) | EXSIM KEBUN TEH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 848 | |
| RESIDENSI AMBAR RIMBA | AFFLUENT CRAFTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 824 | |
| RESIDENSI AETHERA | MIDTOWN SANCTUARY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 786 | |
| RESIDENSI BUKIT MELDRUM | CONNOISSEUR PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 748 | |
| SURIA PARAGON 2단계 | PARAGON PREMIUM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 738 | |
| RESIDENSI GEN | MAJESTIC GEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 732 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI 3C단계 | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 726 | |
| RESIDENSI SAUJANA 2단계 | PARKWOOD PALMS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 649 | |
| RESIDENSI OASIS | CTC DEVELOPMENT MALAYSIA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 612 | |
| CORONATION SQUARE, MENARA 3 1단계 | CORONADE PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 551 | |
| SUITE PREMIUM PARAGON | PARAGON URBAN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 484 | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI 3A단계 | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 422 | |
| ADISON 4단계 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 238 | |
| ADISON 5단계 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | |
| ADISON 3단계 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | |
| ADISON 6단계 | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 210 |
출처: 말레이시아 통계청, 2020 인구 및 주택 센서스 및 현재 인구 추계(CC BY 4.0); 허가된 개발의 주택 등록부. 경계 © DOSM (CC BY 4.0).