← Kembali Hartanah Penduduk lawan bekalan Perancangan
Analisis hartanah
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Kapar
Mukim · Klang · Selangor
Dalam Klang
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung pada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Projek | Pemaju | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI AWANI PRIMA | ASPIRASI CEKAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 492 | |
| SERI IDAMAN | SUTERA BANGSA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 259 | |
| LAMAN IDAMAN | NEU ESTATES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 256 | |
| THE STRAITS SIRI 2 R14B | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 146 | |
| THE STRAITS SIRI 1 R14A | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 142 | |
| ADIRA (SIRI 2) R6C | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 138 | |
| K GARDEN @ KAPAR Fasa 1 | WORLDKLANG GROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | |
| ADIRA (SIRI 3) R6B | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | |
| LANAI LAKESIDE R8 | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 72 | |
| TAMAN TOK MUDA JAYA | SINARAN99 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 64 | |
| TAMAN SEMENTA JAYA | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | |
| TAMAN TOK MUDA BERJAYA | YCL REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | |
| DESA BAIDURI | REWARD SUPREME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | |
| TAMAN DESA BUKIT DELIMA Fasa 1 | SEIRING HARUM SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 45 | |
| TAMAN KELANA | LIAN HOE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 43 | |
| TAMAN SINAR | MEGAH LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN MERU PERMAI | V2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN MERU IMPIAN | HASRAT PINTAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN DESA KENCANA | METRIJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN KELANA | KENYALANG MEWAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | TEMASEK PINTAR SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 27 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | |
| DESA BUKIT NILAM | ASDAMAI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| TAMAN MERU RIA | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| TAMAN DESA BUKIT PERMATA | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | |
| DESA PEREPAT | 4 SEGI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| DESA PEREPAT | 4 SEGI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pembangunan perumahan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).