Analisis hartanah
Di mana orang berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang sedang dibina untuk mereka — daripada Banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Isi rumah baharu terbentuk menjelang 2030, berbanding rumah yang benar-benar sedang dibina. Kedua-dua angka diletakkan bersebelahan; kesimpulan terpulang kepada anda.
| Negeri | Banci 2020 | Penduduk hari ini | Rumah pada 2020 | Siap sejak 2021 | Rumah dalam perancangan↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Selangor | 6,994,423 | 7,407,100 | 2,101,896 | 251,101 | 159,492 |
| Johor | 4,009,670 | 4,205,800 | 1,244,935 | 122,149 | 139,815 |
| W.P. Kuala Lumpur | 1,982,112 | 2,074,500 | 634,639 | 182,390 | 105,958 |
| Pulau Pinang | 1,740,405 | 1,803,500 | 587,008 | 63,175 | 54,285 |
| Perak | 2,496,041 | 2,574,900 | 808,323 | 82,666 | 26,718 |
| W.P. Putrajaya | 109,202 | 120,600 | 38,056 | 35,591 | 21,321 |
| Melaka | 998,428 | 1,052,200 | 319,753 | 49,745 | 21,035 |
| Pahang | 1,591,295 | 1,678,400 | 458,972 | 37,632 | 20,347 |
| Negeri Sembilan | 1,199,974 | 1,244,200 | 392,631 | 49,798 | 17,718 |
| Kedah | 2,131,427 | 2,228,300 | 631,055 | 38,592 | 11,284 |
| Kelantan | 1,792,501 | 1,909,100 | 430,354 | 8,988 | 4,259 |
| Terengganu | 1,149,440 | 1,247,100 | 314,449 | 4,140 | 2,743 |
| Perlis | 284,885 | 297,900 | 73,104 | 2,036 | 387 |
| Sarawak | 2,453,677 | 2,530,400 | 779,062 | — | — |
| Sabah | 3,418,785 | 3,758,200 | 777,023 | — | — |
| W.P. Labuan | 95,120 | 101,300 | 22,879 | — | — |
| Malaysia | 32,447,385 | 34,233,500 | 9,614,139 | 928,003 | 585,362 |
Angka bertanda › membuka projek di sebaliknya.
89,994 unit rumah tidak dikira di atas. Ia sama ada telah melepasi tarikh siap dalam pendaftarannya sendiri sekurang-kurangnya 3 tahun, atau tiada tarikh pelancaran, tiada tarikh siap, tiada permit iklan dan tiada kemajuan pembinaan. Daftar tidak merekodkan sama ada kumpulan ini masih bergerak, jadi mengiranya sebagai bekalan akan melebihkan anggaran.
⛔ Tiada keputusan di sini, dengan sengaja. Mengira unit tidak dapat memberitahu sama ada sesuatu tempat mempunyai rumah yang sesuai. Asrama, studio dan rumah keluarga tiga bilik ialah pasaran berasingan dalam sempadan yang sama, dan daftar tidak merekodkan jenis yang sedang dibina.
⛔ Daftar tidak meliputi seluruh negara. Ia memegang kira-kira 31% perumahan Malaysia dan hampir tiada di Sabah dan Sarawak, jadi 70 daripada 160 daerah tidak menunjukkan siap atau perancangan. Itu ketiadaan data, bukan penemuan tiada pembinaan.
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar pembangunan perumahan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).